(Holmium から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/20 09:20 UTC 版)
|
|
この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2023年11月)
翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ホルミウム, Ho, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 164.93032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 4f11 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 29, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 8.79 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 8.34 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1734 K, 1461 °C, 2662 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2993 K, 2720 °C, 4928 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 17.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 265 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 27.15 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 3(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.23(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 581.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1140 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2204 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 176 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 192 ± 7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (r.t.) (poly) 814 nΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 16.2 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (r.t.) (poly) 11.2 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2760 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 64.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 26.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 40.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 481 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 746 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-60-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はホルミウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホルミウム (英: holmium [ˈhoʊlmiəm]) は原子番号67の元素。元素記号は Ho。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。
ペール・テオドール・クレーベが名付けた。ストックホルムのラテン名 holmia にちなむ。
銀白色の金属で、常温、常圧での安定構造は六方最密充填構造 (HCP)。比重は8.80、融点は1461 °C、沸点は2600 °C(融点、沸点とも異なる実験値あり)。
空気中で表面が酸化され、高温下で全体が燃えて酸化物になる。水にゆっくりと溶ける。酸に易溶。ハロゲンと反応する。安定な原子価は3価。希土類金属で最大の磁気モーメントを持つ[1]。
希少で高価なこともあり、あまり利用されていないが、YAGレーザーの添加物として利用される[2]。
1878年に、マーク・ドラフォンテーヌとジャック・ソレのスイス人グループが、1879年にスウェーデン人のペール・テオドール・クレーベが各々独立に発見した。
1911年に、完全な単体として得られた。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||