出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/14 20:57 UTC 版)
| 「HIGHEST」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| OxT の シングル | ||||
| B面 | Paradisus-Paradoxum(Mare Tranquillitatis) | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | ||||
| レーベル | KADOKAWA | |||
| 作詞・作曲 | hotaru(作詞) Tom-H@ck(作曲) |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| OxT シングル 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4935228204601 | ||||
『HIGHEST』(ハイエスト)は、OxTの13作目のシングル[注 1]。2022年10月26日にKADOKAWAより発売された[2]。
前作『HOLLOW HUNGER』から約3か月ぶりにリリースされた。
表題曲は、テレビアニメ『陰の実力者になりたくて!』のオープニングテーマとして書き下ろされた[3]。
カップリングには、Tom-H@ckのユニットであるMYTH & ROIDの楽曲『Paradisus-Paradoxum』のカバーが収録された[4]。
| 全編曲: KanadeYUK。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「HIGHEST」(テレビアニメ『陰の実力者になりたくて!』オープニングテーマ) | hotaru | Tom-H@ck | |
| 2. | 「Paradisus-Paradoxum(Mare Tranquillitatis)」 | MYTH & ROID | MYTH & ROID | |
| 3. | 「HIGHEST」(Instrumental) | |||
| 4. | 「Paradisus-Paradoxum(Mare Tranquillitatis)」(Instrumental) | |||
|
合計時間:
|
||||