出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/01 10:13 UTC 版)
| 「Higher/Monster」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIL LEAGUE from EXILE TRIBE の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『TRICKSTER』 | ||||||||||
| A面 | Higher Monster |
|||||||||
| B面 | GATEWAY YADA |
|||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | rhythm zone | |||||||||
| 作詞 | SHOKICHI | |||||||||
| 作曲 | Didrik Thott、Fredrik Thomander、TAKAROT | |||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
| LIL LEAGUE from EXILE TRIBE シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
| EANコード | ||||||||||
| EAN 4988064777686(初回生産限定盤) EAN 4988064777693(通常盤) |
||||||||||
「Higher/Monster」(ハイヤー/モンスター)は、LIL LEAGUE from EXILE TRIBEの2作目のシングル。2023年7月26日にrhythm zoneから発売された。
「Higher」のミュージック・ビデオには、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZが出演[4]。
「Monster」のコレオグラフィビデオには、ドラマ『転職の魔王様』の主人公が勤務する「シェパードキャリア」のメインセットを使い撮影された[5]。