出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/13 14:00 UTC 版)
| Hey! Sɑy! JUMP | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP[1][2] |
| 活動期間 | 2007年 - |
| レーベル | J Storm → Storm Labels(2007年 - ) |
| 事務所 | ジャニーズ事務所→SMILE-UP.(2007年 - 2024年) STARTO ENTERTAINMENT(2024年 - ) |
| 公式サイト | Hey!Say!JUMP|STARTO ENTERTAINMENT Storm Labels > Hey! Say! JUMP |
| メンバー | |
| 旧メンバー | |
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2022年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 88.1万人 |
| 総再生回数 | 6億1750万5023回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2026年3月7日時点。 |
|
Hey! Say! JUMP(ヘイ セイ ジャンプ)は、日本の男性アイドルグループ。STARTO ENTERTAINMENT所属。レーベルはストームレーベルズ。2007年9月24日結成発表[3][4]。2007年11月14日、CDデビュー。
「Hey! Say! Johnny's Ultra Music Power」の略で、「メンバー全員が平成生まれで、平成の時代を高くジャンプしていく」という意味が込められている[4]。
なお、「a」の文字はセンチュリーゴシックという書体を使うことが正式表記とされており[5][6]、歌番組のサイトなどでもその表記に統一されている[注釈 1]。
プロフィール出典[15]
| 名前 | 生年月日 | 血液型 | 出身地 | メンバーカラー[16] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hey! Say! 7 | 山田 涼介 (やまだ りょうすけ) |
1993年5月9日(32歳) | B型 | 東京都 | 赤[17] |
| 知念 侑李 (ちねん ゆうり) |
1993年11月30日(32歳) | AB型 | 静岡県 | ピンク[18] | |
| Hey! Say! BEST | 有岡 大貴 (ありおか だいき) |
1991年4月15日(34歳) | A型 | 千葉県 | オレンジ[19] |
| 髙木 雄也 (たかき ゆうや) |
1990年3月26日(35歳) | O型 | 大阪府 | 紫[20] | |
| 伊野尾 慧 (いのお けい) |
1990年6月22日(35歳) | A型 | 埼玉県 | 青[21] | |
| 八乙女 光 (やおとめ ひかる) |
1990年12月2日(35歳) | O型 | 宮城県 | 黄[22] | |
| 薮 宏太 (やぶ こうた) |
1990年1月31日(36歳) | A型 | 神奈川県 | 黄緑[23] |
| 名前 | 生年月日 | 血液型 | 出身地 | 当時のメンバーカラー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hey! Say! 7 | 森本 龍太郎 (もりもと りゅうたろう) |
1995年4月6日(30歳) | A型 | 神奈川県 | 未成年喫煙で2011年11月にグループから脱退。 2016年4月から2020年1月まではダンス&ボーカルユニット「ZERO」のメンバー[24]。 弟はSixTONESの森本慎太郎。 |
|
| 岡本 圭人 (おかもと けいと) |
1993年4月1日(32歳) | O型 | 東京都 | 緑[25] | 2018年9月から約2年半に渡り芸能活動を休止して米国留学。 2021年4月11日にグループから脱退。 父は元男闘呼組の岡本健一。 |
|
| 中島 裕翔 (なかじま ゆうと) |
1993年8月10日(32歳) | A型 | 東京都 | 水色[26] | 2025年8月28日にグループから卒業[27]。 |
2007年9月24日、『JOHNNYS' Jr. Hey Say 07 in YOKOHAMA ARENA』を『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP 見よ!3時間生放送スペシャル』にて生中継し、結成を発表[3][4]。11月14日、「Ultra Music Power」でCDデビューする。そして、オリコンの週間シングルランキングで初登場1位を記録[8]。さらに、11月2日 - 12月2日、『ワールドカップバレーボール2007』のスペシャルサポーターを担当[28][29]。12月22日、初の単独コンサート『Hey! Say! JUMP デビュー&ファーストコンサートいきなり! in 東京ドーム』を開催。東京ドームでのグループ・ソロ合わせて、史上最年少公演記録(当時、平均年齢15歳7か月)を更新[7][29]。
2008年3月20日 - 26日、『第39回春の高校バレー全国大会』のサポーターを担当する[30]。4月4日 - 5月6日、コンサート『Hey! Say! JUMP Spring concert 2008』を開催した[31]。5月21日、2作目のシングルである「Dreams come true」を発売。5月31日 - 6月8日、『2008北京オリンピック バレーボール世界最終予選』のスペシャルサポーターを担当した[32]。7月23日、3作目のシングルである「Your Seed/冒険ライダー」を発売。8月2日 - 9月5日、舞台『SUMMARY 2008』に出演[33][34]。10月22日、4作目のシングルである「真夜中のシャドーボーイ」を発売。12月20日 - 2009年1月5日、コンサート『Hey! Say! Jump-ing Tour '08-'09』を開催[35]。
2009年3月20日 - 26日、『第40回春の高校バレー全国大会』のスペシャルサポーターを担当[36]。3月21日 - 25日、Hey! Say! 7が初の単独コンサート『Hey! Say! 7 spring concert 09 MONKEY』を開催[37]。3月31日 - 5月4日、コンサート『Hey! Say! JUMP CONCERT TOUR '09春』を開催[38]。6月7日、山田、知念が「NYC boys」に参加して活動開始[39]。7月23日 - 8月27日、コンサート『Hey! Say! サマーコンサート'09 JUMP天国TENGOKU-』を開催[40]。9月13日、コンサート『Hey! Say! JUMP TENGOKU DOME 何が起こるかわからない!? 東京ドーム』を開催[41]。この公演でコンサート観客動員が延べ100万人を突破し、単独のファンクラブの発足が発表された[42]。12月19日 - 2010年1月6日、コンサート『Hey! Say! JUMP WINTER CONCERT 09-10』を開催[43]。
2010年2月24日、5作目のシングル『瞳のスクリーン』を発売。KAT-TUN以来2年3か月ぶりとなる、通算5作目のオリコン初登場1位を記録[44]。3月2日、山田、知念が中山優馬と「NYC」として活動することを発表[45]。3月20日 - 26日、Hey! Say! 7が『第41回春の高校バレー全国大会』のスペシャルサポーターを担当[46]。4月2日 - 5月16日、コンサート『Hey! Say! 2010 TEN JUMP』を開催[47]。初日の4月2日に国立代々木競技場の入り口前に特設ステージを作り公開会見を開いた[48]。4月2日:『ザ少年倶楽部』に年間番組サポーターとしてレギュラー出演開始。7月7日、ファーストアルバム『JUMP NO.1』を発売。7月19日 - 8月29日、舞台『SUMMARY 2010』に出演[49][50]。12月15日、6作目のシングル『「ありがとう」〜世界のどこにいても〜』を発売。12月25日 - 2011年1月16日、コンサート『Hey! Say! JUMP「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 WINTER CONCERT 2010-2011』を開催[51]。
2011年3月28日 - 5月29日、コンサート『Hey! Say! JUMP with NYC SPRING CONCERT 2011』を開催予定だったが、東日本大震災の影響で3月の公演を中止する[52][53]。4月、『ザ少年倶楽部』の司会を務める。4月10日 - 5月29日、コンサート『Hey! Say! JUMP&「勇気100%」全国ツアー』を開催[54]。4月16日、『ヤンヤンJUMP』がスタートする。6月27日、森本が過去に喫煙していたことが『週刊女性』の報道で発覚。無期限の活動休止処分をジャニーズ事務所が発表し、当面は9人で活動することになった[55][56][57]。6月29日、7作目のシングル『OVER』を発売。8月7日 ‐ 9月11日、舞台『SUMMARY 2011』に出演[58]。公演初日の開演前にメンバーが会見を開き、謹慎処分について謝罪した[59]。9月18日・24日・25日、舞台「さよなら夏休み! SUMMARYスペシャル」を開催[60][61]。9月21日、8作目のシングル『Magic Power』を発売。11月14日時点で、ジャニーズ事務所公式サイト「Johnny's net」、同公式携帯サイト「Johnny's web」、所属レコード会社「ジェイ・ストーム」公式サイトから、森本のプロフィールが削除されていることが判明する。
2012年3月 - 6月、初のアジアツアーを開催。横浜アリーナでのコンサートで発表[62][63]。2月22日、9作目のシングル『SUPER DELICATE』を発売。5月26日・27日、初の海外公演(計4公演)を香港で行った[64]。6月6日、2作目のアルバム『JUMP WORLD』を発売[65]。7月8日 - 9月23日、コンサートツアー『Hey! Say! JUMP TOUR 2012』を開催[66]。11月10日 - 翌年1月、舞台『JOHNNYS' World -ジャニーズ・ワールド-』で座長を務める[67]。
2013年4月13日 - 8月23日、コンサートツアー『Hey! Say! JUMP 全国へJUMPツアー2013』を開催[68]。6月26日、10作目のシングル『Come On A My House』を発売。12月25日、11作目のシングル『Ride With Me』を発売[69]。
2014年2月5日、12作目のシングル『AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ』を発売。6月18日、3作目のアルバム『smart』発売。8月2日 - 10月13日、全国コンサートツアー『smart』を開催[70]。同公演で観客動員数が100万人を突破した。通算69公演、動員総数103万5000人は現役アーティストで最多記録。9月3日、13作目のシングル『ウィークエンダー/明日へのYELL』を発売。
2015年4月29日、14作目のシングル『Chau#/我 I Need You』を発売。6月24日、4作目のアルバム『JUMPing CAR』を発売。2014年12月29日に初めて単発バラエティーとして放送された[71] グループ初の単独冠番組[72]『いただきハイジャンプ』が7月8日からレギュラー化[71]。7月25日 - 10月12日、コンサートツアー『JUMPing CARnival』を開催[73]。8月22・23日、『24時間テレビ38』のメインパーソナリティーをV6とともに務める[74]。10月21日、15作目のシングル『キミアトラクション』を発売。12月9日、Yahoo!検索大賞 2015・アイドル部門賞を受賞[75]。12月30・31日:京セラドーム大阪にて、初の単独カウントダウンコンサートを開催[76]。
2016年5月11日、16作目のシングル『真剣SUNSHINE』を発売。7月23日・24日、『FNS27時間フェスティバル』で、「全国高校ダンク選手権」のスペシャルサポーターに抜擢。7月27日、5枚目のアルバム『DEAR.』を発売、通算5作連続での1位を記録[77]。7月28日 - 11月3日、コンサートツアー『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2016 DEAR.』を開催[78]。10月26日、17枚目のシングル『Fantastic Time』を発売。12月14日、18枚目のシングル『Give Me Love』を発売。12月31日 - 2017年1月1日、東京ドームで単独カウントダウンコンサート[79]。
2017年1月1日、東京ドーム史上初の1日2回コンサート公演[12]。2月22日、19枚目のシングル『OVER THE TOP』を発売。7月5日、20枚目のシングル『Precious Girl/Are You There?』を発売。7月26日、グループ初のベストアルバムである『Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O』を発売。8月11日 - 10月15日、コンサートツアー『Hey! Say! JUMP I/Oth Anniversary Tour 2017』を開催。横浜アリーナ公演のなかで12月から3大ドームツアー(大阪・名古屋・東京)『Hey! Say! JUMP I/Oth Anniversary Tour 2017-2018』の年末年始公演を開催することを発表。CDデビュー記念日の11月14日に東京体育館にてデビュー10周年イベント「ULTRA JUMParty 〜真のHey! Say! JUMPは俺だ!!〜」を開催。12月8日 - 2018年1月1日、『Hey! Say! JUMP I/Oth Anniversary Tour 2017-2018』を開催。12月20日、21枚目のシングル『White Love』を発売。12月31日、第68回NHK紅白歌合戦に初出場[注釈 2]し、「Come On A My House」を白組トップバッターとして歌唱[81]。
2018年1月17日、村井嘉浩宮城県知事より、2018年度宮城県観光キャンペーンキャラクターに任命される[82]。2月14日、22枚目のシングル『マエヲムケ』を発売。6月23日、岡本圭人がアメリカの2年制演劇学校、アメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アーツのニューヨーク校に留学するため、2年間グループおよび芸能活動を一時休止することを発表した。8月1日、23枚目のシングル『COSMIC☆HUMAN』を発売。8月22日、6枚目のアルバム『SENSE or LOVE』を発売した。8月31日 - 2019年1月20日、アリーナ・4大ドームツアー『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR SENSE or LOVE』を開催[83]。武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナ公演で、追加公演として4大ドームツアーを開催することを発表[84]。12月31日、『第69回NHK紅白歌合戦』に2年連続2回目の出場をし[85]、「Ultra Music Power 〜Hey! Say! 紅白スペシャルver.〜」を披露した[86]。
2019年5月19日、一部ファンの公共交通機関の利用マナーに関する問題で、再三の訴えにもかかわらず状況が改善されなかったとして、デビュー以来継続してきたアリーナ会場でのコンサートを同年は見送る旨の発表が行われた[87][88]。5月22日、24枚目のシングル『Lucky-Unlucky/Oh! my darling』を発売。5月29日、Hey!Say!JUMP名義としては初のDVDシングル『愛だけがすべて -What do you want?-』を発売。8月21日、25枚目のシングル『ファンファーレ!』発売。10月5日 - 6日『Johnny's presents Hey!Say!JUMP LIVE 2019 in Taipei』を開催。10月30日、7枚目のアルバム『PARADE』を発売。11月29日 - 2020年1月13日、大阪、名古屋、東京、福岡の各ドームを周る4大ドームツアー『Hey!Say!JUMP DOME TOUR 2019-2020 PARADE』を開催。11月19日、「ABUソングフェスティバル in TOKYO」に出演[89]。12月31日、『第70回NHK紅白歌合戦』に3年連続3回目の出場をし、「上を向いて歩こう 〜令和スペシャルバージョン〜」を披露した[90]。
2020年2月26日、26枚目のシングル『I am/Muah Muah』を発売。同年5月13日、ジャニーズ事務所所属グループによる新型コロナウイルス感染拡大防止の支援活動『Smile Up! Project』の一環として、Hey! Say! JUMPのメンバー[注釈 3] を含む76名の期間限定ユニット「Twenty★Twenty」を結成することが発表された[91]。7月1日、通算27枚目のシングル『Last Mermaid...』を発売。9月30日、通算28枚目のシングル『Your Song』を発売。12月16日、8枚目のアルバム『Fab! -Music speaks.-』を発売し、12月20日にライブ配信を行った。また同日にライブ配信で春にライブを行うことが発表された。12月31日、『第71回NHK紅白歌合戦』に4年連続4回目の出場をし、「紅白SPメドレー 〜みんなでエール2020〜」を披露した[92]。
2021年4月5日、2018年からアメリカ留学をしていた岡本が俳優活動に専念するため、同月11日付でグループを脱退することが発表された。脱退後もジャニーズ事務所に在籍しながら活動を行う[93][94]。4月9日から3日間生配信されたHey! Say! JUMP『Fab! -Live speaks.-』Johnny's net onlineコンサートで、最終日・11日のファンクラブ会員のみ視聴可能なパートで岡本を含めた9人組として最後のパフォーマンスを披露した[95]。
2021年5月12日、通算29枚目のシングル『ネガティブファイター』を発売し[96]、5月18日に「第一回 Hey!Say!JUMPオンラインミーティング」を開催した[97]。2021年8月25日、通算30枚目のシングル『群青ランナウェイ』を発売。CDデビュー記念日の11月14日、午後5時から「デビュー15年目突入!オンライン感謝祭」をファンクラブ会員限定で無料生配信[98]。11月24日、通算31枚目のシングル『Sing-along』を発売。11月28日 - 2022年1月30日、コンサートツアー『!dɒᖷ -Arena speaks.-』を開催[99]。なお、愛知県による新型コロナウイルス規制緩和実証実験(収容率100%)が同ツアーの12月11 - 12日、日本ガイシホール公演で実施された[100][101]。
2022年1月29日、八乙女が突発性難聴による治療のため、同日より芸能活動を一時休止することをMCを務める『らじらー! サタデー』(NHKラジオ第1)にて発表[102]し、当面の間は7人で活動する。5月25日、通算32枚目のシングルで、初のトリプルA面シングル『a r e a/恋をするんだ/春玄鳥』を発売。6月17日、グループ公式Instagramを開設[103]。
7月25日、グループ初の公式YouTubeが開設され、初の公式ロゴも公開された[104]。8月24日、9枚目のアルバム『FILMUSIC!』を発売。11月12日、NHKラジオ第1『らじらー! サタデー』内で八乙女が活動再開を発表[105][106]。12月17日から2023年1月15日、大阪、名古屋、東京、福岡の各ドームを周る4大ドームツアー『Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023』を開催[107]。2023年5月31日、33枚目のシングル『DEAR MY LOVER/ウラオモテ』を発売。
2023年10月12日、ファンクラブ内の会員サイト動画にて、デビュー曲である「Ultra Music Power」を今後は歌わないこと、グループ名は改名しないこと、今後も8人でグループ活動を続けていくことを表明した[108]。12月6日、10枚目のアルバム『PULL UP!』を発売。
12月23日から2024年1月14日にかけて、愛知、東京、大阪、福岡の各ドームを周る4大ドームツアー『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023→2024 PULL UP!』を開催[109]。また、公演期間中の2024年1月1日に発生した能登半島地震を受け、メンバーが急遽公演会場で収録したとみられる「ヒカリサス」のオリジナルパフォーマンス動画が公開された[110][注釈 4]。
2024年9月24日、グループを結成した日に34枚目のシングル『UMP』を発売。11月27日、11枚目のアルバム『H⁺』を発売し、同日より、これまで発売した全349曲の楽曲のサブスクリプションおよびダウンロード配信を解禁した[112][注釈 5]。2025年5月28日、通算35枚目のシングル『encore』を発売。
2025年8月28日、中島が俳優活動に専念するため、同日をもってグループを卒業することが発表された。それに伴い8月31日に行われた「a-nation 2025」は7人での出演となった[27][113]。11月26日、12枚目のアルバム『S say』を発売。
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 11 | |
| ↙ベスト・アルバム | 1 | |
| ↙EP | 1 | |
| ↙シングル | 36 | |
| ↙映像作品 | 16 | |
| ↙DVDシングル | 1 | |
| ↙デジタルシングル | 2 | |
GD認定は日本レコード協会からのゴールドディスク認定を示し、公式サイトの「検索」で、アーティスト名に「Hey! Say! JUMP」を含む作品の検索結果をもとに記述[117]。
| # | 体制 | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 週間チャート | 初動推移 | RIAJ認定 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10人 | 2007年11月14日 | Ultra Music Power | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5072/3 | 1位[118] | 24.7万枚[8] | プラチナ | JUMP NO.1[注釈 6] |
| 通常盤初回プレス仕様 | CD | JACA-5074 | ||||||||
| 通常盤 | JACA-5075 | |||||||||
| 2nd | 2008年5月21日 | Dreams come true | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5096/7 | 18.1万枚[119] | プラチナ | |||
| 通常盤 | CD | JACA-5098 | ||||||||
| 3rd | 2008年7月23日 | Your Seed/冒険ライダー | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5106/7 | 16.0万枚[120] | ゴールド | |||
| 通常盤 | CD | JACA-5108 | ||||||||
| 4th | 2008年10月22日 | 真夜中のシャドーボーイ | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5119/20 | 21.1万枚[121] | プラチナ | |||
| 通常盤 | CD | JACA-5121 | ||||||||
| 5th | 2010年2月24日 | 瞳のスクリーン | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5209/10 | 20.2万枚[44] | プラチナ | |||
| 通常盤 | CD | JACA-5211 | ||||||||
| 6th | 2010年12月15日 | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5251/2 | 15.1万枚[122] | ゴールド | JUMP WORLD | ||
| 通常盤 | CD | JACA-5253 | ||||||||
| 7th | 2011年6月29日 | OVER | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5271/2 | 26.5万枚[123] | プラチナ | |||
| 初回限定盤2 | JACA-5274/5 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5273 | ||||||||
| 8th | 9人 | 2011年9月21日 | Magic Power | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5280/1 | 21.8万枚[124] | プラチナ | ||
| 初回限定盤2 | JACA-5282/3 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5284 | ||||||||
| 9th | 2012年2月22日 | SUPER DELICATE | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5304/5 | 24.9万枚[125] | プラチナ | |||
| 初回限定盤2 | JACA-5306/7 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5308 | ||||||||
| 10th | 2013年6月26日 | Come On A My House | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5369/70 | 21.8万枚[126] | プラチナ | smart[注釈 7] | ||
| 初回限定盤2 | CD | JACA-5371 | ||||||||
| 通常盤 | JACA-5372 | |||||||||
| 11th | 2013年12月25日 | Ride With Me | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5389/90 | 16.3万枚[127] | プラチナ | |||
| 初回限定盤2 | CD | JACA-5391 | ||||||||
| 通常盤 | JACA-5392 | |||||||||
| 12th | 2014年2月5日 | AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5393/4 | 20.7万枚[128] | プラチナ | |||
| 初回限定盤2 | JACA-5395/6 | |||||||||
| 初回限定盤3 | CD | JACA-5397 | ||||||||
| 通常盤 | JACA-5398 | |||||||||
| 13th | 2014年9月3日 | ウィークエンダー/明日へのYELL | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5437/8 | 18.5万枚[129] | ゴールド | JUMPing CAR[注釈 8] | ||
| 初回限定盤2 | JACA-5439/40 | |||||||||
| 通常盤初回プレス仕様 | CD | JACA-5441 | ||||||||
| 通常盤 | JACA-5442 | |||||||||
| 14th | 2015年4月29日 | Chau#/我 I Need You | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5459/60 | 14.7万枚[130] | ゴールド | |||
| 通常盤初回プレス仕様 | JACA-5461/2 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5463 | ||||||||
| 15th | 2015年10月21日 | キミアトラクション | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5475/6 | 20.3万枚[131] | プラチナ | DEAR. | ||
| 初回限定盤2 | JACA-5477/8 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5479 | ||||||||
| 16th | 2016年5月11日 | 真剣SUNSHINE | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5598/9 | 26.7万枚[132] | プラチナ | Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O | ||
| 初回限定盤2 | JACA-5600/1 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5602 | ||||||||
| 17th | 2016年10月26日 | Fantastic Time | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5628/9 | 26.6万枚[133] | プラチナ | |||
| 通常盤初回プレス仕様 | CD | JACA-5630 | ||||||||
| 通常盤 | JACA-5631 | |||||||||
| 18th | 2016年12月14日 | Give Me Love | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5640/1 | 24.8万枚[134] | プラチナ | |||
| 通常盤初回プレス仕様 | CD | JACA-5642 | ||||||||
| 通常盤 | JACA-5643 | |||||||||
| 19th | 2017年2月22日 | OVER THE TOP | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5649/50 | 27.2万枚[135] | プラチナ | |||
| 初回限定盤2 | JACA-5651/2 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5653 | ||||||||
| 20th | 2017年7月5日 | Precious Girl/Are You There? | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5670/1 | 25.6万枚[136] | プラチナ | SENSE or LOVE[注釈 9] | ||
| 初回限定盤2 | JACA-5672/3 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5674 | ||||||||
| 21st | 2017年12月20日 | White Love | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5708/9 | 28.7万枚[137] | プラチナ | |||
| 初回限定盤2 | JACA-5710/1 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5712 | ||||||||
| 22nd | 2018年2月14日 | マエヲムケ | 初回限定盤 | CD+DVD | JACA-5713/4 | 24.5万枚[138] | プラチナ | |||
| 通常盤初回プレス仕様 | CD | JACA-5715 | ||||||||
| 通常盤 | JACA-5716 | |||||||||
| 23rd | 2018年8月1日 | COSMIC☆HUMAN | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5744/5 | 22.1万枚[139] | プラチナ | PARADE[注釈 10] | ||
| 初回限定盤2 | JACA-5746/7 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5748 | ||||||||
| 24th | 8人 | 2019年5月22日 | Lucky-Unlucky/Oh! my darling | 初回限定盤1 [JUMPremium BOX盤] | CD+DVD+グッズ | JACA-5777/8 | 19.9万枚[140] | プラチナ | ||
| 初回限定盤2 | CD+DVD | JACA-5779/80 | ||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5781 | ||||||||
| 25th | 2019年8月21日 | ファンファーレ! | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5801/2 | 22.4万枚[141] | ||||
| 初回限定盤2 | JACA-5803/4 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5805 | ||||||||
| 26th | 2020年2月26日 | I am/Muah Muah | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5822/3 | 20.6万枚[142] | プラチナ | Fab! -Music speaks.- | ||
| 初回限定盤2 | JACA-5824/5 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5826 | ||||||||
| 27th | 2020年7月1日 | Last Mermaid... | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5827/8 | 20.6万枚[143] | ゴールド | |||
| 初回限定盤2 | JACA-5829/30 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5831 | ||||||||
| 28th | 2020年9月30日 | Your Song | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5852/3 | 21.0万枚[144] | プラチナ | |||
| 初回限定盤2 | JACA-5854/5 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5856 | ||||||||
| 29th | 2021年5月12日 | ネガティブファイター | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5891/2 | 21.5万枚[145] | プラチナ[146] | FILMUSIC! | ||
| CD+Blu-ray | JACA-5893/4 | |||||||||
| 初回限定盤2 | CD+DVD | JACA-5895/6 | ||||||||
| CD+Blu-ray | JACA-5897/8 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5899 | ||||||||
| 30th | 2021年8月25日 | 群青ランナウェイ | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5918/9 | 23.6万枚[147] | プラチナ[148] | |||
| CD+Blu-ray | JACA-5920/1 | |||||||||
| 初回限定盤2 | CD+DVD | JACA-5922/3 | ||||||||
| CD+Blu-ray | JACA-5924/5 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5926 | ||||||||
| 31st | 2021年11月24日 | Sing-along | 初回限定盤1 | CD+DVD | JACA-5942/3 | 19.8万枚[149] | プラチナ[150] | |||
| CD+Blu-ray | JACA-5944/5 | |||||||||
| 初回限定盤2 | CD+DVD | JACA-5946/7 | ||||||||
| CD+Blu-ray | JACA-5948/9 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5950 | ||||||||
| 32nd | 2022年5月25日 | a r e a/恋をするんだ/春玄鳥[注釈 11] | 初回限定【a r e a】盤 | CD+DVD | JACA-5969/70 | 22.9万枚[151] | プラチナ[152] | |||
| CD+Blu-ray | JACA-5971/2 | |||||||||
| 初回限定【恋をするんだ】盤 | CD+DVD | JACA-5973/4 | ||||||||
| CD+Blu-ray | JACA-5975/6 | |||||||||
| 初回限定【春玄鳥】盤 | CD+DVD | JACA-5977/8 | ||||||||
| CD+Blu-ray | JACA-5979/80 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-5981 | ||||||||
| 33rd | 2023年5月31日 | DEAR MY LOVER/ウラオモテ | 初回限定盤1 | CD+Blu-ray | JACA-6049/50 | 24.2万枚[153] | プラチナ[154] | P.U!(DEAR MY LOVER) PULL UP!(ウラオモテ) |
||
| CD+DVD | JACA-6051/2 | |||||||||
| 初回限定盤2 | CD+Blu-ray | JACA-6053/4 | ||||||||
| CD+DVD | JACA-6055/6 | |||||||||
| 通常盤 | CD | JACA-6057 | ||||||||
| 34th | 2024年9月24日 | UMP | U盤:初回限定盤1 | CD+Blu-ray | LCCA-6154/5 | 21.7万枚[155] | プラチナ[156] | H+ | ||
| CD+DVD | LCCA-6156/7 | |||||||||
| M盤:初回限定盤2 | CD+Blu-ray | LCCA-6158/9 | ||||||||
| CD+DVD | LCCA-6160/1 | |||||||||
| P盤:完全生産限定盤 | CD | LCCA-6162 | ||||||||
| 通常盤 | LCCA-6163 | |||||||||
| 35th | 2025年5月28日 | encore | 初回限定盤1 | CD+Blu-ray | LCCA-6196/7 | 20.5万枚[157] | ゴールド | S say | ||
| CD+DVD | LCCA-6198/9 | |||||||||
| 初回限定盤2 | CD+Blu-ray | LCCA-6200/1 | ||||||||
| CD+DVD | LCCA-6202/3 | |||||||||
| JUMPremium BOX盤(完全生産限定盤) | CD+GOODS | LCCA-6204 | ||||||||
| 通常盤 | CD | LCCA-6205 | ||||||||
| 36th | 7人 | 2026年2月11日 | ハニカミ | 初回限定盤1 | CD+Blu-ray | LCCA-6242/3 | 22.5万枚[13] | プラチナ[158] | ||
| CD+DVD | LCCA-6244/5 | |||||||||
| 初回限定盤2 | CD+Blu-ray | LCCA-6246/7 | ||||||||
| CD+DVD | LCCA-6248/9 | |||||||||
| 通常盤 | CD | LCCA-6250 | ||||||||
| ファミクラストアオンライン限定 バレンタイン盤 | CD+GOODS | LCNC-0095 | ||||||||
| # | 体制 | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 週間 チャート |
初動推移 | RIAJ認定 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8人 | 2019年5月29日 | 愛だけがすべて -What do you want?- | 初回限定盤1 [JUMPremium BOX盤] | DVD+グッズ | JABA-5342 | 1位[159] | 18.5万枚[160] | ゴールド | PARADE |
| 初回限定盤2 [ミタゾノ盤] | DVD+CD | JABA-5343/4 | ||||||||
| 通常盤 | JABA-5345/6 | |||||||||
Storm Labels公式サイトディスコグラフィ「DIGITAL」[161]に準拠。順位は週間オリコンランキングのデジタルシングル(単曲)ランキングでの最高順位を示す。
| # | 体制 | 配信日 | タイトル | 規格品番 | 週間チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8人 | 2025年3月26日 | SUPER CRUISIN' | LCDA-0272 | 10位[162] |
