出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/21 14:02 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年1月)
|
| Hermann H.&The Pacemakers | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | ロック |
| 活動期間 | 1997年 - 2004年 2012年 - |
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン (2001年 - 2004年) mini muff records (2014年 - ) |
| 公式サイト | Hermann H & The Pacemakers Official Web Site |
| メンバー | 岡本洋平 (ボーカル、ギター) 平床政治(ギター) サトウトモノリ(ベース) 溝田志穂 (キーボード) 若井悠樹 (Wolf) |
| 旧メンバー | 石井康則 (ベース) 菊池真人 (ドラムス) |
Hermann H.&The Pacemakers(ヘルマン・エイチ・アンド・ザ・ペースメーカーズ)は、1997年結成のロックバンド。2001年にワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー。2004年に活動を休止。2012年に活動を再開する。
|
この節の加筆が望まれています。
|
全編曲:Hermann H.&The Pacemakers
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「A NEWLY DISCOVERED CRATER」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
| 2. | 「夜には星と音楽を」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
| 3. | 「TEENAGE TAMBOURINE」 | 平床政治 | 平床政治 |
| 4. | 「O・H・P(over-head-projector)」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「東京湾」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 | |
| 2. | 「LOVE FEVER」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 | |
| 3. | 「東京湾」(Back Track) | 平床政治・岡本洋平 |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「言葉の果てに雨が降る」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 2. | 「One,Two,Three,Four」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 |
オリコン70位
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ROCK IT NOW!」 | 岡本洋平・平床政治 | 岡本洋平・平床政治 | |
| 2. | 「アドバルーン」 | 岡本洋平・平床政治 | 岡本洋平・平床政治 | |
| 3. | 「Come on, Ha!!」 | 岡本洋平・平床政治 | 岡本洋平・平床政治 |
オリコン45位
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「アクション」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 2. | 「Nice Traction」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
オリコン60位
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「あまつゆのバラード」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 2. | 「バリア」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
オリコン35位
「あまつゆのバラード」 - 編曲:Hermann H.&The Pacemakers・Kyon
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「エアコン・キングダム」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 2. | 「BEAT MANIA」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 3. | 「Runnaway Song」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 4. | 「靴底」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 5. | 「Silver Seater」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 6. | 「One, Two, Three, Four」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 7. | 「Come On, Ha!」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 8. | 「eboli(a magic spell)」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 9. | 「※Secret Track」 |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「NET SURFER」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
| 2. | 「Loser's Parade」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
| 3. | 「Parachute Honey」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
| 4. | 「静電気」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
| 5. | 「ホワイト・ソング」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
| 6. | 「モンキーモンキーモンキー」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
| 7. | 「fruity machine gun」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
| 8. | 「※Secret Track」 |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「言葉の果てに雨が降る」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 2. | 「ブラックユーモア」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 3. | 「LOSER'S PARADE」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 | |
| 4. | 「夜には星と音楽を」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 5. | 「東京湾」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 | |
| 6. | 「グッバイ・アーリーバード」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 7. | 「Runaway Song」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 | |
| 8. | 「クラッシュ」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 | |
| 9. | 「Love Fever」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 | |
| 10. | 「終わりに」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 11. | 「無能の行方」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 | |
| 12. | 「spring madness」 | 平床政治・岡本洋平 | 平床政治・岡本洋平 |
オリコン50位
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「悲しみとハートビート」 | 平床政治・岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 2. | 「ゲット・ダウン」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 3. | 「アクション」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 4. | 「Station 1」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 5. | 「涙のコラージュ」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 6. | 「RIGHT SOLUTION」 | 平床政治・岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 7. | 「Good News」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 8. | 「テケテケTENGU」 | 岡本洋平 | ||
| 9. | 「ROCK IT NOW!」 | 平床政治・岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 10. | 「PINKIE'S ROCK SHOW」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 11. | 「サマーブレイカー」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
オリコン35位
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「オーロラ」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 2. | 「ラッキーボーイ」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 3. | 「ノーギミック」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 4. | 「Rockな神様」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 5. | 「メンテナンス」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 6. | 「ナチュラル&ストイック」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 7. | 「グッドタイミング」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
オリコン79位
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「プラネタリズム」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
| 2. | 「シンガー」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
| 3. | 「RUSH TRAIN」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
| 4. | 「WEALK & BELIEVE」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
| 5. | 「切捨御免のブルース」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
| 6. | 「その気になればNO PROBLEM」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 |
オリコン187位
オリコン152位
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Welcome Home Heroes」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 2. | 「San Jose」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 3. | 「Dance,don't run!」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 4. | 「THE COMPOUNDER」 | 平床政治 | 平床政治 | |
| 5. | 「The Big Upset」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 6. | 「スターライト」 | 岡本洋平 | 岡本洋平 | |
| 7. | 「MISTER MEMENTO」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 8. | 「Who's The Boss??」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 9. | 「王様の瓶」 | 平床政治 | 岡本洋平 | |
| 10. | 「Wake up & Go」 | 平床政治 | 岡本洋平 |
オリコン109位
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年06月22日 | ハノイ・ロックス・トリビュート~Bloody Knuckles&Lipstick~美・ヴァイオレンス | WINN-82040 | 4.カフェ・アベニューの想い出 | Warner Indies Network |
| 2001年08月08日 | 北青山的13曲1000円 | WPC6-10149 | 12.fruicy machine gun | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 2003年03月26日 | BPR5000 BURST TRACKS | RRCA-29013 | 10.PINKIE'S ROCK SHOW | ロードランナー・ジャパン |
| 2003年5月28日 | across the sea 〜a tribute to weezer〜 | UPCH-1252 | M-2「in the garage」 | ウィーザーのトリビュート・アルバム |
| 2003年09月17日 | BEST OF 蓮沼 1999→2003 | DIGA-001 | 18.サマーブレイカー | DISK GARAGE |
| 監督 | 曲名 |
| ウスイヒロシ | 「アクション」 |
| 夏目現(GEN NATSUME) | 「Welcome Home Heroes」「ROCK IT NOW!」「プラネタリズム」「言葉の果てに雨が降る」 |
| 松本剛 | 「OEM」「PINKIE'S ROCK SHOW」「クラッシュ」「東京湾」「夜には星と音楽を」 |
| 不明 | 「Loser's Parade」「あまつゆのバラード」「エアコン・キングダム」 |
| 使用年 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| 2001年 | 東京湾 | NHK-BS2『新・真夜中の王国』オープニングテーマ |
| 言葉の果てに雨が降る | ABCテレビ『デジネバ』10月度エンディングテーマ | |
| 2002年 | ROCK IT NOW! | TBS系『CDTV-Neo』4月度オープニングテーマ |
| テレビ神奈川『saku saku』4月度エンディングテーマ |
固有名詞の分類
| 日本のバンド |
The mirraz Gulliver Get Hermann H.&The Pacemakers サザンオールスターズ Chouchou |
| 解散した日本のバンド・グループ |
HUNGRY DAYS Dark Knight Hermann H.&The Pacemakers サザンオールスターズ CHA-CHA |