出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/17 07:34 UTC 版)
| 「Helpless Rain」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島美嘉 の シングル | ||||||||
| 収録アルバム | TRUE | |||||||
| B面 | Helpless Rain (But I'm fallin' too deep) Destiny's Lotus (Version) |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | シングル デジタル・ダウンロード |
|||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| レーベル | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| 中島美嘉 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Helpless Rain」(ヘルプレス・レイン)は、中島美嘉の4枚目のシングル。
|
||||||||||||||||||||
固有名詞の分類
| 中島美嘉の楽曲 |
ONE SURVIVE 素直なまま Helpless Rain ALL HANDS TOGETHER CRESCENT MOON |