出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/10 22:43 UTC 版)
| 『Heart Mining』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| access の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | |||
| プロデュース | 浅倉大介 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| access アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Heart Mining』収録のシングル | ||||
|
||||
『Heart Mining』(ハート マイニング)は2017年12月20日にリリースされたaccessの8thアルバム。発売元はソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ。
累計売上は0.6万枚を記録[1]。オリコン週間ランキングではオリジナルアルバムとしては初めてトップ20入りを逃がし、自己最低の22位に終わった。初回限定盤にはボーナストラックとして2017年9月16日に行われた「access 25th Anniversary TOUR 2017 double decades + half」三郷市文化会館公演で演奏された「Inside me, Inside you」のライブ音源が収録されたほか、2016年12月16日に行われた「access TOUR 2016 24SYNC」中野サンプラザ公演の映像を収めたDVDが付属している。
| 全作曲・編曲: 浅倉大介。 | |||
| # | タイトル | 作詞 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Cassini (Instrumental)」 | ||
| 2. | 「Crack Boy」 | 貴水博之 | |
| 3. | 「Vertical Innocence (Heart Mining Ver.)」 | 貴水博之、AXS | |
| 4. | 「Inside me, Inside you」 | 井上秋緒 | |
| 5. | 「Tragedy」 | 貴水博之 | |
| 6. | 「Discover Borderless」 | 貴水博之 | |
| 7. | 「Knock beautiful smile (Heart Mining Ver.)」 | 貴水博之 | |
| 8. | 「Friend Mining」 | 貴水博之 | |
| 9. | 「Heart Mining」 | 貴水博之 | |
| 10. | 「Voyager (Instrumental)」 | ||
| 11. | 「永遠dive (Heart Mining Ver.)」 | 貴水博之 | |
|
合計時間:
|
|||