出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/05/21 10:23 UTC 版)
| 『Happy Umbrella』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シナリオアート の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | 2015年6月3日 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | ki/oon Records | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| シナリオアート 年表 | ||||
|
||||
| 『Happy Umbrella』収録のシングル | ||||
『Happy Umbrella』(ハッピー・アンブレラ)は、日本のバンド・シナリオアートのメジャー最初のフルアルバム。2015年6月3日にki/oon Recordsより発売。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ナイトフライング」 | ハヤシコウスケ | シナリオアート | 4:41 |
| 2. | 「アオイコドク」 | ハヤシコウスケ | シナリオアート | 3:23 |
| 3. | 「トゥインクリンピーポー」 | ハットリクミコ | シナリオアート | 4:05 |
| 4. | 「スペイシー」 | ハヤシコウスケ | シナリオアート | 5:07 |
| 5. | 「ナイトレインボー」 | ハヤシコウスケ | シナリオアート | 4:57 |
| 6. | 「フユウ」 | ハヤシコウスケ | ハヤシコウスケ | 7:29 |
| 7. | 「ホワイトレインコートマン」 | ハヤシコウスケ | シナリオアート | 3:50 |
| 8. | 「ブロークン」 | ハヤシコウスケ | シナリオアート | 2:13 |
| 9. | 「モクモクカクメイ」 | ハヤシコウスケ | シナリオアート | 2:26 |
| 10. | 「チェーンスモーク」 | ハヤシコウスケ | ハヤシコウスケ | 4:27 |
| 11. | 「ハイスイコウノサキニ」 | ハットリクミコ | ヤマシタタカヒサ | 3:34 |
| 12. | 「ウォーターサイドフェアリー」 | ハヤシコウスケ | ハヤシコウスケ | 5:00 |
|
合計時間:
|
51:12 | |||
[Chapter #5]-ハジメテノワンマン- at 代官山UNIT 2014.09.18
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ナツノマボロシ」 | |
| 2. | 「ハロウシンパシー」 | |
| 3. | 「シュッシュポップ」 | |
| 4. | 「ウォーキングムーン」 | |
| 5. | 「パラレルルル」 | |
| 6. | 「ワンターボックスⅡ」 | |
| 7. | 「フユウ」 | |
| 8. | 「アオイコドク」 | |
| 9. | 「ホワイトレインコートマン」 | |
| 10. | 「ノスタルジックユウグレ」 | |
| 11. | 「スペイシー」 |