|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/31 00:32 UTC 版)
| HaKU | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | ロック オルタナティヴ・ロック ミクスチャー・ロック |
| 活動期間 | 2007年7月[1] - 2016年8月 |
| レーベル |
|
| 公式サイト | HaKU official website |
| メンバー | 辻村有記(ボーカル・ギター) 藤木寛茂(ギター) 三好春奈(ベース) 長谷川真也(ドラムス) |
何色にも染まらない白(ハク)色のイメージ。 そして、1音1拍(ハク)に思いを込め、息を吐く(ハク)ように歌い続けたい、という意味を持つ。
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音源集 | 2009年1月21日 | WHITE LIGHT | ASCM-6041 |
全4曲
|
アミューズソフトエンタテインメント |
| 1st Mini Album | 2009年11月11日 | BREATH IN THE BEAT | ASCM-6078 |
全6曲
|
アミューズソフトエンタテインメント |
| 2nd Mini Album | 2010年12月8日 | astronautS | CLCM-0002 |
全7曲
|
オリコン最高268位 |
| 3rd Mini Album | 2011年10月5日 | digitized Grisaille | CLCM-0003 |
全5曲
|
オリコン最高171位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月2日 | 解放源 | CLCM-0001 |
全2曲
|
TOWER RECORDS限定シングル | |
| Pre debut Single | 2012年7月18日 | Simulated reality “decoy” | CLCM-0004 |
全2曲
|
オリコン最高80位 |
| 1st | 2013年1月23日 | masquerade | TOCT-45062 |
全3曲
|
オリコン最高87位 |
| 2013年9月20日 | What's with him | CLCM-0005 |
全2曲
|
ライブ会場限定シングル |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2012年10月10日 | Simulated reality | TOCT-29069 |
全10曲
|
オリコン最高81位 |
| 2nd | 2014年4月30日 | シンバイオシス | TYCT-69013:初回限定盤 TYCT-60029:通常盤 |
全14曲
DVD
|
オリコン最高64位 |
| 2014年9月1日 | Reincarnation Lev.1 ~out break~ The LIVE |
全13曲
|
KKBOX配信限定ライブアルバム |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2013年6月5日 | wonderland | TOCT-29161 |
全6曲
|
オリコン最高82位 |
| 2013年12月11日 | dye it white |
全8曲
|
iTunes配信限定ミニアルバム | ||
| 2nd | 2015年7月1日 | I HEAR YOU | UPCH-7030:初回限定盤 UPCH-2043:通常盤 |
全5曲
初回限定盤DVD「2014.8.30 HaKU Reincarnation Lev.1 ~out break~ at 渋谷Glad」
|
オリコン最高125位 |
| 監督 | 曲名 |
| 衣袋宏輝 | 「the day」 |
| 岩口哲也 | 「Gravity」 |
| 上村隆一 | 「everything but the love(Live Ver.)」「masquerade(Live Ver.)」「ショウガイレンサ(Live Ver.)」 |
| 大原大次郎×井口皓太(TYMOTE) | 「everything but the love」 |
| 左居穣 | 「masquerade」 |
| 山田修平 | 「think about you」 |
| TAKCOM | 「アステリズム」「1秒間で君を連れ去りたい」 |
| 千葉哲郎 | 「Karman Line」「ないものねだり」「解放源」「光」 |
| 東市篤憲 | 「dye it white」 |
| 不明 | 「What's with him」 |
| 曲名 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|
| everything but the love | TBS系全国ネットボクシング中継2013テーマソング | ミニアルバム「wonderland」 |
| think about you | コナミデジタルエンタテインメント「jubeat × HaKU」コラボレーションソング[3] | 2ndアルバム「シンバイオシス」 |
| dye it white | TBS系全国ネットボクシング中継2014テーマソング | |
| 衝動 | MBS・TBS系ドラマ『監獄学園-プリズンスクール-』オープニングテーマ[4] | |
| 果てなき欲望 | LaLa TVドラマ『エンドレスアフェア〜終わりなき情事〜』主題歌 |
(HaKU から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/04 13:26 UTC 版)
| ハク。 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2019年 - |
| レーベル | SPACE SHOWER MUSIC トイズファクトリー |
| 事務所 | SPACE SHOWER MUSIC |
| 公式サイト | 公式ウェブサイト |
| メンバー | |
| ハク。 | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2020年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 45.7万人 |
| 総再生回数 | 約9万6734回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2026年2月11日時点。 |
|
ハク。(英語: haku)は、日本の4人組バンド。所属事務所はSPACE SHOWER MUSIC、レーベルはトイズファクトリー[1][2]。
バンド名の由来は、音楽性や活動の方向性が縛られることなくより自由に何色にも染まれる色を意味する「ハク(=白)」。句点の「。」は、サークルに通って結成したバンドを意味する。
メンバー全員は在籍した高校の同級生であり、高校2年生の際に専門学校のサークル(高校生ライブイベント『BREAK OF LIMIT』から生まれた音楽サークルで平日の放課後の時間帯に高校生に向けて無料で講義を実施)で先生に勧められ、初対面だったがバンドを結成したのが始まりである[3]。高校卒業後はメンバー全員が上記の専門学校に進み、活動を継続した[4]。
毎年8月9日を「ハク。の日」としてイベントを開催している[5]。
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2021年3月15日 | BLUE GIRL |
| 2021年3月31日 | 本物 |
| 2021年4月21日 | ワタシ |
| 2021年7月14日 | hitonatsu |
| 2021年10月6日 | ふたり基地 |
| 2021年12月15日 | カランコエ |
| 2022年11月30日 | ナイーブ女の子 |
| 2023年1月11日 | 無題 |
| 2023年2月15日 | 直感way |
| 2023年5月31日 | 僕らじゃなきゃだめになって |
| 2024年7月24日 | dedede |
| 2024年10月2日 | 頭の中の宇宙 [14][15] |
| 2024年12月2日 | あいっ! [16] |
| 2025年5月2日 | 南新町[17] |
| 2025年9月10日 | それしか言えない[1][2] |
| 2025年10月15日 | 夢中猫[12] |
| 2026年2月11日 | ふわ輪[18] |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st mini | 2022年1月19日 | 若者日記 | PECF-3265 |
全8曲
|
| 1st Digital EP | 2023年3月8日 | 僕ら - EP |
全4曲
|
|
| 1st | 2023年8月9日 | 僕らじゃなきゃダメになって | PECF-3280 |
全10曲
|
| 2nd Digital EP | 2025年1月8日 | Catch |
全4曲
|
|
| 1st EP | 2026年3月4日 | 世界 [注 1] | PPTF-8194 |
全4曲
|
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2022年11月9日 | A夏目『青いとばりfeat.ハク。』 | 青いとばりfeat.ハク。 |
| 公開日 | 作品タイトル | ディレクター |
|---|---|---|
| 2020年11月17日 | BLUE GIRL | |
| 2021年3月30日 | 本物 | Wataru Yokoyama |
| 2021年4月21日 | ワタシ | |
| 2021年7月14日 | hitonatsu | |
| 2021年10月8日 | ふたり基地 | |
| 2021年12月15日 | カランコエ | |
| 2021年4月6日 | ハルライト(short version) | Akari Eda |
| 2022年12月14日 | ナイーブ女の子 | 平野かのか |
| 2023年1月12日 | 無題 | 鈴木紫陽(ダダビ) |
| 2023年2月16日 | 直感way | ヤマサキセイタロウ |
| 2023年3月15日 | ハルライト | 児玉碧 |
| 2023年6月14日 | 僕らじゃなきゃだめになって | Wataru Yokoyama |
| 2023年7月12日 | 自由のショート | |
| 2023年8月11日 | 回転してから考える | |
| 2024年8月9日 | dedede[19] | |
| 2024年10月26日 | 頭の中の宇宙[15] | |
| 2025年1月20日 | 奥二重で見る[20] | GROUPN |
| 2025年5月2日 | 南新町[21] | |
| 2025年9月10日 | それしか言えない[1][2] | 横堀光範 |
| 2025年11月19日 | 夢中猫[22] | 田辺秀伸 |
| 2026年2月11日 | ふわ輪[18] | GROUPN |
| 開催日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2020年11月17日 | 無重楽ーmuju-gakuー | @LIVE SQUARE 2nd LINE w/ジャンキー58%/DAYBAG/FIVE LEAF CLOVER/En |
| 2021年8月9日 | ちっぽけボクらの | @LIVE SQUARE 2nd LINE w/mogari after euphoria/POOLS/Re:name |
| 2022年2月18日 | 若者日記~東京編~ | @spotify o-nest w/Monthly Mu & New Caledonia/Conton Candy/とけた電球 |
| 2022年3月19日 | 若者日記~大阪編~ | @LIVE SQUARE 2nd LINE ワンマンライブ |
| 2024年3月30日 | ONE[23] | @下北沢Flowers LOFT ワンマンライブ |
| 2024年8月9日 | ハク。の日[24] | @心斎橋Music Club JANUS w/MONO NO AWARE |
| 2024年9月9日 | ウラハク。の日[24] | @Spotify O-Crest ワンマンライブ |
| 2024年12月1日 | ORIGIN[25] | @心斎橋Live House Pangea ワンマンライブ |
| 2025年3月 - 4月 | 2nd E.P.『Catch』Release Tour[16] |
全3公演
|
あい
なずな
カノ
まゆ