出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/26 02:23 UTC 版)
| 『HOTEL TIKI-POTO』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE HIGH-LOWS の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | キティMME | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| THE HIGH-LOWS アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『HOTEL TIKI-POTO』収録のシングル | ||||
『HOTEL TIKI-POTO』(ホテル・チキ・ポト)は、日本のロックバンド、THE HIGH-LOWSの6枚目のオリジナル・アルバム。2001年9月5日発売。発売元はキティMME。
「十四才」
「迷路」
「ニューヨーク」
「シッパイマン」
「海雲台ブルー」
「よろこびの歌」
「カレーうどん」
「コスモス」
「フルコート」
「天国野郎ナンバーワン」
| 全編曲: THE HIGH-LOWS。 | |||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「21世紀音頭」 | 真島昌利 | |
| 2. | 「十四才」 | 甲本ヒロト | |
| 3. | 「迷路」 | 甲本ヒロト | |
| 4. | 「ニューヨーク」 | 真島昌利 | |
| 5. | 「シッパイマン」 | 甲本ヒロト | |
| 6. | 「恋のダイナマイトダンス」 | 甲本ヒロト | |
| 7. | 「海雲台ブルー」 | 真島昌利 | |
| 8. | 「よろこびの歌」 | 真島昌利 | |
| 9. | 「カレーうどん」 | 真島昌利 | |
| 10. | 「コスモス」 | 真島昌利 | |
| 11. | 「フルコート」 | 甲本ヒロト | |
| 12. | 「天国野郎ナンバーワン」 | 真島昌利 | |
| 13. | 「アダムスキー」 | 甲本ヒロト | |
| 14. | 「クリーミー」 | 甲本ヒロト | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2 | 「十四才」 | TBS系バラエティ番組『王様のブランチ』エンディングテーマ | [2] |
| 3 | 「迷路」 | 洋服の青山「形状記憶スーツ」CMソング | [3] |
| J-PHONE「写メール」/「J-T08」CMソング | [4] | ||
| 5 | 「シッパイマン」 | 東映配給映画『ゼブラーマン』劇中歌 | [5] |
固有名詞の分類