出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/03 17:18 UTC 版)
| 『HIT! HIT! HIT!』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kis-My-Ft2 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| Kis-My-Ft2 アルバム 年表 | ||||
|
||||
『HIT! HIT! HIT!』(ヒット! ヒット! ヒット!)は、Kis-My-Ft2の1作目のベスト・アルバム。2014年3月26日にavex traxから発売。
発売初週に約21.8万枚を売り上げ、2014年4月7日付オリコン週間アルバムランキングで首位を獲得した[1]。同ランキング首位獲得は、ファースト・アルバム『Kis-My-1st』から3作連続となり、男女グループ・ソロを通じて、3年7か月ぶり[1]。男性アーティストではKAT-TUN以来、5年10か月ぶりの記録となった[1]。
また、売上枚数が約24.4万枚に達して、2014年3月度オリコン月間アルバムランキングで2位を獲得した[2]。
※はアルバム初収録曲。※※はシングルバージョンアルバム初収録曲。シングル曲の詳細はそのページを参照。
※初回生産限定盤・通常盤Aのみ
※初回生産限定盤のみ
※シングル曲については各ページを参照。
| 楽曲タイトル | 収録 | |
|---|---|---|
| Kis-My-Calling! | ライブ映像 | 『Everybody Go』〈初回生産限定盤B〉 |
| 『Kis-My-Ftに逢えるde Show vol.3 at 国立代々木第一体育館 2011.2.12』 | ||
| 『SNOW DOMEの約束 IN TOKYO DOME 2013.11.16』〈初回生産限定盤〉 | ||
| CDアルバム | 『HIT! HIT! HIT!』〈通常盤B〉 | |
| ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
| ライブ音源 | 『KIS-MY-WORLD』〈初回生産限定盤A〉 | |
| ライブ映像 | 『2015 CONCERT TOUR 『KIS-MY-WORLD』』 | |
| CDアルバム | 『I SCREAM』〈通常盤〉[14] | |
| ライブ映像 | 『CONCERT TOUR 2016 I SCREAM』〈Blu-ray盤〉 | |
| 『LIVE TOUR 2018 Yummy!! you&me』 | ||
| CD (スペシャルエディット) |
『LIVE TOUR 2018 Yummy!! you&me』〈初回盤〉 | |
| ライブ映像 | 『BEST of Kis-My-Ft2』〈通常盤〉 | |
| 『Two as One』〈ファンクラブ限定盤〉 (Kis-My-Ftに逢えるde Show 2022) |
||
| 『Kis-My-Ftに逢えるde Show 2022 in DOME』 | ||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/06 15:30 UTC 版)
| Hit Hit Hit !!! | |
|---|---|
| ジャンル | 音楽番組 |
| 放送方式 | 生放送 |
| 放送期間 | 2016年10月7日 - 現在 |
| 放送時間 | 毎週金曜日 25:00 - 28:45 (土曜日 1:00 - 4:45) |
| 放送局 | FM NACK5 |
| パーソナリティ | 新宮志歩 (2023年4月 - ) |
『Hit Hit Hit !!!』(ヒットヒットヒット!)は、FM NACK5が2016年10月7日から放送しているラジオ番組。
「TP」はタッチポイントの略である。 (NACK5タッチで投票を行っていた際のポイントの単位)
| 年月 | アーティスト名・曲名 | ポイント | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月 | THE YELLOW MONKEY「砂の塔」 | 6206TP | ||
| 2016年11月 | 乃木坂46「サヨナラの意味」 | 5202TP | 当時のメンバーだった斉藤優里が「The Nutty Radio Show おに魂」月曜日を担当 | |
| 2016年12月 | パーマ大佐「森のくまさん」 | 8130TP | 当時、パーマ大佐は「ラジオのアナ~ラジアナ」木曜日を担当 | |
| 2017年1月 | BLUE ENCOUNT「Survivor」 | 3332TP | ||
| 2017年2月 | [Alexandros]「SNOW SOUND」 | 6214TP | ||
| 2017年3月 | 吉澤嘉代子「地獄タクシー」 | 5375TP | ||
| 2017年4月 | DEVIL NO ID「Sweet Escape」 | 3120TP | ||
| 2017年5月 | NakamuraEmi「Don't」 | 6747TP | ||
| 2017年6月 | 米津玄師「ピースサイン」 | 3606TP | ||
| 2017年7月 | カノエラナ「たのしいバストの数え歌」 | 3960TP | ||
| 2017年8月 | 井上実優「Shake up」 | 3143TP | ||
| 2017年9月 | RHYMESTER「Future Is Born feat.mabanua」 | 3362TP | ||
| 2017年10月 | CHAI「N.E.O.」 | 3074TP | ||
| 2017年11月 | ぼくのりりっくのぼうよみ「罠 featuring SOIL&“PIMP”SESSIONS」 | 3675TP | ||
| 2017年12月 | RAMMELLS「2way traffic」 | 2754TP | ||
| 2018年1月 | edda「リピート」 | 2354TP | ||
| 2018年2月 | RIRI「That's My Baby」 | 2993TP | ||
| 2018年3月 | yonige「笑おう」 | 3373TP | ||
| 2018年4月 | 三浦祐太朗「ハタラクワタシヘ」 | 3577TP | 三浦は「キラメキ ミュージック スター 『キラスタ』」水・木曜日を担当 | |
| 2018年5月 | 結花乃「糸電話」 | 5790TP | ||
| 2018年6月 | TENDERLAMP「ベテルギウスのなみだ」 | 4558TP | ||
| 2018年7月 | 琴音「願い」 | 3195TP | ||
| 2018年8月 | 春ねむり「kick in the world」 | 4123TP | ||
| 2018年9月 | the mother's booth「ベイビーな彼にニコラシカ」 | 4284TP | ||
| 2018年10月 | TENDRE「DOCUMENT」 | 3339TP | ||
| 2018年11月 | 和楽器バンド「細雪」 | 2414TP | ||
| 2018年12月 | 山崎あおい「鯖鯖」 | 3306TP | ||
| 2019年1月 | Aimer「I beg you」 | 4100TP | ||
| 2019年2月 | NakamuraEmi「雨のように泣いてやれ」 | 3587TP | 2017年5月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2019年3月 | milet「inside you」 | 4464TP | ||
| 2019年4月 | The ManRay「Madness」 | 4533TP | ||
| 2019年5月 | NakamuraEmi「ばけもの」 | 3025TP | 2019年2月以来、3度目のNo.1獲得 | |
| 2019年6月 | Tempalay「のめりこめ、震えろ。」 | 3104TP | ||
| 2019年7月 | anzu「パレード」 | 3238TP | ||
| 2019年8月 | the engy「Still there?」 | 4160TP | ||
| 2019年9月 | レルエ「時鳴りの街」 | 3097TP | ||
| 2019年10月 | ravenknee「Pick You Up」 | 2797TP | ||
| 2019年11月 | ROTH BART BARON「けもののなまえ」 | 3080TP | ||
| 2019年12月 | 羊文学「人間だった」 | 4658TP | ||
| 2020年1月 | anzu「Ding Dang」 | 3086TP | 2019年7月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2020年2月 | chelmico「Limit」 | 3696TP | ||
| 2020年3月 | 竹内アンナ「RIDE ON WEEKEND」 | 3261TP | ||
| 2020年4月 | 田川伸治「READY FOR LOVE」 | 3264TP | ||
| 2020年5月 | YONA YONA WEEKENDERS「東京ミッドナイトクルージングクラブ」 | 3186TP | ||
| 2020年6月 | 琴音「咲かない花」 | 3366TP | 2018年7月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2020年7月 | RYUTist「ALIVE」 | 3110TP | ||
| 2020年8月 | evening cinema「大人になるまで」 | 3380TP | ||
| 2020年9月 | ヒグチアイ「東京にて」 | 4416TP | ||
| 2020年10月 | chay「Together」 | 3307TP | ||
| 2020年11月 | Anonymouz「Eyes」 | 3400TP | ||
| 2020年12月 | Tempalay「EDEN」 | 3090TP | 2019年6月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2021年1月 | YONA YONA WEEKENDERS「唄が歩く時」 | 3337TP | 2020年5月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2021年2月 | コアラモード.「ネモフィラ」 | 不明 | NACK5タッチでの投票ができず、代わりに公式LINEで投票を受け付けた。 | |
| 2021年3月 | Spangle call Lilli line「april」 | 3177TP | ||
| 2021年3月をもってNACK5タッチがサービス終了・これ以降は公式LINEでの投票に移行 | ||||
| 2021年4月 | 藤原さくら「Kirakira」 | 2885Hit Point | ||
| 2021年5月 | 門脇更紗「きれいだ」 | 2612Hit Point | ||
| 2021年6月 | 緑黄色社会「ずっとずっとずっと」 | 3102Hit Point | ||
| 2021年7月 | YOASOBI「三原色」 | 2663Hit Point | ||
| 2021年8月 | 竹内アンナ「ICE CREAM」 | 2439Hit Point | 2020年3月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2021年9月 | Hakubi「栞」 | 2853Hit Point | 当時、ボーカルの片桐が「FAV FOUR」火曜日アーティストコーナー「Hakubiの火曜日」を担当 | |
| 2021年10月 | Rei「Smile! with 藤原さくら」 | 2663Hit Point | 藤原は2021年4月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2021年11月 | 大原櫻子「ポッピンラブ!」 | 2777Hit Point | ||
| 2021年12月 | フィロソフィーのダンス「サンフラワー」 | 2704Hit Point | ||
| 2022年1月 | 緑黄色社会「キャラクター」 | 3142Hit Point | 2021年6月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2022年2月 | コアラモード.「はるつげどり」 | 2945Hit Point | 2021年2月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2022年3月 | Perfume「Flow」 | 3381Hit Point | ||
| 2022年4月 | anzu「DMN」 | 3446Hit Point | 2020年1月以来、3度目のNo.1獲得 当時、anzuは「anzu no Bedroom Radio」を担当 |
|
| 2022年5月 | TENDERLAMP「ノスタルジック・ハイウェイ 」 | 3137Hit Point | 2018年6月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2022年6月 | 森口博子「Ubugoe」 | 3748Hit Point | ||
| 2022年7月 | 東京スカパラダイスオーケストラ「FreeFreeFree feat. 幾田りら」 | 3438Hit Point | 幾田は2021年7月のYOASOBI「三原色」以来、2度目のNo.1獲得 (幾田りらとしては初) | |
| 2022年8月 | 家入レオ「レモンソーダ」 | 2911Hit Point | ||
| 2022年9月 | 帝国喫茶「夜に叶えて」 | 2763Hit Point | ||
| 2022年10月 | Sincere「I’ll be」 | 2718Hit Point | ||
| 2022年11月 | にしな「ホットミルク」 | 3250Hit Point | ||
| 2022年12月 | Maica n「Love Song」 | 3253Hit Point | ||
| 2023年1月 | 羊文学「風になれ」 | 3485Hit Point | 2019年12月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2023年2月 | 春野「Venus Flytrap feat. 佐藤千亜妃」 | 3262Hit Point | ||
| 2023年3月 | seven oops「夜明け」 | 不明 | ||
| 2023年4月 | 佐藤千亜妃「花曇り」 | 3167Hit Point | 2023年2月以来、2度目のNo.1獲得 (佐藤単独としては初) | |
| 2023年5月 | XinU「いつのまにか」 | 3132Hit Point | ||
| 2023年6月 | 佐藤千亜妃「線香花火 feat.幾田りら」 | 3052Hit Point | 佐藤は2023年4月以来、幾田は2022年7月以来、それぞれ3度目のNo.1獲得 | |
| 2023年7月 | CHiLi GiRL「サマーロマンス計画」 | 3745Hit Point | ||
| 2023年8月 | 家入レオ「シューティングスター」 | 3063Hit Point | 2022年8月以来、2度目のNo.1獲得 | |
| 2023年9月 | とた「カメラロール」 | 3163Hit Point | ||
| 2023年10月 | とた「コワレモノ」 | 3125Hit Point | 前月に続き、史上初の2ヶ月連続No.1獲得 | |
| 2023年11月 | First Love is Never Returned「バックミラー」 | 3405Hit Point | ||
| 2023年12月 | GOOD BYE APRIL「夜明けの列車に飛び乗って」 | 3152Hit Point | ||
| 2024年1月 | ヨルシカ「晴る」 | 3142Hit Point | ||
| 2024年2月 | VITOMME「Moon over」 | 3182Hit Point | ||
| 2024年 3月 |
石垣優「夜明けの光」 | 3055Hit Point | ||
| 2024年4月 | ひかりのなかに「十九才」 | 3365Hit Point |
||
| 2024年5月 | GOOD BYE APRIL「ニュアンスで伝えてfeat.ヒグチアイ」 | 3332Hit Point |
||
| 2024年6月 | さよならポニーテール「星の旅路」 | 3342Hit Point |
||
| 2024年7月 | GOOD BYE APRIL「ふたりのBGM feat.土岐麻子」 | 3686Hit Point |
||
| 2024年8月 | エルスウェア紀行「ロマンチックサーモス」 | 3607Hit Point |
||
| 2024年 9月 |
あえか「証明写真機」 | 3112Hit Point |
||
| 2024年 10月 |
家入レオ「あなた」 | 3395Hit POINT |
2023年8月以来、史上4組目の3度目のNo.1獲得。 | |
| 2024年11月 | GOOD BYE APRIL「Love Letter」 | 3250Hit Point |
史上初の4度目のNo.1獲得。 | |
| 2024年12月 | nazca「海岸線」 | 3368Hit Point |
||
| 2025年01月 | Aivy「Music」 | 3208Hit Point |
||
| 2025年02月 | nazca「めぐる」 | 3633Hit Point |
2024年12月以来、2度目のNo.1獲得。 | |
| 2025年03月 | First Love is Never Returned「挿入歌」 | 4314Hit Point |
||
| 2025年4月 | あたらよ「ツキノフネ」 | 3541Hit Point |
||
| 2025年5月 | Aivy「ハッピーバースデー」 | 3946Hit Point |
||
| 2025年6月 | ちゃんゆ胃「花火」 | 4512Hit Point |
||
| 2025年7月 | GOOD BYE APRIL「リ・メイク」 | 3895Hit Point |
2024年11月以来、記録更新の5回目の第1位。 | |
| 2025年8月 | moon dorp「ブルーフィッシュ」 | 4265Hit Point |
||
| 2025年9月 | コトノハ「花を撫でる」 | 4483Hit Point |
||
| 2025年10月 | サバシスター「今日のごはんはなんだろな」 | 4268Hit Point |
||
| 2025年11月 | GOOD BYE APRIL「SYMPATHY」 | 4101Hit Point |
2025年7月以来、記録更新の6回目の第1位。 | |
| 2025年12月 | tsuna「化粧」 | 3831Hit Point |
||
| 2026年1月 | 汐杏「茜」 | 4433Hit Point |
||
| 2026年2月 | あたらよ「春となり」 | 4415Hit Point |
2位はGOODBYE APRIL「ハーフムーンが見えたらさよならを(4342HP)」 | |
詳細は「高嶺のなでしこの夜遅くにごめん!」を参照
詳細は「橋爪ももの生乾き放送」を参照
| FM NACK5 金曜 深夜のワイド番組 | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
FANTASY RADIO
※ 土曜 25:00へ移動 |
Hit Hit Hit!
(2021年4月2日 - ) |
-
|