出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/14 02:56 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2020年1月) |
| 「HEART STATION/Stay Gold」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇多田ヒカル の シングル | |||||||||||||||||||
| 初出アルバム『HEART STATION』 | |||||||||||||||||||
| A面 | HEART STATION Stay Gold |
||||||||||||||||||
| リリース | |||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | ||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||||||||
| 時間 | |||||||||||||||||||
| レーベル | EMIミュージック・ジャパン | ||||||||||||||||||
| プロデュース | 宇多田ヒカル | ||||||||||||||||||
| ゴールドディスク | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 宇多田ヒカル シングル 年表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
「HEART STATION/Stay Gold」(ハート ステーション/ステイ ゴールド)は、宇多田ヒカルの20thシングル。2008年2月20日に発売された。
全曲作詞、作曲、編曲:宇多田ヒカル
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||