出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/09 03:04 UTC 版)
| 『GREATEST-HITS』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| La'cryma Christi の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ヴィジュアル系 ロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | Majestic Ring | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| La'cryma Christi アルバム 年表 | ||||
|
||||
『GREATEST-HITS』(グレイテスト・ヒッツ)は、La'cryma Christiの2枚目のベスト・アルバム。2004年9月8日にMajestic Ringから発売[2][3]。
|
この節の加筆が望まれています。
|
結成10周年を記念した「10の出来事」第4弾アイテム。
初回盤は特殊ケース&豪華ヒストリー・ブックレット付。
各収録曲の詳細はリンクを参照。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/20 01:49 UTC 版)
| 『greatest hits.』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 杉山清貴 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン / embark | |||
| プロデュース | 杉山清貴 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 杉山清貴 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『greatest hits.』収録のシングル | ||||
|
||||
『greatest hits.』(グレイテスト・ヒッツ)は、日本のシンガーソングライターである杉山清貴のベスト・アルバム。
1991年11月18日にワーナーミュージック・ジャパンのembarkレーベルからリリースされた。プロデューサーは杉山、エグゼクティブ・プロデューサーは藤田浩一が担当しており、デビューシングル「さよならのオーシャン」(1986年)から「風の一秒」(1991年)までのシングル楽曲(一部カップリング曲)をさかのぼっていくように収録されており[2]、「最後のHoly Night」(1987年)はオリジナルバージョンとミニ・アルバム『Listen to my Heart』に収録されているバージョンの2パターンが収録された。
1991年11月18日にワーナーミュージック・ジャパンのembarkレーベルからCDとCTの2形態でリリースされ、CDのみ三方背パッケージとなっており、ディスクジャケットには、4歳頃の杉山の写真と1991年当時の杉山が写っている[2]。
2016年5月25日にデジタルリマスターを施されたうえで再リリースされた[3]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 収録作品 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「風の一秒」 | 松井五郎 | 杉山清貴 | 小林信吾 | シングル「風の一秒」 | |
| 2. | 「Nov.Storm 〜今年最後に来るハリケーン〜」 | 田口俊 | 杉山清貴 | 小林信吾 | シングル「風の一秒」 | |
| 3. | 「青空が目にしみる」 | 亜蘭知子 | 杉山清貴 | Tom Keane | シングル「青空が目にしみる」 | |
| 4. | 「いつも君を想ってる (Tom & Jerry Mix)」 | 青木久美子 | 杉山清貴 |
|
シングル「いつも君を想ってる」 | |
| 5. | 「YOKOHAMA SUNDOWN」 | 田口俊 | 杉山清貴 | Tom Keane | シングル「いつも君を想ってる」 | |
| 6. | 「最後のHoly Night (from “Listen to my heart”)」 | 売野雅勇 | 杉山清貴 | 小島良喜 | ミニ・アルバム『Listen to my Heart』 | |
| 7. | 「君がここにいてほしい」 | 田口俊 | 杉山清貴 | 小島良喜 | シングル「君がここにいてほしい」 | |
| 8. | 「INSIDE COLORS」 | 青木久美子 | 杉山清貴 | 小島良喜 | シングル「君がここにいてほしい」 | |
| 9. | 「プリズム・レインに包まれて」 | 田口俊 | 杉山清貴 | 新川博 | シングル「プリズム・レインに包まれて」 | |
| 10. | 「渚のすべて (MORNING MOON, RISING SUN)」 | 康珍化 | 杉山清貴 | 芳野藤丸 | シングル「渚のすべて/BOYS OF ETERNITY」 | |
| 11. | 「僕の腕の中で」 | 秋元康 | 林哲司 | 佐藤準 | シングル「僕の腕の中で」 | |
| 12. | 「あの空も。この海も。」 | 青木久美子 | 杉山清貴 | 佐藤準 | シングル「僕の腕の中で」 | |
| 13. | 「風のLONELY WAY」 | 田口俊 | 杉山清貴 | 林哲司 | シングル「風のLONELY WAY」 | |
| 14. | 「最後のHoly Night」 | 売野雅勇 | 杉山清貴 | シングル「最後のHoly Night」 | ||
| 15. | 「さよならのオーシャン」 | 大津あきら | 杉山清貴 | 佐藤準 | シングル「さよならのオーシャン」 | |
|
合計時間:
|
||||||
| 全作曲: 杉山清貴。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「風の一秒」 | 松井五郎 | 小林信吾 | |
| 2. | 「Nov.Storm 〜今年最後に来るハリケーン〜」 | 田口俊 | 小林信吾 | |
| 3. | 「青空が目にしみる」 | 亜蘭知子 | Tom Keane | |
| 4. | 「いつも君を想ってる (Tom & Jerry Mix)」 | 青木久美子 |
|
|
| 5. | 「YOKOHAMA SUNDOWN」 | 田口俊 | Tom Keane | |
| 6. | 「最後のHoly Night (from “Listen to my heart”)」 | 売野雅勇 | 小島良喜 | |
| 7. | 「君がここにいてほしい」 | 田口俊 | 小島良喜 | |
| 8. | 「INSIDE COLORS」 | 青木久美子 | 小島良喜 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「プリズム・レインに包まれて」 | 田口俊 | 杉山清貴 | 新川博 | |
| 2. | 「渚のすべて (MORNING MOON, RISING SUN)」 | 康珍化 | 杉山清貴 | 芳野藤丸 | |
| 3. | 「僕の腕の中で」 | 秋元康 | 林哲司 | 佐藤準 | |
| 4. | 「あの空も。この海も。」 | 青木久美子 | 杉山清貴 | 佐藤準 | |
| 5. | 「風のLONELY WAY」 | 田口俊 | 杉山清貴 | 林哲司 | |
| 6. | 「最後のHoly Night」 | 売野雅勇 | 杉山清貴 |
|
|
| 7. | 「さよならのオーシャン」 | 大津あきら | 杉山清貴 | 佐藤準 | |
|
合計時間:
|
|||||
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991年11月18日 | ワーナーミュージック・ジャパン / embark | CD | WPCL-559 | |
| CT | WPTL-559 | ||||
| 2 | 2016年5月25日 | CD | WPCL-12372 |
|
| # | 曲名 | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「風の一秒」 | MIZUNO SUPER STAR CFイメージソング | [4] |
(Greatest_hits. から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/21 09:59 UTC 版)
グレイテスト・ヒッツ(Greatest Hits)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 02:55 UTC 版)
「Halo 5: Guardians」の記事における「Greatest Hits (廉価版)」の解説
※この「Greatest Hits (廉価版)」の解説は、「Halo 5: Guardians」の解説の一部です。
「Greatest Hits (廉価版)」を含む「Halo 5: Guardians」の記事については、「Halo 5: Guardians」の概要を参照ください。
固有名詞の分類