| ●:標準装備 |
| 装備 | グレード | ||
|---|---|---|---|
| 3.3GLS | 3.3GLS Lパッケージ |
全グレード標準装備 | |
| タイヤ・ホイール・足まわり | |||
| 225/60R16タイヤ&6.5J×16アルミホイール | ● |
|
|
| 235/55R17タイヤ&6.5J×17アルミホイール | ● | ||
| ガス式ショックアブソーバー | ● | ● | |
| 安全装備 | |||
|---|---|---|---|
| 運転席&助手席SRSエアバッグシステム | ● | ● | |
| 運転席&助手席SRSサイドエアバッグシステム | ● | ● | |
| 後席SRSサイドエアバッグシステム | ● | ● | |
| カーテンエアバッグシステム | ● | ● | |
| 運転席&助手席アクティブヘッドレスト | ● | ● | |
| EBD(電子制御制動力分配システム)付ABS (アンチロック・ブレーキ・システム) | ● | ● | |
| ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) | ● | ● | |
| 衝突感応式自動ドアロック解除システム | ● | ● | |
| シートベルトバックル・プリテンショナー | ● | ● | |
| フロントドア・リアドア・コーテシーランプ | ● | ● |
| メカニズム | |||
|---|---|---|---|
| オートクルーズコントロール | ● | ||
| イモビライザー | ● | ● |
| エクステリア | |||
|---|---|---|---|
| 電動ガラスサンルーフ(チルト機構付) | ● | ||
| クロームメッキ+カラード・アウトサイドドアハンドル | ● | ● | |
| クロームメッキ・サイドプロテクションモール | ● | ● | |
| デュアル・エクゾーストパイプ | ● | ● |
| 視界 | |||
|---|---|---|---|
| UVカットガラス | ● | ● | |
| オートライトコントロール | ● | ● | |
| フロントバンパー組み込みフォグランプ | ● | ● | |
| 電動格納式リモコン・カラード・ドアミラー(ヒーター付) | ● | ● | |
| 防眩インナーミラー | ● | ||
| E.C.M(自動防眩ミラー) | ● | ||
| フロントガラス・ディアイサー | ● | ● |
| 運転席まわり(計器盤・操作性) | |||
|---|---|---|---|
| スーパービジョン・メーター | ● | ||
| メーター照度コントロール機構 | ● | ● | |
| チルト&テレスコピックステアリング | ● | ●(電動) | |
| IMS(インテグレーテッドメモリーシステム) | ● | ||
| シフトポジションインジケーター | ● | ● | |
| トリップコンピューター | ● | ● | |
| 本革巻きステアリングホイール&シフトノブ | ● | ||
| 本革巻き+木目調ステアリングホイール&シフトノブ | ● | ||
| ステアリングオーディオリモート | ● | ● | |
| イグニッションキー照明 | ● | ● | |
| バッテリーセーバー | ● | ● |
| インテリア | |||
|---|---|---|---|
| 木目調パネル | ● | ● | |
| アームレスト付センターコンソール | ● | ● | |
| キーレスエントリー(室内照明システム連動) | ● | ● | |
| ステンレス製スカッフプレート | ● | ● | |
| 電動式リアサンシェード | ● | ||
| 電源ソケット(センターコンソール) | ● | ● | |
| ラゲッジネット | ● | ● |
| シート | |||
|---|---|---|---|
| 本革シート&フロントシートヒーター | ● | ● | |
| 運転席パワーシート(10ウェイ) | ● | ● | |
| 助手席パワーシート(4ウェイ) | ● | ● | |
| リアセンターアームレスト(カップホルダー付) | ● | ● | |
| 運転席&助手席シートバックポケット | ● | ● | |
| 高さ調整式ヘッドレスト(フロント&リア) | ● | ● |
| 空調&オーディオ | |||
|---|---|---|---|
| AQS(エアクオリティコントロールシステム)付フルオートエアコン | ● | ● |
|
| エアフィルター | ● | ● | |
| 6連奏CDチェンジャー内蔵カセットチューナー | ● | ● | |
| 8スピーカー | ● | ● | |
| Infinityプレミアムサウンドシステム | ● | ● |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/30 23:55 UTC 版)
| 「Grandeur」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow Man の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『Snow Mania S1』 | ||||||||||
| A面 | Grandeur | |||||||||
| B面 | Big Bang Sweet ナミダの海を越えて行け EVERYTHING IS EVERYTHING |
|||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | avex trax | |||||||||
| 作詞・作曲 | MiNE・Atsushi Shimada(作詞・作曲) Tommy Clint(作曲) |
|||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
|
||||||||||
| Snow Man シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
『Grandeur』(グランドール[13])は、Snow Manの3枚目のシングル。2021年1月20日にavex traxからリリースされた。「Grandeur」とはフランス語で(自然などの)雄大さ、壮大さ、(人格などの)気高さ、高貴さという意味[14]。
本作のリリースは、2020年10月22日から25日にかけてJohnny's netオンラインにて配信された、自身のCDデビュー後初の単独ライブ『Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.』の23日昼公演でサプライズ発表された[15]。その後、11月14日にタイトルと収録内容が公開[16]、11月25日にはジャケット写真が公開された[17]。12月23日にはミュージックビデオが解禁されたが、ハッシュタグ「#Grandeur」がTwitterランキングで世界トレンド1位、Snow Manの公式YouTubeチャンネルに書かれた「#全力で生きると絆になる」のタグも世界ランキング2位を記録[13]。エイベックスオフィシャルサイトがアーティスト写真と共に掲載した「#ひとりじゃないって最強だ」のタグも日本のトレンド4位に急上昇した[18]。ミュージックビデオでは“Snow Man史上最もシンクロしたダンス”が披露されている[14]。2021年1月6日にはカップリング曲「Big Bang Sweet」のMVが公開された[19]。
「Grandeur」は2020年11月25日に放送された日本テレビ系『ベストアーティスト2020』にて初パフォーマンスされた[20]。
2021年1月20日19:00から20:00には、『Snow Man デビュー1周年&3rdシングル「Grandeur」リリース記念 特別番組』と題してSnow Man YouTubeチャンネルでの生配信が行われた[21][22]。
2022年3月14日に発表された第36回日本ゴールドディスク大賞において、本作が「シングル・オブ・ザ・イヤー」(邦楽)を受賞した[23]。
初回盤A、初回盤B、通常盤の3形態で発売。
初回盤A、初回盤B、通常盤初回仕様には、スリーブ仕様に加え、形態別全3種類の限定動画の視聴ができるシリアルナンバーを封入(通常盤初回仕様には26Pのフォトブックも付属)。
※「EVERYTHING IS EVERYTHING」以降、通常盤のみ収録。
初週で80.2万枚を売り上げ、2021年2月1日付「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。男性アーティストの2作連続50万枚超えは史上10組目となった[2]。
Billboard JAPANでは2021年2月1日付「Billboard JAPAN Top Singles」と「Billboard JAPAN JAPAN HOT 100」でそれぞれ1位[6][7]、「Billboard JAPAN HOT Animation」で2月1日と8日付けの2週連続で1位を記録[8]。また、2021年上半期Billboard JAPAN TOP Singles Salesでも972,680枚を売り上げ首位を獲得した[9]。
発売から約半年後の2021年7月13日付「Billboard JAPAN」にてセールスが1,000,129枚となり、『D.D. / Imitation Rain』、『KISSIN'MY LIPS/Stories』に続き、3作連続のミリオンセールス達成となった[30][31]。
また、2021年12月6日付オリコンシングルランキングでも累積売上100.0万枚を達成[32]。これにより今年度初、男性アーティストの2年連続シングルミリオンセールスとなり、令和初の快挙となった[33]。同年12月22日には期間内売上100.3万枚を達成し、2021年唯一のミリオン達成作品かつ年間ランキング1位となった[34]。
| テレビアニメ『ブラッククローバー』オープニングテーマ | ||
| 前作: TOMORROW X TOGETHER 「永遠に光れ(Everlasting Shine)」 |
Snow Man 「Grandeur」 |
|
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 02:16 UTC 版)
※この「Grandeur」の解説は、「グランドール」の解説の一部です。
「Grandeur」を含む「グランドール」の記事については、「グランドール」の概要を参照ください。