出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/08 10:12 UTC 版)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/28 13:29 UTC 版)
| 『glow』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水瀬いのり の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | KING AMUSEMENT CREATIVE | |||
| プロデュース | 森井佑介 (KING RECORDS) | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 水瀬いのり アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『glow』収録のシングル | ||||
|
||||
| 視聴動画 | ||||
| 『glow』全曲試聴 - YouTube | ||||
| ティザー動画 | ||||
| 【Teaser #1】水瀬いのり「glow」 - YouTube 【Teaser #2】水瀬いのり「glow」 - YouTube |
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 水瀬いのり「glow」 - YouTube | ||||
『glow』(グロー)は、日本の声優・歌手である水瀬いのりの4枚目のオリジナルアルバム。2022年7月20日にKING AMUSEMENT CREATIVEから発売された[4]。
前作『Catch the Rainbow!』から約3年半ぶりのリリースとなった本作は[5]、2022年9月3日から10月8日[注釈 1]にかけて行われたライブツアー『Inori Minase LIVE TOUR 2022 glow』に向けて制作されたアルバムである[6]。販売形態は初回限定盤CD+Blu-ray(KICS-94059)、通常盤CD(KICS-4059)の2種類で、Blu-rayには8thシングルと10thシングル(一部カップリング曲含む)と配信シングル、新曲1曲のミュージック・ビデオが収録されている[4]。
2022年7月20日にKING AMUSEMENT CREATIVEから発売された[4]。販売形態は初回限定盤CD+Blu-rayと通常盤CDの2種類で、初回限定盤のBlu-rayには6thシングルと7thシングル、新曲1曲のミュージック・ビデオが収録されている。初回封入特典として「特製トレカ」が封入されるほかに、特定の販売店で購入した場合は先着で各チェーン店ごとにポスターやクリアファイル、ブロマイドに缶バッジなどの特典が配布される[7]。
収録曲「glow」は、2022年6月6日と6月26日にティザー映像が公開され[8]、7月11日にミュージック・ビデオがYouTubeにて公開されたと同時に先行配信も開始された[9]。
本作には、UNISON SQUARE GARDENの田淵智也とTAKU INOUEが、水瀬の楽曲に初めて楽曲を提供した[10]。
本作を携えた水瀬のコンサートツアー『Inori Minase LIVE TOUR 2022 glow』が兵庫を皮切りに、愛知、宮城、福岡、神奈川の全国5都市で開催された[6]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「sunrise glow」(overture) | eba | eba | ||
| 2. | 「僕らだけの鼓動」 | 田淵智也 | 田淵智也 | eba | |
| 3. | 「We Are The Music」 | TAKU INOUE | TAKU INOUE | TAKU INOUE | |
| 4. | 「風色Letter」 | 磯谷佳江 | 新田目駿 | 新田目駿 | |
| 5. | 「Starlight Museum」 | 櫻澤ヒカル・水瀬いのり | 櫻澤ヒカル | 櫻澤ヒカル | |
| 6. | 「Melty night」 | hAck-Ø. | KOUGA | KOUGA | |
| 7. | 「ココロソマリ」 | 水瀬いのり | 櫻澤ヒカル | 白戸佑輔 | |
| 8. | 「八月のスーベニア」 | 藤永龍太郎 (Elements Garden) | 藤永龍太郎 (Elements Garden) | 藤永龍太郎 (Elements Garden) | |
| 9. | 「HELLO HORIZON」 | 岩里祐穂 | 白戸佑輔 | 白戸佑輔 | |
| 10. | 「REAL-EYES」 | RUCCA | 藤間仁 (Elements Garden) | 藤間仁 (Elements Garden) | |
| 11. | 「パレオトピア」 | 栁舘周平 | 栁舘周平 | 栁舘周平 | |
| 12. | 「心つかまえて」 | 多田慎也 | 多田慎也 | 島田尚 | |
| 13. | 「僕らは今」 | 岩里祐穂 | 藤永龍太郎 (Elements Garden) | 藤永龍太郎 (Elements Garden) | |
| 14. | 「glow」 | 岩里祐穂 | 椿山日南子 | 椿山日南子 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「ココロソマリ」(MUSIC VIDEO) |
| 2. | 「僕らは今」(MUSIC VIDEO) |
| 3. | 「Starlight Museum」(MUSIC VIDEO) |
| 4. | 「HELLO HORIZON」(MUSIC VIDEO) |
| 5. | 「REAL-EYES」(MUSIC VIDEO) |
| 6. | 「glow」(MUSIC VIDEO) |
| sunrise glow (overture)
僕らだけの鼓動
We Are The Music
風色Letter
Melty night
|
八月のスーベニア
パレオトピア
心つかまえて
glow
|
| # | 曲名 | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 5 | 「Starlight Museum」 | テレビ朝日系『musicる TV』2020年12月度オープニングテーマ | [11] |
| 6 | 「Melty night」 | 文化放送『水瀬いのり MELODY FLAG』エンディングテーマ | [12] |
| 7 | 「ココロソマリ」 | テレビアニメ『ソマリと森の神様』エンディングテーマ | [13] |
| 9 | 「HELLO HORIZON」 | テレビアニメ『現実主義勇者の王国再建記』オープニングテーマ | [14] |
| 10 | 「REAL-EYES」 | テレビアニメ『現実主義勇者の王国再建記 第二部』オープニングテーマ | [15] |
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2022年7月20日 | KING AMUSEMENT CREATIVE | CD+Blu-ray | KICS-94059 | 初回限定盤 特製BOX、フォトブック付。 |
| CD | KICS-4059 | 通常盤 |
| チャート | 最高 順位 |
出典 |
|---|---|---|
| 日本・オリコン 週間CDアルバムランキング | 4 | [1] |
| 日本・オリコン 週間デジタルアルバムランキング | 1 | [2] |
| Billboard Japan Hot Albums | 4 | [3] |
| Billboard Japan Top Albums Sales | 4 | [16] |
| Billboard Japan Download Albums | 1 | [17] |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:06 UTC 版)
「カルダノ (ブロックチェーン)」の記事における「Glow (グロウ)」の解説
IOG(IOHK)が開発するDApps・DeFiアプリケーション開発言語および開発環境の一つ。開発されたアプリケーションはPlutus(Plutus Core)またはIELEを介して動作する。
※この「Glow (グロウ)」の解説は、「カルダノ (ブロックチェーン)」の解説の一部です。
「Glow (グロウ)」を含む「カルダノ (ブロックチェーン)」の記事については、「カルダノ (ブロックチェーン)」の概要を参照ください。
固有名詞の分類