出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/03 23:45 UTC 版)
| 『globe decade -single history 1995-2004-』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| globe の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1995年 - 2003年 | |||
| ジャンル | J-POP トランス |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex globe | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| globe アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988064700202 (AVCG-70020~2) |
||||
『globe decade -single history 1995-2004-』(グローブ・ディケイド シングル・ヒストリー・ナインティーンナイティファイヴ・トゥーサウザンドフォー)は、globeのベスト・アルバムである。2005年2月16日にavex globeより発売された。CD-BOX『globe decade -complete box 1995-2004-』と同時発売。
結成10周年を記念した3枚組シングルコレクション・アルバム。1枚目の「Feel Like dance」から29枚目の「get it on now feat. KEIKO」までの両A面含む全シングル31曲を収録(globe featuringのシングルやコラボシングルは未収録)[1]。
なお、「FACE」のみ未発表の音源で収録されており、シングルバージョンとはミックスが異なる。
レンタル版のみCCCDが回避されなかった。
| 全作曲・編曲: 小室哲哉。 | |||
| # | タイトル | 作詞 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Feel Like dance」 | 小室哲哉 | |
| 2. | 「Joy to the love (globe)」 | 小室哲哉 | |
| 3. | 「SWEET PAIN」 | 小室哲哉 | |
| 4. | 「DEPARTURES」(RADIO EDIT) | 小室哲哉 | |
| 5. | 「FREEDOM」(RADIO EDIT) | 小室哲哉&MARC | |
| 6. | 「Is this love」 | 小室哲哉&MARC | |
| 7. | 「Can't Stop Fallin' in Love」 | 小室哲哉&MARC | |
| 8. | 「FACE」 | 小室哲哉&MARC | |
| 9. | 「FACES PLACES」 | 小室哲哉&MARC | |
| 10. | 「Anytime smokin' cigarette」 | 小室哲哉&MARC | |
|
合計時間:
|
|||
| 全作曲・編曲: 小室哲哉。 | |||
| # | タイトル | 作詞 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Wanderin' Destiny」 | 小室哲哉&MARC | |
| 2. | 「Love again」 | 小室哲哉&MARC | |
| 3. | 「wanna Be A Dreammaker」 | MARC&小室哲哉 | |
| 4. | 「Sa Yo Na Ra」 | 小室哲哉&MARC | |
| 5. | 「sweet heart」 | 小室哲哉&MARC | |
| 6. | 「Perfume of love」 | 小室哲哉&MARC | |
| 7. | 「MISS YOUR BODY」 | KEIKO&MARC | |
| 8. | 「still growin' up」 | KEIKO&MARC | |
| 9. | 「biting her nails」 | KEIKO&MARC | |
| 10. | 「とにかく無性に…」 | KEIKO&MARC | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「DON'T LOOK BACK」 | 小室哲哉 Rap詞:MARC | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 2. | 「like a prayer」 | 小室哲哉 Rap詞:MARC | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 3. | 「garden」 | MARC&KEIKO | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 4. | 「try this shoot」 | KEIKO Rap詞:MARC | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 5. | 「Stop! In the Name of Love」 | E.Holland/L.dozier/B.Holland Rap詞:MARC |
E.Holland/L.dozier/B.Holland | 小室哲哉 | |
| 6. | 「genesis of next」 | 小室哲哉&MARC | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 7. | 「Many Classic Moments」 | 小室哲哉 Rap詞:MARC | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 8. | 「OVER THE RAINBOW」 | 小室哲哉 Rap詞:MARC | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 9. | 「INSPIRED FROM RED & BLUE」 | 小室哲哉 Rap詞:MARC | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 10. | 「seize the light」 | YOSHIKI&小室哲哉 Rap詞:MARC |
YOSHIKI | YOSHIKI Additional Arrangement:小室哲哉 |
|
| 11. | 「get it on now feat. KEIKO」 | 小室哲哉 Rap詞:MARC | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
|
合計時間:
|
|||||
固有名詞の分類
| Globeのアルバム |
CRUISE RECORD 1995-2000 Globe decade -single history 1995-2004- Maniac Relation SUPER EUROBEAT presents EURO global |