出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 04:07 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 本来の表記は「glänzend」です。この記事に付けられたページ名は技術的な制限または記事名の制約により不正確なものとなっています。 |
| 『glänzend』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原田ひとみ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | メディアファクトリー | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 原田ひとみ アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『glänzend』収録のシングル | ||||
|
||||
『glänzend』(グレンツェント)は、原田ひとみの1枚目のオリジナルアルバム。2015年2月4日にメディアファクトリーから発売された。販売形態は、初回限定盤(ZMCZ-9843)と通常盤(ZMCZ-9844)の2種リリースで、初回限定盤には「ルシファーと言う名の翼」、「Anicca」、「共鳴のTrue Force」のPV、および「ルシファーと言う名の翼」のPVメイキング映像を収録したDVDが同梱されている。glänzendとはドイツ語で「輝かしい」を意味する。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ルシファーと言う名の翼」 | 岩里祐穂 | とく | とく | |
| 2. | 「疾走論」 | 岩里祐穂 | 奈良悠樹 | 宮崎誠 | |
| 3. | 「求愛リアル」 | 岩里祐穂 | 吉木絵里子 | 小森茂生 | |
| 4. | 「共鳴のTrue Force」 | LINDEN | 井内舞子 | 井内舞子 | |
| 5. | 「Burnt Red」 | LINDEN | とく | とく | |
| 6. | 「Velvet Crow」 | LINDEN | 井内舞子 | 井内舞子 | |
| 7. | 「Chromatic Words」 | uz | uz | uz | |
| 8. | 「Magenta Another Sky」 | 稲葉エミ | yamazo | yamazo | |
| 9. | 「Promessa」 | 稲葉エミ | 奈良悠樹 | 奈良悠樹 | |
| 10. | 「Fly Away」 | 稲葉エミ | 小森茂生 | 小森茂生 | |
| 11. | 「Anicca」 | LINDEN | とく | とく | |
| 12. | 「Simpatia」 | 稲葉エミ | 奈良悠樹 | 小森茂生 | |
| 13. | 「MACHINE DOLL」 | LINDEN | とくP | とくP | |
| 14. | 「Once」 | 岩里祐穂 | 清水武仁、丸山麻由子 | 小森茂生 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「ルシファーと言う名の翼」(Music Clip) |
| 2. | 「ルシファーと言う名の翼」(Music Clip-メイキング-) |
| 3. | 「Anicca」(Music Clip) |
| 4. | 「共鳴のTrue Force」(Music Clip) |
| 曲目 | 楽曲 | タイアップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2 | 疾走論 | テレビアニメ『閃乱カグラ』3rdエンディングテーマ | 5thシングル曲 |
| 3 | 求愛リアル | テレビアニメ『いつか天魔の黒ウサギ』イメージソング | 1stシングルカップリング曲 |
| 4 | 共鳴のTrue Force | テレビアニメ『精霊使いの剣舞』オープニングテーマ | 7thシングル曲 |
| 5 | Burnt Red | ゲーム『機巧少女は傷つかない Facing "Burnt Red"』テーマソング | 6thシングルカップリング曲 |
| 8 | Magenta Another Sky | テレビアニメ『アルカナ・ファミリア -La storia della Arcana Famiglia-』オープニングテーマ | 4thシングル曲 |
| 9 | Promessa | PSPゲーム『アルカナ・ファミリア2』オープニングテーマ | 初CD化 |
| 11 | Anicca | テレビアニメ『機巧少女は傷つかない』オープニングテーマ | 6thシングル曲 |
| 13 | MACHINE DOLL | ライトノベル『機巧少女は傷つかない』イメージソング | |
| 14 | Once | テレビアニメ『いつか天魔の黒ウサギ』オープニングテーマ | 1stシングル曲 |
| チャート(2015年) | 最高位 |
|---|---|
| オリコン[2] | 20 |
| Billboard JAPAN Top Albums[3] | 16 |
| Billboard JAPAN Top Independent Albums and Singles[4] | 3 |
(Glanzend から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/19 06:19 UTC 版)
| グレンツェント | |
|---|---|
|
2017年東海テレビ杯東海ステークス
|
|
| 欧字表記 | Glanzend[1] |
| 品種 | サラブレッド[1] |
| 性別 | 牡[1] |
| 毛色 | 鹿毛[1] |
| 生誕 | 2013年4月8日(13歳)[1] |
| 登録日 | 2015年5月21日 |
| 抹消日 | 2019年8月29日(JRA) 2022年8月23日(NAR)[2] |
| 父 | ネオユニヴァース[1] |
| 母 | ボシンシェ[1] |
| 母の父 | Kingmambo[1] |
| 生国 | |
| 生産者 | ノーザンファーム[1] |
| 馬主 | (有)シルクレーシング[1] |
| 調教師 | 加藤征弘(美浦) →藤田輝信(大井) [1] |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 43戦11勝 中央:18戦6勝 地方:25戦5勝[1] |
| 獲得賞金 | 2億9761万8000円 中央:1億8151万8000円 地方:1億1610万円[1] |
| 勝ち鞍 | GII:東海ステークス(2017年) GIII:レパードステークス(2016年) SIII:川崎マイラーズ(2020年) SIII:スパーキングサマーカップ(2020年) [1] |
グレンツェント(Glanzend)[1]は、日本の競走馬。主な勝ち鞍に2017年の東海ステークス、2016年のレパードステークス、2020年の川崎マイラーズ、スパーキングサマーカップ。2020年度のTCKスプリンター賞に選出された。
2015年8月9日、新潟競馬場での2歳新馬戦でデビューし、5着。2歳時は1走のみで、翌2016年1月の3歳未勝利戦で復帰し、初勝利をおさめる。続く500万下条件戦も勝ち[5]、伏竜ステークス2着のあと青竜ステークスではアルーアキャロルとの競り合いを制して3勝目を挙げた[6]。ユニコーンステークスでゴールドドリームの3着となった後、8月のレパードステークスでは逃げたケイティブレイブをゴール直前で差し切って、重賞初制覇を果たした[7]。秋に入り、古馬と初対戦のみやこステークスで2着となり、続く12月の師走ステークスに勝利。4歳となって初戦の東海ステークスではモルトベーネを半馬身差下して重賞2勝目を挙げた[8]。次走のアンタレスステークスで9着となったあとしばらくは3着以内に入らない成績を重ね、2019年8月のBSN賞6着のあと8月29日付でJRAの競走馬登録を抹消され、大井競馬場・藤田輝信厩舎に移籍した[2]。
移籍初戦、マイルグランプリでワークアンドラブの2着に入り、続く3戦は3着以内に入らなかったものの、2020年5月の川崎マイラーズでは先に抜け出したリッカルドを差し切り、3年4か月ぶりとなる勝利を重賞3勝目で挙げた[9]。京成盃グランドマイラーズ3着、マイルグランプリ2着を挟み、9月のスパーキングサマーカップでは再びリッカルドを差し切って重賞4勝目とした[10]。続く2戦、サンタアニタトロフィーと浦和競馬場のゴールドカップで続けて2着に入り、2020年は9戦して重賞2勝を挙げ、TCKスプリンター賞にフジノウェーブ記念を勝ったトロヴァオとともに選ばれた[11]。2021年には初戦の報知グランプリカップ、次戦フジノウェーブ記念で連続3着、京成盃グランドマイラーズ4着を経て7月の橘オープンを勝ち、マイルグランプリでは2着、スパーキングサマーカップでも3着に入る好走を見せた。秋に入りサンタアニタトロフィーは5着、ゴールドカップでは4着と着外に終わり2021年シーズンを終える。
2022年も現役を続行。初戦の多摩川オープンを制すると、京成盃グランドマイラーズ6着を経て連覇がかかった川崎マイラーズではファルコンビークの3着であった。6月のマイルグランプリトライアルを快勝して、7月のマイルグランプリに出走したが4着に終わった。その後、8月25日のスパーキングサマーカップに出走予定であったが、左前浅屈腱炎を発症したため現役を引退することになった。引退後は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで乗馬となっている[12]。
以下の内容は、JBISサーチ[3]、netkeiba.com[13]、地方競馬全国協会[4]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.8.9 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 12 | 8 | 12 | 4.5(2人) | 5着 | 1:50.9(33.7) | 1.1 | M.デムーロ | 54 | イモータル | 462 | ||
| 2016.1.24 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m(稍) | 16 | 6 | 12 | 4.3(3人) | 1着 | 1:57.4(39.0) | -0.7 | C.ルメール | 56 | (ナポレオンズワード) | 470 | ||
| 3.5 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800m(良) | 12 | 5 | 6 | 2.5(2人) | 1着 | 1:55.1(37.0) | -0.6 | C.ルメール | 56 | (スケールアップ) | 468 | ||
| 4.3 | 中山 | 伏竜S | OP | ダ1800m(稍) | 15 | 7 | 13 | 2.8(2人) | 2着 | 1:52.7(38.1) | 0.3 | A.シュタルケ | 56 | ストロングバローズ | 470 | |
| 5.15 | 東京 | 青竜S | OP | ダ1600m(良) | 12 | 8 | 12 | 4.2(2人) | 1着 | 1:36.9(35.7) | -0.0 | C.ルメール | 56 | (アルーアキャロル) | 466 | |
| 6.19 | 東京 | ユニコーンS | GIII | ダ1600m(良) | 16 | 7 | 14 | 5.0(3人) | 3着 | 1:36.3(35.7) | 0.5 | F.ベリー | 56 | ゴールドドリーム | 466 | |
| 8.7 | 新潟 | レパードS | GIII | ダ1800m(良) | 13 | 5 | 6 | 2.7(2人) | 1着 | 1:50.6(36.6) | -0.0 | 戸崎圭太 | 56 | (ケイティブレイブ) | 468 | |
| 11.6 | 京都 | みやこS | GIII | ダ1800m(良) | 16 | 3 | 6 | 3.6(1人) | 2着 | 1:50.1(36.1) | 0.0 | 川田将雅 | 55 | アポロケンタッキー | 474 | |
| 12.24 | 中山 | 師走S | OP | ダ1800m(稍) | 16 | 5 | 9 | 1.5(1人) | 1着 | 1:53.3(38.4) | -0.1 | 戸崎圭太 | 56 | (トラキチシャチョウ) | 470 | |
| 2017.1.22 | 中京 | 東海S | GII | ダ1800m(良) | 16 | 4 | 8 | 2.6(1人) | 1着 | 1:53.2(36.7) | -0.1 | 横山典弘 | 55 | (モルトベーネ) | 470 | |
| 4.15 | 阪神 | アンタレスS | GIII | ダ1800m(良) | 16 | 3 | 6 | 2.3(9人) | 9着 | 1:50.5(36.4) | 0.6 | C.ルメール | 58 | モルトベーネ | 470 | |
| 5.20 | 京都 | 平安S | GIII | ダ1900m(良) | 16 | 8 | 15 | 4.8(2人) | 10着 | 1:57.7(38.6) | 2.0 | C.ルメール | 58 | グレイトパール | 472 | |
| 11.3 | 大井 | JBCクラシック | JpnI | ダ2000m(重) | 13 | 5 | 7 | 20.0(6人) | 5着 | 2:05.5(38.3) | 1.0 | 森泰斗 | 57 | サウンドトゥルー | 480 | |
| 12.3 | 中京 | チャンピオンズC | GI | ダ1800m(良) | 15 | 4 | 8 | 22.2(10人) | 10着 | 1:50.7(36.2) | 0.6 | H.ボウマン | 57 | ゴールドドリーム | 480 | |
| 2018.1.31 | 川崎 | 川崎記念 | JpnI | ダ2100m(稍) | 10 | 7 | 8 | 21.0(6人) | 4着 | 2:15.4(37.2) | 0.5 | 森泰斗 | 57 | ケイティブレイブ | 484 | |
| 11.10 | 東京 | 武蔵野S | GIII | ダ1600m(稍) | 16 | 6 | 11 | 40.5(9人) | 9着 | 1:35.7(36.2) | 1.0 | 内田博幸 | 57 | サンライズノヴァ | 478 | |
| 2019.1.20 | 中京 | 東海S | GII | ダ1800m(良) | 13 | 1 | 1 | 28.3(5人) | 8着 | 1:52.0(37.8) | 2.2 | F.ミナリク | 56 | インティ | 484 | |
| 3.24 | 中山 | マーチS | GIII | ダ1800m(良) | 16 | 7 | 14 | 16.0(9人) | 7着 | 1:52.6(37.4) | 0.3 | F.ミナリク | 56 | サトノティターン | 484 | |
| 5.18 | 京都 | 平安S | GIII | ダ1900m(良) | 16 | 2 | 3 | 62.9(11人) | 10着 | 1:59.4(37.7) | 1.3 | 幸英明 | 57 | チュウワウィザード | 478 | |
| 8.24 | 新潟 | BSN賞 | L | ダ1800m(稍) | 12 | 1 | 1 | 4.8(2人) | 6着 | 1:51.3(37.2) | 0.6 | M.デムーロ | 56 | アイファーイチオー | 474 | |
| 10.16 | 大井 | マイルグランプリ | SII | ダ1600m(重) | 16 | 2 | 4 | 5.8(2人) | 2着 | 1:40.0(38.2) | 0.3 | 森泰斗 | 57 | ワークアンドラブ | 478 | |
| 12.4 | 大井 | 勝島王冠 | SII | ダ1800m(重) | 16 | 2 | 4 | 6.5(3人) | 6着 | 1:55.8(39.3) | 2.3 | 森泰斗 | 57 | モジアナフレイバー | 479 | |
| 2020.2.26 | 大井 | フジノウェーブ記念 | SIII | ダ1400m(良) | 16 | 7 | 13 | 6.0(4人) | 7着 | 1:26.2(37.9) | 0.7 | 森泰斗 | 57 | トロヴァオ | 486 | |
| 3.31 | 船橋 | 柏の葉OP | OP | ダ1600m(重) | 13 | 8 | 13 | 4.3(3人) | 5着 | 1:41.6(40.1) | 1.5 | 森泰斗 | 58 | ラブミークン | 471 | |
| 5.13 | 川崎 | 川崎マイラーズ | SIII | ダ1600m(良) | 13 | 4 | 4 | 17.6(8人) | 1着 | 1:39.9(38.4) | -0.5 | 森泰斗 | 57 | (リッカルド) | 471 | |
| 6.17 | 船橋 | 京成盃Gマイラーズ | SIII | ダ1600m(良) | 12 | 8 | 11 | 5.3(2人) | 3着 | 1:39.4(38.1) | 0.2 | 森泰斗 | 56 | カジノフォンテン | 472 | |
| 7.29 | 大井 | マイルグランプリ | SII | ダ1600m(稍) | 13 | 5 | 7 | 9.0(5人) | 2着 | 1:40.1(39.2) | 0.2 | 本田正重 | 57 | ミューチャリー | 474 | |
| 9.3 | 川崎 | スパーキングサマーC | SIII | ダ1600m(重) | 13 | 1 | 1 | 3.6(1人) | 1着 | 1:39.6(36.8) | -0.2 | 伊藤裕人 | 58 | (リッカルド) | 473 | [注釈 1] |
| 11.18 | 大井 | サンタアニタT | SIII | ダ1600m(良) | 16 | 4 | 7 | 2.1(1人) | 2着 | 1:40.0(39.0) | 1.2 | 森泰斗 | 58 | ワークアンドラブ | 471 | |
| 12.23 | 浦和 | ゴールドC | SII | ダ1400m(良) | 11 | 5 | 6 | 5.6(3人) | 2着 | 1:26.9(37.2) | 0.8 | 本田正重 | 58 | ブルドッグボス | 477 | |
| 2021.2.11 | 船橋 | 報知グランプリC | SIII | ダ1800m(良) | 14 | 4 | 5 | 3.3(2人) | 3着 | 1:53.8(39.5) | 0.7 | 森泰斗 | 57.5 | ゴールドホイヤー | 477 | |
| 3.10 | 大井 | フジノウェーブ記念 | SIII | ダ1400m(稍) | 16 | 5 | 10 | 6.3(3人) | 3着 | 1:26.3(37.9) | 0.3 | 御神本訓史 | 58 | キャプテンキング | 482 | |
| 4.8 | 船橋 | 京成盃Gマイラーズ | SIII | ダ1600m(良) | 8 | 8 | 8 | 3.9(2人) | 4着 | 1:40.2(39.0) | 2.1 | 森泰斗 | 56 | カジノフォンテン | 478 | |
| 7.7 | 川崎 | 橘OP | OP | ダ1500m(重) | 8 | 3 | 3 | 1.4(1人) | 1着 | 1:34.7(37.8) | -0.1 | 森泰斗 | 57 | (トキノパイレーツ) | 476 | |
| 8.5 | 大井 | マイルグランプリ | SII | ダ1600m(良) | 12 | 3 | 3 | 9.5(3人) | 2着 | 1:39.1(38.4) | 0.0 | 本田正重 | 57 | ティーズダンク | 472 | |
| 8.31 | 川崎 | スパーキングサマーC | SIII | ダ1600m(良) | 13 | 7 | 11 | 4.3(2人) | 3着 | 1:41.2(38.4) | 0.9 | 森泰斗 | 58 | サルサディオーネ | 475 | |
| 11.2 | 大井 | サンタアニタT | SIII | ダ1600m(重) | 14 | 8 | 14 | 4.9(2人) | 5着 | 1:40.9(39.6) | 0.8 | 森泰斗 | 57 | トロヴァオ | 474 | |
| 12.21 | 浦和 | ゴールドC | SI | ダ1400m(良) | 12 | 4 | 4 | 14.9(5人) | 4着 | 1:27.3(38.2) | 0.9 | 笹川翼 | 57 | ティーズダンク | 473 | |
| 2022.2.3 | 川崎 | 多摩川OP | OP | ダ1600m(良) | 14 | 5 | 7 | 3.5(2人) | 1着 | 1:41.8(38.7) | -0.1 | 森泰斗 | 57 | (ベンテンコゾウ) | 479 | |
| 3.24 | 船橋 | 京成盃Gマイラーズ | SII | ダ1600m(不) | 14 | 7 | 11 | 31.6(7人) | 6着 | 1:41.2(38.6) | 0.7 | 本田正重 | 56 | スマイルウィ | 478 | |
| 5.18 | 川崎 | 川崎マイラーズ | SIII | ダ1600m(重) | 14 | 4 | 6 | 7.6(5人) | 3着 | 1:41.3(38.7) | 0.5 | 森泰斗 | 57 | ファルコンビーク | 475 | |
| 6.30 | 大井 | マイルグランプリTR | OP | ダ1600m(良) | 13 | 3 | 3 | 5.5(2人) | 1着 | 1:38.1(37.4) | -0.9 | 本田正重 | 57 | (リコーシーウルフ) | 477 | |
| 7.27 | 大井 | マイルグランプリ | SII | ダ1600m(重) | 12 | 8 | 11 | 3.7(1人) | 4着 | 1:39.3(38.6) | 1.1 | 本田正重 | 57 | ゴールドホイヤー | 479 |
| グレンツェントの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | ヘイロー系 |
[§ 2] | ||
|
父
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 |
父の父
*サンデーサイレンスSunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
|
父の母
*ポインテッドパスPointed Path 1984 栗毛 |
Kris | Sharpen Up | ||
| Doubly Sure | ||||
| Silken Way | Shantung | |||
| Boulevard | ||||
|
母
ボシンシェ Bochinche 2004 鹿毛 |
Kingmambo 1990 鹿毛 |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Diggar | ||||
| Miesque | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
|
母の母
Hatoof1989 栗毛 |
Irish River | Riverman | ||
| Irish Star | ||||
| Cadeaux d'Amie | Lyphard | |||
| Tananarive | ||||
| 母系(F-No.) | ボシンシェ(USA)系(FN:25) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Northern Dancer 5 × 5 = 6.25% | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||