出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/08 09:42 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2024年6月)
|
| 「Give me a Shake」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『MAXIMUM II』 | ||||||||
| B面 | KISS TO KISS | |||||||
| リリース | ||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| レーベル | avex trax | |||||||
| 作詞・作曲 | えびね遊子、星野靖彦 FUNKY BROTHERS |
|||||||
| ゴールドディスク | ||||||||
|
||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| |
||||||||
| MAX シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Give me a Shake」(ギブ・ミー・ア・シェイク)は、1997年4月9日に発売されたMAXの6枚目のシングルである。
全作詞:えびね遊子(現・海老根祐子)
固有名詞の分類
| 映画主題歌 |
LAUGH IT OUT 振り向けば…/Destination Give me a Shake Pure/You''re my sunshine Rumble fish |
| MAXの楽曲 |
Love impact ラフカット ダイアモンド Give me a Shake 一緒に・・・ Kiss me Kiss me, Baby |