出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/21 01:32 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2025年6月)
|
| 「Girls, Be Ambitious.」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸松遥 の シングル | |||||||||||||||||||
| 初出アルバム『Rainbow Road 戸松遥 BEST SELECTION -sunshine-』 |
|||||||||||||||||||
| B面 | 未来時計 | ||||||||||||||||||
| リリース | |||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | ||||||||||||||||||
| 録音 | 2009年 |
||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP(アニメソング) | ||||||||||||||||||
| 時間 | |||||||||||||||||||
| レーベル | ミュージックレイン | ||||||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 磯谷佳江(作詞 #1) 日暮和広(作曲 #1) 古屋真(作詞 #2) 川端良征(作曲 #2) |
||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||||||||||
| 戸松遥 シングル 年表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
「Girls, Be Ambitious.」(ガールズ・ビー・アンビシャス)は、戸松遥の5枚目のシングル。2010年1月27日にミュージックレインから発売された。
2種類の仕様で発売され初回生産限定盤には、ミュージッククリップとTV Spotを収録したDVDが、初回生産限定盤には、『ソ・ラ・ノ・ヲ・ト』描き下ろしのワイドキャップがそれぞれ同梱、封入されている。なお通常盤の初回限定仕様は、デジパック仕様になっている。
| 発売日 | アルバムタイトル | 備考 |
|---|---|---|
| Girls, Be Ambitious. | ||
| 2010年2月24日 | Rainbow Road | 1作目のオリジナルアルバム |
| 2016年6月15日 | 戸松遥 BEST SELECTION -sunshine- | 戸松遥のベストアルバム |
| 未来時計 | ||
| 2010年2月24日 | Rainbow Road | 1作目のオリジナルアルバム |
| 発売日 | BD/DVD タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| Girls, Be Ambitious. | ||
| 2012年2月22日 | 戸松遥 first live tour 2011「オレンジ☆ロード」 | 戸松遥1作目のライブ映像作品 |
| 2013年10月30日 | 戸松遥 second live tour 「Sunny Side Stage!」 | 戸松遥2作目のライブ映像作品 |
| 2016年2月17日 | 戸松遥 3rd Live Tour 2015 “Welcome!Harukarisk*Land!!!” | 戸松遥3作目のライブ映像作品 |
(Girls,_Be_Ambitious. から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 18:01 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動Girls be ambitious(ガールズ・ビー・アンビシャス)