出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/10 09:17 UTC 版)
| Ghost like girlfriend | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2017年 - |
| レーベル | Beacon Label (2017年 - 2019年) EMI RECORDS/ユニバーサルミュージック (2019年 - 2022年) FRIENDSHIP. (2022年 - ) |
| 公式サイト | universal-music |
| Ghost like girlfriend | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2017年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約3.35万人 |
| 総再生回数 | 約774.2万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年2月6日時点。 |
|
Ghost like girlfriend(ゴースト・ライク・ガールフレンド)はシンガーソングライター・トラックメイカーの岡林健勝(おかばやし けんしょう、1994年7月25日(30歳) - )のソロプロジェクト。
兵庫県淡路島出身。2011年の高校2年より楽曲制作を開始。2013年に大学進学のため上京し、同時期に岡林健勝名義でライブ活動をスタート[1]。2017年にGhost like girlfriend名義で活動を開始し同年Beacon Labelよりインディーズデビュー。
2019年EMI RECORDS/ユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。
由来は以下の通り
すでに曲を作り始めて6年が経っていたのですけど、その間に出来た中でも一番お気に入りだったのが、「私が幽霊だった頃」という曲で。そこから「Ghost」と 「girlfriend」を抜き出しました。あとは、自主制作盤を作る際に立ち上げた自主レーベルの名前の中に「like」という単語があって、それら三つの単語を並べてこの名前になりました[2]。—岡林健勝
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2017年4月5日 | fallin' | BNCD-0001 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2017年3月15日 | fallin' | Beacon Label | WEAKNESS |
| 2nd | 2017年9月8日 | Before sunny morning | WITNESS | |
| 3rd | 2019年4月24日 | Last Haze | EMI Records / UNIVERSAL MUSIC | Version |
| 4th | 2019年6月26日 | fallin'(AmPm remix) | ラストラム・ミュージックエンタテインメント | |
| 5th | 2020年1月15日 | 光線 | EMI Records / UNIVERSAL MUSIC | ERAM |
| 6th | 2020年5月6日 | BAKE NO KAWA | 未収録 | |
| 7th | 2020年10月14日 | Birthday | 2020の窓辺から/ERAM | |
| 8th | 2022年3月16日 | Flannel | ERAM | |
| 9th | 2022年4月13日 | Highway | ||
| 10th | 2022年12月7日 | 事件 | FRIENDSHIP | 未収録 |
| 11th | 2023年2月8日 | 「サイレント、幻」 | ||
| 12th | 2023年3月29日 | ゆめうつつ | ||
| 13tg | 2023年7月5日 | さよなら feat.Foi | ||
| 14th | 2023年12月6日 | 退屈 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月17日 | 誰にも読めない | VMAN-002 |
全6曲
|
岡林健勝名義。タワーレコード限定発売 | |
| 1st mini | 2017年5月24日 | WEAKNESS | BNCD-0002 |
全5曲
|
|
| 2nd mini | 2018年7月25日 | WITNESS | BNCD-0003 |
全5曲
|
|
| 3rd mini | 2019年1月16日 | WINDNESS | BNCD-0004 |
全5曲
|
オリコン最高251位 |
| 1st | 2019年6月19日 | Version | UPCH-29331/2:初回限定盤 UPCH-20517:通常盤 |
全11+6曲
初回限定盤ボーナスCD
|
オリコン最高111位 |
| 4th mini | 2020年11月18日 | 2020の窓辺から | UPCH-20565 |
全5曲
参加者[3]
|
オリコン圏外 |
| 2nd | 2022年6月8日 | ERAM | UPCH-20621 |
全11曲
|
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 |
|---|---|---|---|
| 2017年7月26日 | Manhattan Records presents CITY HIP POP MIX - Special Chapter - mixed by DJ HASEBE | LEXCD-17012 | 煙と唾[4] |
| 2020年1月22日 | ECHOLL/Rayons『サヨナラまでの30分』 | SRCL-11410/1 SRCL-11412 |
stand by me (guitar ver.) / ECHOLL(作詞・作曲:岡林健勝) |
| 公開日 | 監督 | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017/04/20 | 小嶋貴之 | fallin' | |
| 2017/07/27 | 煙と唾 | ||
| 2017/10/25 | Misato Kato | Before sunny morning | |
| 2018/06/06 | UMMMI. | sands | |
| 2018/06/20 | 髪の花 | ||
| 2018/07/20 | (want) like (lover) | ||
| 2019/01/09 | マザーファッ子 | shut it up[5] | Cast:椎名美月、Kenta Shimahara、広瀬達也 |
| 2019/05/16 | タカラマハヤ | Last Haze[6] | |
| 2019/06/18 | 杉本大地 | girlfriend[7] | Cast:小川紗良、笠松将 |
| 2020/08/05 | Ghost like girlfriend | BAKE NO KAWA[8] | |
| 2020/11/18 | N A ï V E | Birthday[9] | |
| 2020/12/03 | Ghost like girlfriend・okkaaa | 2020の窓辺から(feat.okkaaa) | |
| 2022/06/01 | マザーファッ子 | ERAM | 出演:詩生・七海 |
| 2023/12/17 | 退屈 | リリックビデオ |
| 曲名 | タイアップ |
|---|---|
| fallin’ | PlayStation®IGTV連続ドラマ「恋する品川くん」主題歌[10] |
| 開催日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2019年3月7日 | WWW -WEAKNESS,WITNESS,WINDNESS- | 渋谷WWW |
| 2019年7月1日〜7月4日 | Ghost like girlfriend 「Tour Virgin」 |
詳細
|
| 2019年12月18日 | Ghost like girlfriend presents 『Anemone』 | 渋谷WWW X |
| 2020年11月23日〜12月3日 | Ghost like girlfriend 『2020の窓辺から』リリースツアー 「DOORSCOPE」 |
詳細
|
| 2022年7月17日〜8月20日 | Ghost like girlfriend弾き語り単独公演 「雨、雨、雨」 |
詳細
|