出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/29 08:32 UTC 版)
| 「Gathering」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林原めぐみ の シングル | ||||
| B面 | Children ~はじまりの明日へ~ | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP(アニメソング) | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | KING AMUSEMENT CREATIVE | |||
| 作詞 | MEGUMI | |||
| 作曲 | たかはしごう | |||
| プロデュース | 林原めぐみ | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 林原めぐみ シングル 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| JAN 4988003638627 | ||||
「Gathering」(ギャザリング)は、林原めぐみの46枚目のシングル。2024年12月18日にKING AMUSEMENT CREATIVEから発売された(KICM-2161)。
前作から約1年ぶりとなるシングル。「Gathering」は『Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G』のテーマソングとして使用された[2]。カップリングの「Children ~はじまりの明日へ~」は『Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G』に搭載されていないが、本機種の世界観をイメージして制作された[3]。
| 全作詞: MEGUMI、全作曲・編曲: たかはしごう。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Gathering」 | |
| 2. | 「Children ~はじまりの明日へ~」 | |
| 3. | 「Gathering」(off vocal version) | |
| 4. | 「Children ~はじまりの明日へ~」(off vocal version) | |
|
合計時間:
|
||