出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 18:01 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『GTBT』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chicago Poodle の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | GIZA studio | |||
| プロデュース | Chicago Poodle | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Chicago Poodle アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『GTBT』収録のシングル | ||||
|
||||
『GTBT』(ジーティービーティー)は、Chicago Poodleの4枚目のフルアルバム。
アルバムタイトルは「Good Times & Bad Times」の頭文字から取ったものである。配信限定シングル曲2曲も収録。
『CDジャーナル』は花沢耕太の歌唱姿勢を「独特のソウルフルな拳あり」と評した[1]。
固有名詞の分類