出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/12 05:34 UTC 版)
| 「GRAVITY ERROR」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 彩音 の シングル | ||||
| 初出アルバム『Lyricallya Candles』 | ||||
| B面 | あの空の果てまで | |||
| リリース | ||||
| 規格 | 12cmCD | |||
| ジャンル | J-POP、ゲームソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | 5pb.Records | |||
| 作詞・作曲 | 志倉千代丸 | |||
| プロデュース | 志倉千代丸 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 彩音 シングル 年表 | ||||
|
||||
「GRAVITY ERROR」(グラヴィティ・エラー)は、日本の女性歌手、彩音の11枚目のシングル。2009年4月22日に5pb.Recordsより発売された[1]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「GRAVITY ERROR」 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 上野浩司 | |
| 2. | 「あの空の果てまで」 | 彩音 | Tatsh | Tatsh | |
| 3. | 「GRAVITY ERROR」(off vocal) | ||||
| 4. | 「あの空の果てまで」(off vocal) | ||||
|
合計時間:
|
|||||