出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/05 14:51 UTC 版)
| 『GOT A FEELING』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOBODY の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | 東芝EMI/EASTWORLD | |||
| プロデュース | NOBODY | |||
| チャート最高順位 | ||||
| NOBODY アルバム 年表 | ||||
|
||||
『GOT A FEELING』(ガット・ア・フィーリング)は、日本のロックバンドであるNOBODYの6枚目のスタジオ・アルバム。1988年1月25日に東芝EMIのEASTWORLDレーベルからリリースされた。
前作『RESTLESS HEART』から約2年ぶりとなるリリースで、NOBODYのアルバムとしては、1曲もシングル楽曲がない作品となり、M-BANDに提供した「ケサラ」のセルフカバーを含む全10曲が収録されている。
1988年1月25日に東芝EMIのEASTWORLDレーベルからLPレコードとCT、CDの3形態で発売された。
2023年4月26日にUNIVERSAL MUSIC LLCのEASTWORLDレーベルからタワーレコード限定で『GOT A FEELING (2023 Remix)(+9)』として、新たにリミックスが施されたうえで、ボーナス・トラックとして未発表曲の「CHE SARÀ (English Version)」をはじめ、2023 Mix Backing Trackに収録曲のデモテープ音源が追加収録された[2]。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 否定的[3] |
『CDジャーナル』は、NOBODYの音楽性に関するパブリックイメージとして「リバプール・サウンド/マージー・ビートの担い手といったイメージの強い」としたうえで、「本作ではアメリカン・ロック調のかなり泥臭い世界が展開されている。『GIMME SOME BLUES』『THE LAST WALTZ』などタイトルまでモロそっちへ方向転換」と否定的な評価を下している[3]。
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「GOT A FEELING」 | |
| 2. | 「COOL IT DOWN」 | |
| 3. | 「HOT LINE」 | |
| 4. | 「LOSER」 | |
| 5. | 「CHE SARÀ」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「FITNESS LIFE」 | |
| 2. | 「SUMMER'S GONE」 | |
| 3. | 「DREAMIN' BOY 70'S」 | |
| 4. | 「GIMME SOME BLUES」 | |
| 5. | 「THE LAST WALTZ」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「GOT A FEELING」 | |
| 2. | 「COOL IT DOWN」 | |
| 3. | 「HOT LINE」 | |
| 4. | 「LOSER」 | |
| 5. | 「CHE SARÀ」 | |
| 6. | 「FITNESS LIFE」 | |
| 7. | 「SUMMER'S GONE」 | |
| 8. | 「DREAMIN' BOY 70'S」 | |
| 9. | 「GIMME SOME BLUES」 | |
| 10. | 「THE LAST WALTZ」 | |
|
合計時間:
|
||
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「GOT A FEELING (2023 REMIX)」 | |
| 2. | 「COOL IT DOWN (2023 REMIX)」 | |
| 3. | 「HOT LINE (2023 REMIX)」 | |
| 4. | 「LOSER (2023 REMIX)」 | |
| 5. | 「CHE SARÀ (2023 REMIX)」 | |
| 6. | 「FITNESS LIFE (2023 REMIX)」 | |
| 7. | 「SUMMER'S GONE (2023 REMIX)」 | |
| 8. | 「DREAMIN' BOY 70'S (2023 REMIX)」 | |
| 9. | 「GIMME SOME BLUES (2023 REMIX)」 | |
| 10. | 「THE LAST WALTZ (2023 REMIX)」 | |
| 11. | 「CHE SARÀ (English Version)」(Bonus Tracks) | |
| 12. | 「COOL IT DOWN (2023 Mix Backing Track)」(Bonus Tracks) | |
| 13. | 「SUMMER'S GONE (2023 Mix Backing Track)」(Bonus Tracks) | |
| 14. | 「DREAMIN' BOY 70'S (2023 Mix Backing Track)」(Bonus Tracks) | |
| 15. | 「GIMME SOME BLUES (2023 Mix Backing Track)」(Bonus Tracks) | |
| 16. | 「GOT A FEELING (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 17. | 「STICKY LOVE (FITNESS LIFE) (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 18. | 「GIMME SOME BLUES (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
| 19. | 「SO LONG (THE LAST WALTZ) (DEMO)」(Bonus Tracks) | |
|
合計時間:
|
||
| 形態 | 発売日 | 規格品番 | 発売元 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LP | 1988年1月25日 | RT28-5041 | 東芝EMI/EASTWORLD | 【初出】 |
| CT | ZT28-5041 | |||
| CD | CT32-5041 | |||
| 1992年7月22日 | TOCT-6600 | 【CD再発】ジャケット写真はCD(CT32-5041)と同一。 | ||
| 2023年4月26日 | PROT-1355 |
|
|