出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/02 09:13 UTC 版)
| 「GO! GO! GO!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chage の シングル | ||||
| 初出アルバム『音道』 | ||||
| B面 | TOKYO MOON 2012 ふたりの愛ランド ~チャゲトルズ・カヴァーバージョン~ |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | 12cmCD デジタル・ダウンロード |
|||
| ジャンル | POP / ROCK | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ロックダムアーティスツ | |||
| 作詞・作曲 | Chage | |||
| プロデュース | Chage | |||
| Chage シングル 年表 | ||||
|
||||
「GO! GO! GO!」(ゴー・ゴー・ゴー)は、Chageの楽曲。自身の5作目のシングルとして、2012年4月21日のZepp Nagoyaよりコンサート会場限定で販売された[2]。発売元はロックダムアーティスツ。
ソロ・シングルとしては「TOKYO MOON」からおよそ半年ぶりとなる作品。
本作のCDは2012年に行ったコンサートツアー『ChageLiveTour2012』と「ChageTalkLive アフターパーティー〜で、何すんの?〜」の各会場にて限定販売が行われ、その後一般販売は一切行われなかった。
全3曲のうち表題曲でのみ2018年に発売されたベスト・アルバム『音道』にて収録され、一般販売で商品化されている[3]。
| 全作曲: Chage。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「GO! GO! GO!」 | Chage | 西川進 | |
| 2. | 「TOKYO MOON 2012」 | Chage | 村上啓介 | |
| 3. | 「ふたりの愛ランド ~チャゲトルズ・カヴァーバージョン~」 | Chage、松井五郎 | 西川進 | |
|
合計時間:
|
||||
固有名詞の分類