出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/09 22:52 UTC 版)
| 『GIG25』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カシオペア の ライブ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2004年7月29日、Shibuya O-EAST, 東京 |
|||
| ジャンル | フュージョン | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ジェネオンエンタテインメント GNCL-1018 |
|||
| プロデュース | カシオペア | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| カシオペア アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988102244255 | ||||
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| Allmusic | |
『GIG25』(ギグ25)は日本のフュージョンバンド、カシオペアの39枚目のアルバム。
2004年7月にShibuya O-EASTで行なわれたデビュー25周年ライヴを収録した2枚組アルバム。デビューから1年1曲ずつ選び、時代順に演奏されている。
| # | タイトル | 作曲 | 初出アルバム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ブラック・ジョーク」(Black Joke) | 野呂一生 | 『CASIOPEA』 | |
| 2. | 「アイズ・オブ・ザ・マインド」(Eyes Of The Mind) | 野呂一生 | 『MAKE UP CITY』 | |
| 3. | 「ドミノ・ライン」(Domino Line) | 野呂一生 | 『CROSS POINT』 | |
| 4. | 「ミッド・マンハッタン」(Mid Manhattan) | 神保彰 | 『FOUR BY FOUR』 | |
| 5. | 「ルッキング・アップ」(Looking Up) | 野呂一生 | 『PHOTOGRAPHS』 | |
| 6. | 「ザ・サウンドグラフィー」(The Soundgraphy) | 野呂一生 | 『THE SOUNDGRAPHY』 | |
| 7. | 「ハレ」(Halle) | 櫻井哲夫, 野呂一生, 向谷実, 神保彰 | 『HALLE』 | |
| 8. | 「コースト・トゥ・コースト」(Coast To Coast) | 野呂一生 | 『SUN SUN』 | |
| 9. | 「ドゥ・ルー・ドゥ?」(Do-Loo-Doo?) | 野呂一生 | 『PLATINUM』 | |
| 10. | 「いにしえ」(Inishie) | 向谷実 | 『EUPHONY』 | |
| 11. | 「太陽風」(Taiyo-Fu) | 野呂一生 | 『EUPHONY』 | |
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 作曲 | 初出アルバム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「サイバー・ゾーン」(Cyber Zone) | 向谷実, 野呂一生 | 『THE PARTY』 | |
| 2. | 「アカッパチ・イズム」(Akappachi-Ism) | 鳴瀬喜博, 野呂一生 | 『FULL COLORS』 | |
| 3. | 「ニュー・ヒストリー」(New History) | 野呂一生 | 『active』 | |
| 4. | 「ライフ・ゴーズ・オン」(Life Goes On) | 鳴瀬喜博, 野呂一生 | 『DRAMATIC』 | |
| 5. | 「セット・セイル」(Set Sail) | 野呂一生 | 『ANSWERS』 | |
| 6. | 「イヒラニ」(Ihilani) | 向谷実 | 『FRESHNESS』 | |
| 7. | 「ブルーミング」(Blooming) | 野呂一生 | 『Flowers』 | |
| 8. | 「ゴールデン・ウェイヴス」(Golden Waves) | 野呂一生 | 『Light and Shadows』 | |
| 9. | 「ナイト・ブリーズ」(Night Breeze) | 神保彰 | 『Be』 | |
| 10. | 「ラッキー・スターズ」(Lucky Stars) | 向谷実 | 『MATERIAL』 | |
| 11. | 「タイト・ライン」(Tight Line) | 野呂一生 | 『Bitter Sweet』 | |
| 12. | 「サーキュラー・ドリーム」(Circular Dream) | 鳴瀬喜博 | 『MAIN GATE』 | |
| 13. | 「クライ・ウィズ・テラ」(Cry With Terra) | 野呂一生 | 『Inspire』 | |
| 14. | 「テアトロ・サウダージ」(Teatro Saudade) | 野呂一生 | 『PLACES』 | |
|
合計時間:
|
||||
CASIOPEA are
スペシャルサポート
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2005年2月25日 | ジェネオンエンタテインメント | 12cmCD | GNCL-1018 | STEREO |
| 2005年8月4日 | デジタル・ダウンロード | 78908807 | iTunes Store[3] |