出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/10 22:38 UTC 版)
| 「GET MY LOVE!」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『MAXIMUM』 | ||||||||
| B面 | BROKEN HEART | |||||||
| リリース | ||||||||
| ジャンル | J-POP、J-EURO | |||||||
| レーベル | avex trax | |||||||
| 作詞・作曲 | えびね遊子、SYRUPS 鈴木計見、GROOVE SURFERS |
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| MAX シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「GET MY LOVE!」(ゲット・マイ・ラブ)は、MAXの5枚目のシングルである。1996年10月9日発売。
| 地域 | リリース日 | 規格 | レーベル |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1996年10月9日 | CD | avex trax |
| 台湾 | 2006年12月9日 | CD | ソニー・ミュージックエンタテインメント (台湾)、ロックレコード(台湾) |
| フィリピン | 2016年6月12日 | CD | ABS-CBN |
固有名詞の分類