GENERATIONSの画像
| グループ名 | GENERATIONS |
| グループ名フリガナ | じぇねれーしょんず |
| グループメンバー名 | 白濱 亜嵐/片寄 涼太/数原 龍友/小森 隼/佐野 玲於/関口 メンディー/中務 裕太 |
| 性別 | 男性グループ |
| URL | https://m.tribe-m.jp/artist/index/37 |
| デビュー年 | 2012 |
| プロフィール | 2012年11月21日、1stシングル「BRAVE IT OUT」にてデビュー。デビュー以来全シングルがオリコンチャートTOP10入り。2015年・2017年にはワールドツアー、2018年には初のドームツアーを実施。2019年にはグループとして初の全国5大ドームツアー“少年クロニクル”を開催し、46万人を動員。同年の年末には、「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、3年連続出場。2022年11月21日にデビュー10周年を迎え、12月3日・4日にはABEMA「GENERATIONS 24時間テレビ 24時間いろんなライブできるかなぁ?」にて、24時間テレビに初挑戦。2023年3月8日に、10周年YEAR初となるオリジナルアルバム「X」をリリースし、3月25日より「GENERATIONS 10th ANNIVERSARY GENERATIONS LIVE TOUR 2023 “THE BEST”」を開催。 |
| デビュー作 | CDシングル『BRAVE IT OUT』 |
| 代表作品1年 | 2022 |
| 代表作品1 | CDシングル『チカラノカギリ』 |
| 代表作品2年 | 2022 |
| 代表作品2 | CDシングル『PARTY7 ~GENEjaNIGHT~』 |
| 代表作品3年 | 2023 |
| 代表作品3 | CDアルバム『Ⅹ』 |
| 職種 | 音楽 |
| その他の出身のタレント | 立花和紗 中野遥斗 大西浩美 GENERATIONS EXILETHESECOND 鈴木ヤスシ |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/01 14:32 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「GENERATIONS」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柿原徹也 の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『ダンディギ・ダン』 | ||||||||||
| B面 | U R my Sunshine! ラプソディー |
|||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | Kiramune | |||||||||
| 作詞・作曲 | 宮崎誠 | |||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
| 柿原徹也 シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
「GENERATIONS」(ジェネレーションズ)は、柿原徹也の楽曲。宮崎誠により制作された。2枚目のシングルとして2013年9月18日にKiramuneから発売された。
柿原のシングルとしては前作「String of pain」から7か月ぶりのリリースとなる。
本曲はタイトル通り「世代」をテーマとした曲で、柿原の10代時の心境および未来への展望が歌詞に込められているという。ちなみにタイトルの由来も様々な世代にライブを楽しんでもうらうことを意図して付けられた[3]。
PVは、柿原がドイツ時代に通っていた学校を意識して「カラフルでポップな」インターナショナルスクールを思わせる場所で撮影されたが、内装の一部は日本風にしたという。なおはキラフェスで共演経験のあるダンサーが同級生役で出演している[4]。
シングルは豪華盤(LACM-34128)と通常盤(LACM-14128)の2種リリースで、初回限定盤には本曲のPVを収録したDVDが同梱されている。
シングルの2曲目「U R my Sunshine!」は、レゲエ調のラブソングであるが、自身はラブソングが苦手であるという[3]。
シングルの3曲目「ラプソディー」は、解放をイメージした[4]大人っぽい曲[3]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「GENERATIONS」 | 宮崎誠 | 宮崎誠 | 宮崎誠 | |
| 2. | 「U R my Sunshine!」 | KOHEI | KOHEI | KOHEI | |
| 3. | 「ラプソディー」 | 森月キャス | 大西克巳 | 大西克巳 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「GENERATIONS (MUSIC CLIP)」 |
| 2. | 「TRAILER」 |
| チャート | 最高位 |
|---|---|
| オリコン[2] | 22 |
| Billboard JAPAN Hot Singles Sales[5] | 20 |
| Billboard JAPAN Hot Animation[6] | 11 |
|
||||||||||||||||