出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/25 20:14 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「Fly High/Moonlight Shadow」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浜田麻里 の シングル | ||||
| 初出アルバム『elan』 | ||||
| A面 | Fly High Moonlight Shadow |
|||
| B面 | Sing Away | |||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | meldac・徳間ジャパンコミュニケーションズ | |||
| 作詞・作曲 | 浜田麻里 大槻啓之 |
|||
| プロデュース | 浜田麻里 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 浜田麻里 シングル 年表 | ||||
|
||||
「Fly High/Moonlight Shadow」(フライ・ハイ/ムーンライト・シャドー)は、浜田麻里の23枚目のシングル。(品番;MECR-1053)
CDジャーナルは『Fly High』を「伸びやかなハイトーンボイスで颯爽に聴かせるポップなハード・チューン」と、『Moonlight Shadow』を「じっくりと聴かせる透明感のある歌声が魅力的」を評した[1]。
|
||||||||||||||||
固有名詞の分類
| 浜田麻里の楽曲 |
Crime of Love Fly High/Moonlight Shadow Ash And Blue Blue Revolution Hey Mr. Broken Heart |