出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/31 03:23 UTC 版)
| 「Fiesta! Fiesta!」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juice=Juice の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『Juice=Juice#2 -¡Una más!-』 | ||||||||
| B面 | Wonderful World(English Ver.) | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | |
|||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| レーベル | UP-FRONT WORKS | |||||||
| 作詞・作曲 | 井筒日美(#1、作詞) エリック・フクサキ(#1、作曲) イイジマケン(#2、作詞・作曲) 鈴木桃子(#2、英語詞) |
|||||||
| Juice=Juice シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Fiesta! Fiesta!」(フィエスタ! フィエスタ!)は、日本の女性アイドルグループ・Juice=Juiceが2017年8月23日にアップフロントワークスから配信された1stデジタル・シングル。配信限定楽曲としては4作目。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Fiesta! Fiesta!」 | 井筒日美 | エリック・フクサキ | 大久保薫 | |
| 2. | 「Wonderful World(English Ver.)」 | イイジマケン(英語詞:鈴木桃子) | イイジマケン | gaokalab | |
| 3. | 「Fiesta! Fiesta!(Instrumental Ver.)」 | - | エリック・フクサキ | 大久保薫 | |
|
合計時間:
|
|||||
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2017年8月2日 (iTunes Store) 2017年8月23日 (上記以外の音楽配信サイト) |
UP-FRONT WORKS | ダウンロードシングル | UFDL-1353(AAC-LC・44.1kHz/16bit[3]) UFDL-1353-HR(FLAC・96kHz/24bit[4]) |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 16:30 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「fiesta! fiesta!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山田優 の シングル | ||||
| 初出アルバム『MYUSIC』 | ||||
| B面 | Palm | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | ポニーキャニオン | |||
| プロデュース | 久保田利伸 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 山田優 シングル 年表 | ||||
|
||||
fiesta! fiesta!(フィエスタ フィエスタ)は、山田優の4枚目シングル。2007年9月5日に発売。
「fiesta! fiesta!」は、本人出演、花王「レイシャス」CMソング。楽曲のプロデュースは久保田利伸が担当。この曲のミュージック・ビデオの振付を担当したのはTRFのSAM。出演もしている。
CDのみと、CD+DVD初回限定盤の2形態で発売。CDの収録内容は同一で、ジャケットの相違がある。
固有名詞の分類
| ポニーキャニオンの楽曲 |
Cross My Heart 沖縄に行きませんか Fiesta! fiesta! BRAND NEW WORLD ムネノコドウ |