4輪駆動車の呼び方として使われる言葉である。クルマに4輪があり、その4輪を駆動していることを表している。前あるいは後ろ2輪のみの駆動であれば、4×2となる。6輪車の6輪駆動は6×6と呼ぶ。
同義語 4WD出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/11 01:23 UTC 版)
| 『4×4 FOUR BY FOUR』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カシオペア の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1982年10月12日 スタジオアルファ、芝浦、東京 |
|||
| ジャンル | フュージョン | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | アルファレコード | |||
| プロデュース | 宮住俊介 | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
|
||||
| カシオペア アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4542696000361 | ||||
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| Allmusic | |
『4×4 FOUR BY FOUR』(フォー・バイ・フォー)は日本のフュージョンバンド、カシオペアの8枚目のアルバム。
カシオペアが、自身の来日公演を行う直前だったリー・リトナー・グループと共演した一大セッション・アルバム。カシオペアの4人とリー・リトナー・グループの4人が、各パートごとに向かい合う形でレコーディングを行い、リハーサルなし、僅か9時間で演奏を終了。アルバム・タイトルも、両バンドの4人が共演したことから取っている。ただし、実際に8人全員が参加したのは、カシオペアの『CROSS POINT』収録曲のリメイク「ギャラクティック・ファンク」のみ。同曲を除いて、ベースは櫻井哲夫かネイザン・イーストのいずれか1人が参加するという形になっている。また、リー・リトナーが書き下ろした「トランスアトランティック」は、櫻井とハーヴィー・メイソンを除いた6人による演奏。
「ミッド・マンハッタン」は、ニューヨーク旅行から帰ってきたばかりの神保彰が、その時のイメージで作った曲。神保とハーヴィーのツイン・ドラムが激しいバトルを繰り広げる。その後のライヴでも人気曲となった。また、オートバックスセブンのCMで使用された。 「亡き王女のためのパヴァーヌ」と「カウアイ」では、野呂一生のフレットレス・ギターをフィーチャー。
本作の「ギャラクティック・ファンク」は、新しく作られたイントロが付加され、よりスリリングな出だしとなっている。ソロ・オーダーは次の通り。
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ミッド・マンハッタン」(Mid-Manhattan) | 神保彰 | |
| 2. | 「亡き王女のためのパヴァーヌ」(Pavane -Pour Une Infante Dẻfunte-) | モーリス・ラヴェル | |
| 3. | 「トランスアトランティック」(Transatlantic) | リー・リトナー | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ギャラクティック・ファンク」(Galactic Funk) | 野呂一生 | |
| 2. | 「カウアイ」(Kauai) | リー・リトナー | |
| 3. | 「シャンデリア」(Chandelier) | 野呂一生 | |
|
合計時間:
|
|||
CASIOPEA
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1982年12月16日 | アルファレコード | 30cmLP | ALR-28045 | |
| 1984年2月21日 | 12cmCD | 38XA-10 | |||
| 1987年1月25日 | 32XA-114 | ||||
| 1992年3月21日 | ALCA-278 | ||||
| 1994年7月27日 | ALCA-9008 | ||||
| 1998年7月23日 | ALCA-9203 | ||||
| 2002年1月23日 | ヴィレッジ・レコード | デジタルリマスター 12cmCD | VRCL-2208 | DSD, 紙ジャケ | |
| 2002年2月14日 | VRCL-2228 | DSD | |||
| 2009年5月27日 | ソニー・ミュージックダイレクト | MHCL-20010 | DSD, ブルースペックCD, 紙ジャケ | ||
| 2016年2月3日 | デジタル・ダウンロード | 1076210150 | iTunes Store[2] | ||
| 4582290414010 | mora AAC-LC 320kbps[3] | ||||
| A1003862359 | レコチョク AAC 128/320kbps[4] | ||||
| B01B5ATFHW | Amazon.co.jp[5] | ||||
| Bfvjwafaq7xj3kr2i2jux33er4a | Google Play Music [6] | ||||
| 2016年7月27日 | 4582290418889 | mora DSD 2.8MHz/1bit[7] | |||
| A2000673633 | レコチョク FLAC 96kHz 24bit[8] | ||||
| smj4582290418889 | e-onkyo DSD 2.8MHz/1bit[9] | ||||
| 11186 | HD-music DSD 2.8MHz/1bit[10] | ||||
| 4582290418872 | mora FLAC 96.0kHz/24bit[11] | ||||
| smj4582290418872 | e-onkyo FLAC 96kHz 24bit[12] | ||||
| 11175 | HD-music FLAC 96kHz/24bit[13] | ||||
| 3ab0068bae92d7262085 | AWA 320kbps[14] | ||||
| 2016年11月10日 | 1FDJljnanAoqWavDDqrR6O | Spotify[15] |
固有名詞の分類
| カシオペアのアルバム |
PLACES DOWN UPBEAT FOUR BY FOUR CROSS POINT ミノル・ランド |