(FM-NIIGATA から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/19 15:49 UTC 版)
|
|
この記事には複数の問題があります。
|
| |
|
|
エフエムラジオ新潟本社社屋
|
|
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | FM新潟 |
| 本社所在地 | 〒950-8581 新潟県新潟市中央区幸西四丁目3番5号 |
| 設立 | 1987年(昭和62年)4月10日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 4110001000777 |
| 事業内容 | 放送法に基づく超短波放送事業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中野 幹 |
| 資本金 | 1億円(2019年3月31日時点)[1] |
| 売上高 | 10億7972万円(2019年3月期)[1] |
| 営業利益 | 7053万円(2019年3月期)[1] |
| 純利益 | 4831万円(2019年3月期)[1] |
| 純資産 | 15億5265万円 (2019年3月31日時点)[1] |
| 総資産 | 17億6767万円 (2019年3月31日時点)[1] |
| 従業員数 | 23人 (2019年4月1日時点)[1] |
| 決算期 | 3月 |
| 主要株主 | 読売新聞グループ本社 9.65% 第四北越銀行 7.5% エフエム東京 6.0% (2021年3月31日時点)[2] |
| 主要子会社 | 株式会社LOTSプロモーション[1] |
| 外部リンク | https://www.fmniigata.com/ |
| エフエムラジオ新潟 FM NIIGATA Co., Ltd. |
|
|---|---|
| 放送対象地域 | 新潟県 |
| 系列 | JFN系 |
| 略称 | なし(かつてはFRNを使っていた) |
| 愛称 | FM-NIIGATA |
| コールサイン | JOXU-FM |
| 開局日 | 1987年10月1日 |
| 本社 | 〒950-8581 新潟県新潟市中央区幸西四丁目3番5号 |
| 演奏所 | 本社 万代シテイサテライトスタジオ |
| 親局 / 出力 | 新潟 77.5MHz / 1kW |
| 主な中継局 | 大和 86.5MHz 高田 84.7MHz 糸魚川 79.2MHz 越後湯沢 81.7MHz |
| 公式サイト | https://www.fmniigata.com/ |
株式会社エフエムラジオ新潟(エフエムラジオにいがた、FM NIIGATA Co., Ltd.)は、新潟県を放送対象地域として超短波放送(FM放送)を行っている特定地上基幹放送事業者である。
通称はFM新潟(エフエムにいがた)[3]、愛称はFM-NIIGATA(エフエムニイガタ)で、一般的には後者が使用される場合が多い。コールサインはJOXU-FM[3]。JFN系列である。
広域放送または県域放送の民放ラジオ局で数少ない、緊急告知FMラジオを採用している(新潟市北区・東区・中央区・江南区・西区・西蒲区が対象。もう一局はエフエム秋田)。
企業・団体の名称、個人の肩書は当時のもの。出典:[7][8][9][10]
| 資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 1億円 | 16,000株 | 66 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| 読売新聞東京本社 | 1,545株 | 9.65% |
| エフエム東京 | 960株 | 6.00% |
| 本間達郎 [注 2] | 784株 | 4.90% |
| 第四銀行 | 720株 | 4.50% |
| ジャパンエフエムネットワーク | 684株 | 4.27% |
| ブルボン | 640株 | 4.00% |
| フジ・メディア・ホールディングス | 544株 | 3.40% |
| 日本経済新聞社 | 544株 | 3.40% |
| テレビ新潟放送網 | 480株 | 3.00% |
| 新潟テレビ21 | 480株 | 3.00% |
| 佐渡汽船 | 480株 | 3.00% |
| 新潟交通 | 480株 | 3.00% |
| 北越銀行 | 480株 | 3.00% |
| みずほ銀行 | 480株 | 3.00% |
| 越後交通 | 432株 | 2.70% |
| 資本金 | 授権資本 | 1株 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|---|---|
| 8億円 | 32億円 | 5万円 | 16,000株 | 73 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 960株 | 6.0% |
| 本間達郎 [注 2] | 784株 | 4.9% |
| 第四銀行 | 640株 | 4.0% |
| 櫛谷組 | 576株 | 3.6% |
| 岩崎正勇 | 544株 | 3.4% |
| 本間重夫 | 544株 | 3.4% |
| 敦井榮一 [注 2] | 528株 | 3.3% |
| 北越銀行 | 480株 | 3.0% |
| 日本勧業銀行 | 480株 | 3.0% |
| 日高商事 | 480株 | 3.0% |
| 中野進 [注 3] | 480株 | 3.0% |
| 高橋傳一郎 [注 2] | 480株 | 3.0% |
| 碇和真 | 480株 | 3.0% |
| 小林正雄 | 480株 | 3.0% |
| 近藤源資 | 480株 | 3.0% |
| 資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 8億円 | 16,000株 | 73 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| 読売新聞社 | 1,087株 | 6.79% |
| 新潟県 | 960株 | 6.00% |
| 本間達郎 [注 2] | 784株 | 4.90% |
| 第四銀行 | 720株 | 4.50% |
| 朝日新聞社 | 684株 | 4.27% |
| 櫛谷組 | 576株 | 3.60% |
| 産業経済新聞社 | 544株 | 3.40% |
| 日本経済新聞社 | 544株 | 3.40% |
| 中野進 [注 4] | 496株 | 3.10% |
| テレビ新潟放送網 | 480株 | 3.00% |
| 新潟テレビ21 | 480株 | 3.00% |
| 佐渡汽船 | 480株 | 3.00% |
| 北越銀行 | 480株 | 3.00% |
| みずほ銀行 | 480株 | 3.00% |
| 越後交通 | 432株 | 2.70% |
| 親局 | 周波数 | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新潟 | 77.5MHz | 1kW | NHKと共同使用 |
| 中継局 | 周波数 | 出力 | 備考 |
| 高田 | 84.7MHz | 30W | |
| 大和 | 86.5MHz | 1kW | |
| 安塚 | 80.4MHz | 10W | |
| 糸魚川 | 79.2MHz | 100W | |
| 越後湯沢 | 81.7MHz | 1W | |
| 津川 | 80.2MHz | 10W | |
| 津南 |
日曜深夜(月曜未明)を除き、5:00起点で24時間終日放送(日曜深夜(月曜未明) 25:30 - 28:00休止)※月曜のみ、4:00放送開始。
2026年1月時点、自社制作番組は太字で記載。現在の番組の詳細は、公式サイトの番組一覧あるいはタイムテーブルを参照。 『L』印は、「LOTS ON」の配信あり。
| 時 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5:00 NOA's ASIAN TREND (JFNC) |
(続き)Memories & Discoveries(JFNC) | |||
| 5:30 REAL SPORTS(JFNC) | |||||
| 6 | 6:00 ONE MORNING(TOKYO FM) ▽6:55 MY OLYMPIC ▽7:00 MORNING HEADLINE ▽7:10 リポビタンD TREND NET |
||||
| 7 | |||||
| 7:30 FM HEAD LINE ▽8:01 イエローハット TODAY'S KEY NUMBER(TOKYO FM) ▽8:09 今日のスポーツ(TOKYO FM) |
|||||
| 8 | |||||
| 8:55 FM-NIIGATAニュース | |||||
| 9 | 9:00 Gottcha!! ▽9:09 園児対抗歌合戦(月) ▽10:14 帰ってきた!川柳源一郎十七文字勝負(月) ▽10:13 ゴッチャ!大喜利の時間だよ~幹点~(火) ▽9:09 オレ達!長靴族!!(水) ▽10:14 ル・ヴォーグ 週刊ヘアケアマガジン(水) ▽9:09 新潟県民意識調査-ONE-(木) ▽9:35 今週のフクロとじ(木) ▽10:14 NEXCO東日本 presents ヤンの気ままにドライブ(木) 第3月曜 新潟市緊急告知FMラジオ情報 第4月曜 弥彦村緊急告知FMラジオ情報 |
9:00 CH2020 ▽9:39 CHAIRMAN INTERVIEW[L] ▽10:08 CHIJI&CHIKAGEの新潟さんぽ[L] |
|||
| 10 | |||||
| 10:50 アサヒアレックス HEART MADE LIBRARY |
|||||
| 10:55 Power Play | |||||
| 11 | 11:00 ディア・フレンズ(TOKYO FM) ▽11:18 辻利 GreenTime(火) |
11:00 松任谷由実のYuming Chord (TOKYO FM) |
|||
| 11:30 MINI NIIGATA Presents My Favorite Place | 11:30 宝石みのわ presents 宝石物語[注 5] |
11:30 もみの木ハウス あったかラジヲ | 11:30 VIP GROUP Presents 横内美紗のStory ~Colorful Flower~ |
11:30 Friday Cat | |
| 11:55 FM-NIIGATAニュース | |||||
| 12 | 12:00 VIP GROUP Presents GENIC のうたた寝RADIO | 12:00 にいがた2kmラジオ | 12:00 VIP GROUP Presents What's ゆうすけ、午後もがんばるってよ。 | 12:00 松本莉緒の Slow Life NIIGATA |
12:00 ブルボン presents Shining Star (TOKYO FM) |
| 12:25 Power Play | 12:25 Power Play | 12:25 Power Play | |||
| 12:30 五泉に決めよう!ひゃんでいいまち | 12:30 ー 聞いて 知って 選びたくなる!ー 三条市 えんがわでランチブレイク[11] | 12:30 小千谷をもっと好きになる 金曜はおぢゃトーーーク![12] |
|||
| 12:55 Power Play | 12:50LiLiCoのスウェーデン通信(AIR-G) | ||||
| 13 | 13:00 デイリーフライヤー(JFNC) | 13:00FM-NIIGATA Winter Season Program 「Snow Freak Jam」2nd season[注 6] |
|||
| 13:30 GO!GO!PARTY! 〜ゴゴパリ〜[L] ▽13:55 JFNラジオショッピング(JFNC) ▽14:50 PowerPlay ▽14:55 IMP.のIMPickup(TOKYO FM) |
|||||
| 14 | 14:55 IMP.のIMPickup(TOKYO FM) | ||||
| 15 | |||||
| 15:46 あぐりずむ(TOKYO FM) | 15:00 SOUND SPLASH ▽15:09 Quality Of Life(第1・3金曜)[L] |
||||
| 15:55 FM-NIIGATAニュース | |||||
| 16 | 16:00 SOUND SPLASH[L] ▽16:39 SOUND SPLASH「新潟を支える守り人たち」(月)[L] ▽16:55 能開センター 個別指導Axis 学びのワオ!(第2・4火曜)[L] ▽18:32 りゅーとぴあへGO!(水) ▽17:28 Volkswagen TREASURES(月曜 - 木曜、TOKYO FM) |
||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 18:55 FM-NIIGATAニュース | |||||
| 19 | 19:00 SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記(TOKYO FM) | 19:00 NAMARA MIX | 19:00 JIN'S RADIO SHOW[13] | 19:00 PROPS[L] | 19:00 アーティスト・プロデュース・スーパー・エディション (JFNC) |
| 19:55 Power Play | 19:55 Power Play | ||||
| 20 | 20:00 気まぐれ異世界放送局 with 瀬戸万莉愛 ▽20:25 Power Play |
20:00 VIP GROUP Presents ハジラジ! | 20:00 Good VibeSOUP(JFNC) | ||
| 20:30 Cheer Up! MONDAY | 20:30 yamaびこラジオ(JFNC) | ||||
| 20:55 Power Play | |||||
| 21 | 21:00 NGT48のえっさこいさRADIO[L] | 21:00 ハリセンボンの「かっぽじ気分」(JFNC) | 21:00 高橋優のリアラジ(JFNC) | 21:00 NCT 127 ユウタのYUTA at Home(InterFM) | 21:00 ネギStyle[L] |
| 21:25 Power Play | 21:25 川谷絵音の約30分我慢してくれませんか (JFNC) |
||||
| 21:30 もつ焼でん Presents 佐渡に恋っちゃ! 佐渡トキロック保護センター |
21:30 イナズマロックレディオ(JFNC) | 21:30 終活クラブの 「それゆけ!終活ラジオ」 |
21:30 ハラミちゃんのハラミファソRadio♪ (JFNC) |
||
| 21:55 Power Play | |||||
| 22 | 22:00 SCHOOL OF LOCK!(TOKYO FM) | 22:00 SCHOOL OF LOCK! FRIDAY 学校運営戦略会議(TOKYO FM) ▽22:30 ビーバーLOCKS! |
|||
| 22:55 Power Play | |||||
| 23 | 23:00 WEEKLY ARTIST FILE(TOKYO FM) | ||||
| 23:55 Power Play | |||||
| 0 | 0:00 JET STREAM(TOKYO FM) | ||||
| 0:55 矢沢永吉 Sweet Rock'n'Roll(JFNC) - 小堺一機 | |||||
| 1 | 1:00 TOKYO SPEAKEASY(TOKYO FM) | 1:00 From INI(JFNC) | |||
| 2 | 2:00 P-CREW(月 - 水 TOKYO FM・JFNC /木 FM大阪・JFNC) (月曜日)2:00 - 2:30 ぐちつぼゲェム部、2:30 - 3:00 ストグラ広報室 (火曜日)2:00 - 2:30 西山智樹 Roots、2:30 - 3:00 18 TRIP Talk Studio (水曜日)2:00 - 2:30 超学生の仮面を脱ぐ夜、2:30 - 3:00 ジグザグ 命-mikoto-の【みこラジ】 (木曜日)2:00 - 2:30 ファン太のとにかく出してこ、2:30 - 3:00 三浦宏規 MAKE RADIO |
||||
| 3 | 3:00 Memories & Discoveries(JFNC) | 3:00 ウチらのイイブン!(JFNC) - すがちゃん最高No.1 (ぱーてぃーちゃん) |
|||
| 4 | |||||
| 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|
| 5 | 5:00 Sound Library〜世界にひとつだけの本〜(JFNC) | 5:00 要のある音楽(JFNC) |
| 5:30 SING LIKE TALKING 佐藤竹善のアンダンテ(JFNC) | 5:30 企業の遺伝子(JFNC) 5:45 旬!SHUN!ピ ッ ク ア ッ プ |
|
| 5:55 Power Play | ||
| 6 | 6:00 From Athlete!(JFNC) | 6:00 FINE 〜ココロとカラダにいいラジオ〜[注 5] |
| 6:55 Power Play | ||
| 7 | 7:00 杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより(TOKYO FM) | |
| 7:25 山田五郎と中川翔子の『リミックスZ』(JFNC) | 7:25 ゴルフ大好き宣言(JFNC) | |
| 7:30 天使のモーニングコール(幸福の科学) | ||
| 7:55 Power Play | ||
| 8 | 8:00 JIN'S Morning Radio Show[13] ▽8:55 FM NIIGATA ニュース |
8:00 バイタルネット presents Maki Ohguro BLACK SUNDAY! (FM大阪) |
| 8:30 STARTING A BUSINESS | ||
| 8:45 旬!SHUN!ピックアップExpress | ||
| 8:55 FM NIIGATA ニュース | ||
| 9 | 9:00 ART MIX JAPAN RADIO | |
| 9:30 VIP GROUP Presents 咲くはな | ||
| 9:55 FMインフォメーション | ||
| 10 | 10:00 SPORTS BEAT supported by TOYOTA(TOKYO FM) | 10:00 CITY POP MASTERS(JFNC) |
| 10:30 YKK AP presents 皆藤愛子の窓Cafe' 〜窓辺でCafe'Time〜(TOKYO FM) | ||
| 10:50 コスモ アースコンシャスアクト 未来へのメッセージ (TOKYO FM) | ||
| 10:55 FM NIIGATA インフォメーション | ||
| 11 | 11:00 RADIO NME JAPAN 〜NEW MUSICAL EXPRESS JAPAN〜(JFNC) | 11:00 菊池風磨 hoursz(TOKYO FM) |
| 11:30 木村拓哉 FLOW(TOKYO FM) | ||
| 11:55 FM NIIGATA ニュース | ||
| 12 | 12:00 アーティスト・プロデュース・スーパー・エディション(再放送) | 12:00 津田健次郎 SPEA/KING(TOKYO FM) |
| 12:30 CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter#0〜Touch Your Heart〜(TOKYO FM) | ||
| 12:55 FMインフォメーション | 12:55 Power Play | |
| 13 | 13:00 JA全農 COUNTDOWN JAPAN(TOKYO FM) | 13:00 生見愛瑠 soothing(TOKYO FM) |
| 13:53 KUMON 全国の大学生 笑顔100点満点リレー(TOKYO FM) | 13:30 日曜大学 supported by 日本大学(TOKYO FM) | |
| 13:55 Power Play | 13:55 WEATHER Report | |
| 14 | 14:00 福山雅治 福のラジオ(TOKYO FM) | 14:00 山下達郎の楽天カード サンデー・ソングブック(TOKYO FM) |
| 14:55 Power Play | 14:55 FM Information NEXCO東日本ハイウェイインフォメーション | |
| 15 | 15:00 The Legends with George Williams(TOKYO FM) | 15:00 日本郵便 SUNDAY'S POST(TOKYO FM) |
| 15:25 日本住宅ローン GO!GO!家族(TOKYO FM) | ||
| 15:30 広瀬すずの「よはくじかん」(TOKYO FM) | 15:50 ルートインホテルズ presents とっておきここだけの旅~ここ旅~ (TOKYO FM) |
|
| 15:55 FM NIIGATA ニュース | ||
| 16 | 16:00 リリー・フランキー「スナック ラジオ」(TOKYO FM) | 16:00 ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10(TOKYO FM) |
| 16:55 Traffic & Weather | ||
| 17 | 17:00 川島明 そもそもの話(TOKYO FM) | 17:00 NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE(TOKYO FM) |
| 17:55 Traffic & Weather | 17:55 Power Play | |
| 18 | 18:00 AK-69 HOT69(NACK5) | 18:00 すとぷりころんのSTPRhythm!!(JFNC) |
| 18:30 Da-iCEの大野雄大ッス!supported by BOAT RACE(JFNC) | 18:30 VIP Group Presents Mika's Pretty Thing | |
| 18:55 FM NIIGATA ニュース | ||
| 19 | 19:00 もはや何者!? | 19:00 Music Ride Story(JFNC)<月1回>村上RADIO(TOKYO FM) |
| 19:25 Power Play | ||
| 19:30 丸園音楽堂(JFNC) | ||
| 19:55 Power Play | ||
| 20 | 20:00 S.I.N Next Generation(JFNC) | 20:00 有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER(JFNC) ▽20:55 Power Play |
| 20:55 Power Play | ||
| 21 | 21:00 GENERATIONSのGENETALK(JFNC) ▽21:25 Power Play |
|
| 21:30 水口 ″PITPI” 晴幸のKeep on! Rollin’ | ||
| 21:55 Power Play | ||
| 22 | 22:00 ドリームハート(TOKYO FM) | 22:00 Laid-Back radio(JFNC) |
| 22:30 FM EVA 30.0(TOKYO FM) | 15:50 TOKI CHIC RADIO(JFNC) | |
| 22:55 Power Play | ||
| 23 | 23:00 桑田佳祐のやさしい夜遊び(TOKYO FM) | 23:00 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ(TOKYO FM) |
| 23:30 SOUL & ROOTS(TOKYO FM) | ||
| 23:55 Power Play | ||
| 0 | 0:00 ミッドナイト・ダイバーシティー〜正気のSaturday Night(JFNC) ▽0:55 Power Play |
0:00 週刊アコギ倶楽部 |
| 0:30 月曜日を好きになりたいあなたへPlus![注 7] | ||
| 0:55 Power Play | ||
| 1 | (1:00 - 4:00 放送休止) | |
| 2 | 2:00 いきものがかり吉岡聖恵のうたいろRadio(JFNC) | |
| 2:30 Jazz Reminiscence(JFNC) ▽2:55 Power Play |
||
| 3 | 3:00 風とロック(TOKYO FM) | |
| 3:30 MUSIC TOURIST(JFNC) | ||
| 3:55 Power Play | ||
| 4 | 4:00 坂崎さんの番組という番組(JFNC) | 4:00 LEGENDS(JFNC) |
| 4:55 Power Play | ||
平日
金曜日
土曜日
日曜日
その他
|
|
この記事には複数の問題があります。
|
当局含めたJFN系列38局はACジャパン(旧・公共広告機構)の正会員企業の一つである[15]。
平日夕方の生ワイド番組『SOUND SPLASH』は、本社移転前には金曜日のゲストコーナーのみテレビ新潟(TeNY)『夕方ワイド新潟一番』と同時放送を実施していた。
同時放送初期の頃は静止画テレビ電話を使用していたが、後に『新潟一番』が金曜日のみ万代シテイビルボードプレイスからの放送となったことに併せ、FM新潟第一スタジオにTeNYのビデオカメラを入れて放送を行うようになった。また当時のスタジオは、歩道に面してガラス張りで外から番組を放送する状況を見ることが出来たため、ゲスト出演中はスタジオの前はファンなどで賑わった。
その後『新潟一番』がビルボードプレイスからの放送を終了しTeNYからの放送に戻したため、それに併せこの同時放送も終了した。