出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/12 01:28 UTC 版)
| 『FINAL MIX』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PINK の リミックス・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | アルファ・ムーン | |||
| プロデュース | 佐々馨 | |||
| PINK アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『FINAL MIX』収録のシングル | ||||
『FINAL MIX』(ファイナル・ミックス)は、日本のロックバンドであるPINKのリミックス・アルバム。
1988年11月28日にアルファ・ムーンからリリースされた。シングルとしてリリースされた「YOUNG GENIUS-GIMMIX」と「光の子-REMIX」、「TRAVELLER」に加え、アルバム収録曲のリミックスが収録されている。プロデュースは当時アルファ・ムーンに所属していた佐々馨が担当している。
キャッチコピーは『究極のヴィンテージ・ミックス』。
1988年11月28日にアルファ・ムーンからCDとCTの2形態でリリースされた。
1994年5月25日にeast west japanからCDのみで再リリースされた[1]。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 肯定的[2] |
CDジャーナルは、「透明な叙情性をたたえたバラードから肉感的なグラム・ファンク・チューンまで、当時の日本のロックの水準を軽く飛び超えた曲ぞろい」と肯定的な評価を下している[2]。
| 全編曲: PINK。 | |||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | リミックス | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「YOUNG STAR[注釈 1]」 | PINK | |||
| 2. | 「TOKYO JOY (REMIX)」 | 宇部セージ |
|
ティム・ハント | |
| 3. | 「YOUNG GENIUS (REMIX)」 | PINK | 寺田康彦 | ||
| 4. | 「SOUL FLIGHT (REMIX)」 | 宇部セージ |
|
寺田康彦 | |
| 5. | 「SHADOW PARADISE (REMIX)」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | スティーヴ・ナイ | |
| 6. | 「LUCCIA (REMIX)」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | 寺田康彦 | |
| 7. | 「TRAVELLER (REMIX)」 | 吉田美奈子 | PINK | スティーヴ・ナイ | |
| 8. | 「SCANNER (REMIX)」 | 近田春夫 | 福岡ユタカ | ティム・ハント | |
| 9. | 「HIKARI-NO-KO (REMIX)」 | 福岡ユタカ | 福岡ユタカ | 藤原ヒロシ | |
| 10. | 「SOLAR ECLIPSE (REMIX)」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | 寺田康彦 | |
| 11. | 「SHISUNO」 |
|
|||
| 12. | 「MACHINE GUN HEART (REMIX)[注釈 2]」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | 寺田康彦 | |
|
合計時間:
|
|||||
| 全編曲: PINK。 | |||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | リミックス | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「YOUNG STAR[注釈 1]」 | PINK | |||
| 2. | 「TOKYO JOY (REMIX)」 | 宇部セージ |
|
ティム・ハント | |
| 3. | 「YOUNG GENIUS (REMIX)」 |
|
PINK | 寺田康彦 | |
| 4. | 「SOUL FLIGHT (REMIX)」 | 宇部セージ |
|
寺田康彦 | |
| 5. | 「SHADOW PARADISE (REMIX)」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | スティーヴ・ナイ | |
| 6. | 「LUCCIA (REMIX)」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | 寺田康彦 | |
|
合計時間:
|
|||||
| 全編曲: PINK。 | |||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | リミックス | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「TRAVELLER (REMIX)」 | 吉田美奈子 | PINK | スティーヴ・ナイ | |
| 2. | 「SCANNER (REMIX)」 | 近田春夫 | 福岡ユタカ | ティム・ハント | |
| 3. | 「HIKARI-NO-KO (REMIX)」 | 福岡ユタカ | 福岡ユタカ | 藤原ヒロシ | |
| 4. | 「SOLAR ECLIPSE (REMIX)」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | 寺田康彦 | |
| 5. | 「SHISUNO」 |
|
|||
| 6. | 「MACHINE GUN HEART (REMIX)[注釈 2]」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | 寺田康彦 | |
|
合計時間:
|
|||||
| No. | リリース日 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988年11月28日 | アルファ・ムーン | CD | 32XM-80 | |
| アポロン音楽工業 | CT | KLA-1585 | |||
| 2 | 1994年5月25日 | east west japan | CD | AMCM-5013 | 再発盤 |
固有名詞の分類