出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/18 08:40 UTC 版)
| 「Everyday Everywhere」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽とシスコムーン の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『Taiyo & Ciscomoon 1』 | ||||||||
| B面 | 宇宙でLa Ta Ta | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | 8cmCD | |||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | zetima | |||||||
| 作詞・作曲 | つんく | |||||||
| プロデュース | つんく♂ | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| 太陽とシスコムーン シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Everyday Everywhere」(エブリディ エブリウェア)は、太陽とシスコムーンの4枚目のシングル。1999年8月25日発売。
4か月連続リリースの第三弾となるシングル。
タイトル曲「Everyday Everywhere」は自身初のバラード曲である[1]。
全作詞・作曲:つんく
Everyday Everywhere