出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/16 00:58 UTC 版)
| 「ever since」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAYAKA の シングル | ||||
| 初出アルバム『Doll』 | ||||
| B面 | How do you do? | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシ・シングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sony Records | |||
| 作詞・作曲 | SAYAKA 奥田俊作 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| SAYAKA シングル 年表 | ||||
|
||||
「ever since」(エヴァー・シンス)は、SAYAKA(現:神田沙也加)のデビュー・シングル[1]。2002年5月9日にSony Recordsより発売された。自身最大のヒット曲である[2]。
| 全作詞: SAYAKA。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「ever since」(フジテレビ系ドラマ『ビッグマネー!〜浮世の沙汰は株しだい〜』主題歌) | 奥田俊作 | 松岡モトキ | |
| 2. | 「How do you do?」(江崎グリコ “パナップ” CMソング) | Shine | Shine / Taigo Sato / Naoki Takada | |
| 3. | 「ever since (backtracks)」 | |||
|
合計時間:
|
||||
固有名詞の分類