出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/14 15:48 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2019年9月)
|
| 「Edge of Days」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kis-My-Ft2 の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『To-y2』 | ||||||||||||||||
| B面 | Mr.FRESH 小悪魔Lip(通常盤) Innocent(通常盤) |
|||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||
| レーベル | avex trax | |||||||||||||||
| 作詞・作曲 | HIKARI | |||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kis-My-Ft2 シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「Edge of Days」(エッジ オブ デイズ)は、Kis-My-Ft2の25作目のシングル。2019年11月13日にavex traxから発売された。
2019年11月25日付オリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得した[2]。初登場1位の獲得は、デビューシングル『Everybody Go』から25作連続25作目[2]。
初週売上枚数:167,051枚(オリコン集計)
2019年12月8日までに、累計17万8122枚を売り上げ、2019年の年間オリコンアルバムランキングで39位を獲得した[1]。
※「小悪魔Lip」以降、通常盤のみ収録。
| 楽曲タイトル | 収録 | |
|---|---|---|
| Edge of Days | CDシングル | 『Edge of Days』 |
| ミュージック・ビデオ | 『Edge of Days』〈初回盤A〉 | |
| CDアルバム | 『To-y2』 | |
| ライブ映像 | 『LIVE TOUR 2020 To-y2』 | |
| CD (スペシャルエディット) |
『LIVE TOUR 2020 To-y2』〈通常盤DVD〉 | |
| CDアルバム | 『BEST of Kis-My-Ft2』 | |
| ミュージック・ビデオ | 『BEST of Kis-My-Ft2』〈初回盤A〉 | |
| ライブ映像 | 『For dear life』 | |
| Mr.FRESH | CDシングル | 『Edge of Days』 |
| ミュージック・ビデオ | 『Edge of Days』〈初回盤B〉 | |
| ライブ映像 | 『LIVE TOUR 2020 To-y2』 | |
| CD (スペシャルエディット) |
『LIVE TOUR 2020 To-y2』〈通常盤DVD〉 | |
| ミュージック・ビデオ | 『BEST of Kis-My-Ft2』〈初回盤A〉 | |
| ライブ映像 | 『For dear life』 | |
| 小悪魔Lip | CDシングル | 『Edge of Days』〈通常盤〉 |
| ライブ映像 | 『LIVE TOUR 2021 HOME』 | |
| Innocent | CDシングル | 『Edge of Days』〈通常盤〉 |
|
|
|---|