(East_west_japan から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/17 00:55 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2022年10月)
|
| |
|
|
本社が入居するアークヒルズサウスタワー
|
|
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | WMJ |
| 本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目4番5号[1][2] 北緯35度39分56.6秒 東経139度44分21.8秒 / 北緯35.665722度 東経139.739389度座標: 北緯35度39分56.6秒 東経139度44分21.8秒 / 北緯35.665722度 東経139.739389度 |
| 設立 | 1970年(昭和45年)11月11日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 7010401002133 |
| 事業内容 | 音楽・映像ソフト制作及び販売、音楽著作権管理、原盤制作、芸能プロダクションマネージメント事業ほか |
| 代表者 | 小林和之(代表取締役社長兼CEO) |
| 主要株主 | ワーナーミュージック・グループ |
| 外部リンク | wmg |
| ワーナーミュージック・ジャパン Warner Music Japan |
|
|---|---|
|
|
|
| 親会社 | ワーナーミュージック・グループ ( |
| 設立 | 1970年 (旧ワーナーブラザーズ・パイオニア) |
| 設立者 | ワーナー・ブラザース ( パイオニア ( 渡辺プロダクション ( |
| 販売元 | ソニー・ミュージックソリューションズ[3] |
| ジャンル | J-POP、ロック、ポピュラー等 |
| 国 | |
| 公式サイト | https://wmg.jp/ |
株式会社ワーナーミュージック・ジャパン(英: Warner Music Japan Inc.)は、米国・ワーナーミュージック・グループ傘下の日本のレコード会社、芸能事務所[注釈 1]。
2025年(令和7年)現在、日本に拠点を置く大手外資系レコード会社の中ではユニバーサルミュージック合同会社に次いで長い歴史を有する日本の大手レコード会社でもある。
2025年6月現在、五十音順。
ワーナー・パイオニア名義も含む。
2023年9月現在、五十音順。
消滅レーベルも含む。
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2005年01月19日 | ザ・ファイネスト | WPCR-12009/10 | |
| 2005年12月28日 | ザ・ファイネスト2 | WPCR-12230/1 | オリコン最高18位 |
| 2007年01月17日 | ザ・ファイネスト3 | WPCR-12523/4 | オリコン最高21位 |
| 2009年02月25日 | ザ・ファイネスト☆プレミアム | WPCR-13332/3 | オリコン最高26位 |
| 2010年03月24日 | ザ・ファイネスト-ベスト・メガミックス- | WPCR-13759/60 | オリコン最高36位 |
| 2011年01月12日 | ザ・ファイネスト・プレゼンツ・ベスト・ヒット・R&B-ザ・ホッテスト・R&B・ヒッツ・アンド・メガ・ミックス- | WPCR-13983/4 | オリコン最高40位 |
| 2011年08月03日 | ザ・ファイネスト×ワッツ・アップ - ザ・グレイテスト・ヒッツ | WPCR-14119/20 | オリコン最高43位 |
| 2012年09月26日 | ザ・ファイネスト-ダンス/ヒップホップ/R&Bグレイテスト・ヒッツ- | WPCR-14577 | オリコン最高110位 |
| 2013年02月06日 | ザ・ファイネスト“ゴールデン・ベスト 2012-13”ミックスド・バイ・DJリード・フロム・ヘビー・ヒッターズ | WPCR-14789 | オリコン最高275位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2006年03月22日 | ぐっすり眠れるモーツァルト | WPCS-11920 | オリコン最高279位 |
| 2007年08月22日 | ぐっすり眠れるクラシック | WPCS-12038/9 | オリコン最高100位 |
| 2008年06月11日 | ぐっすり眠れるジャズ | WPCS-12118/9 | オリコン最高103位 |
| 2010年02月24日 | ぐっすり眠れるクラシック Z | WPCS-12361 | オリコン最高252位 |
| 2012年05月16日 | ぐっすり眠れるピアノ | WPCS-12526/7 | オリコン最高232位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年06月22日 | ソカ・ソカ・ソカ | WPCL-10194/5 | ||
| 2005年09月07日 | パンクロック・バトルロイヤル3 | WPCL-10219 |
収録曲
|
|
| 2006年08月02日 | R35 | WPCR-12380 | オリコン最高14位 | |
| 2006年09月06日 | HEMO+MOOFIRE PRESENT ESCAPE VILLA | WPCL-10272 | オリコン最高204位 | |
| 2007年04月25日 | R35 Sweet J-Ballads | WPCL-10398 | オリコン最高3位 | |
| 2008年01月30日 | Lovely! Cute&Sweet J-Ballads | WPCL-10460 | オリコン最高34位 | |
| 2008年07月23日 | Lovely! Pop&Cute Dance Trax | WPCL-10600 | オリコン最高24位 | |
| 2010年03月03日 | 花鳥風月集 | WPCL-10761 | オリコン最高16位 | |
| 2010年05月26日 | キャプテン翼 30th ANNIVERSARY THE BEST SOCCER SONGS 激闘サムライブルー | WPCL-10809 | オリコン最高98位 | |
| 2012年07月11日 | 渋谷系 feat.初音ミク | WPCL-11058 | オリコン最高101位 |
収録曲
|
| 2013年05月22日 | テッパン 90's J-POP | WPCL-11426 | オリコン最高209位 | |
| 2013年07月31日 | ASOBITUNES | WPCL-11225 | オリコン最高67位 |
収録曲
|
| 2013年10月02日 | ラブうた | WPCL-11510 | オリコン最高34位 |
収録曲
|
| 2014年12月10日 | Download feat.初音ミク | WPCL-12021/2 | オリコン最高65位 |
収録曲
|
| 2016年11月09日 | 初音ミクシンフォニー Miku Symphony 2016 オーケストラ ライブ CD | WPCL-12474/5 | オリコン最高20位 |
収録曲
DISC 1
DISC 2
|
| 2017年02月22日 | ウルフルズTribute 〜Best of Girl Friends〜 | WPCL-12462 | オリコン最高41位 |
収録曲
|
| 2017年09月13日 | D'ERLANGER TRIBUTE ALBUM 〜Stairway to Heaven〜 | WPCL-12767 | オリコン最高4位 |
収録曲
|