EXILEの画像
| グループ名 | EXILE |
| グループ名フリガナ | えぐざいる |
| グループメンバー名 | EXILE HIRO/松本 利夫/EXILE ?SA/EXILE MAKIDAI/EXILE ATSUSHI/EXILE AKIRA/EXILE TAKAHIRO/橘ケンチ/EXILE TETSUYA/EXILE NESMITH/EXILE SHOKICHI/EXILE NAOTO/小林 直己/岩田 剛典/白濱 亜嵐/関口 メンディー/世界/佐藤 大樹 |
| 性別 | 男性グループ |
| URL | https://exile.jp/ |
| デビュー年 | 2001 |
| プロフィール | EXILE HIRO、松本利夫、EXILE ?SA、EXILE MAKIDAI、EXILE ATSUSHI、EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHI、EXILE NAOTO、小林直己、岩田剛典、白濱亜嵐、関口メンディー、世界、佐藤大樹からなる18人組のダンス&ヴォーカルグループ。 |
| デビュー作 | シングル『Your eyes only~曖昧なぼくの輪郭~』 |
| 代表作品1年 | 2021 |
| 代表作品1 | CDシングル『PARADOX』 |
| 代表作品2年 | 2013 |
| 代表作品2 | CDシングル『EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~』 |
| 代表作品3年 | 2011 |
| 代表作品3 | CDシングル『Rising Sun / いつかきっと・・・』 |
| 職種 | 音楽 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 16:05 UTC 版)
| EXILE | |
|---|---|
|
2020年1月、台湾にて
|
|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2001年 - |
| レーベル | rhythm zone |
| 事務所 |
|
| 公式サイト | EXILE Official Website |
| メンバー | |
| 旧メンバー | |
EXILE(エグザイル)は、日本のダンス&ボーカルグループ。所属事務所はLDH JAPAN。レーベルはrhythm zone。
| 名前 | 担当 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| EXILE HIRO (エグザイル ヒロ) |
パフォーマー | ||
| 松本利夫 (まつもと としお) |
|||
| EXILE ÜSA (エグザイル ウサ) |
|||
| EXILE MAKIDAI (エグザイル マキダイ) |
|||
| EXILE ATSUSHI (エグザイル アツシ) |
ボーカル | ||
| EXILE AKIRA (エグザイル アキラ) |
パフォーマー |
|
|
| EXILE TAKAHIRO (エグザイル タカヒロ) |
ボーカル | ||
| 橘ケンチ (たちばな ケンチ) |
パフォーマー | ||
| EXILE TETSUYA (エグザイル テツヤ) |
|
||
| EXILE NESMITH (エグザイル ネスミス) |
ボーカル 兼 パフォーマー |
||
| EXILE SHOKICHI (エグザイル ショウキチ) |
|||
| EXILE NAOTO (エグザイル ナオト) |
パフォーマー |
|
|
| 小林直己 (こばやし なおき) |
|
||
| 岩田剛典 (いわた たかのり) |
|||
| 白濱亜嵐 (しらはま あらん) |
|
||
| 関口メンディー (せきぐち メンディー) |
|||
| 世界 (せかい) |
|
||
| 佐藤大樹 (さとう たいき) |
|
||
| 脱退したメンバー | |||
| 名前 | 担当 | 在籍期間 | 備考 |
| SHUN (シュン) |
ボーカル | 2001年 - 2006年 |
|
| 黒木啓司 (くろき けいじ) |
パフォーマー | 2009年 - 2022年 |
|
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 13 | |
| ↙ベスト・アルバム | 6 | |
| ↙シングル | 51 | |
| ↙映像作品 | 15 | |
| ↙配信シングル | 13 | |
| ↙その他のアルバム | 4 | |
| ↙参加作品 | 14 | |
| ↙その他 | 1 | |
| ↙書籍 | 4 | |
順位はオリコン週間ランキングの最高位[39]
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001年9月27日 | Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜 |
4位
|
| 2 | 2001年12月12日 | Style |
11位
|
| 3 | 2002年2月20日 | Fly Away |
18位
|
| 4 | 2002年4月17日 | song for you |
6位
|
| 5 | 2002年8月7日 | Cross 〜never say die〜 |
13位
|
| 6 | 2002年11月13日 | EX-STYLE 〜Kiss you〜 |
6位
|
| 7 | 2003年2月5日 | We Will 〜あの場所で〜 |
16位
|
| 8 | 2003年5月28日 | Breezin' 〜Together〜 |
2位
|
| 9 | 2003年7月9日 | LET ME LUV U DOWN |
3位
|
| 10 | 2003年11月6日 | Choo Choo TRAIN |
2位
|
| 11 | 2003年11月12日 | Eternal... |
7位
|
| 12 | 2003年11月19日 | ki・zu・na |
5位
|
| 13 | 2003年11月27日 | O'ver |
7位
|
| 14 | 2004年5月12日 | Carry On/運命のヒト |
2位
|
| 15 | 2004年6月30日 | real world |
1位
|
| 16 | 2004年8月18日 | HEART of GOLD |
4位
|
| 17 | 2004年12月1日 | HERO |
2位
|
| 18 | 2005年8月24日 | EXIT |
2位
|
| 19 | 2005年12月14日 | ただ…逢いたくて |
1位
|
| 20 | 2006年3月1日 | YES! |
1位
|
| 21 | 2006年12月6日 | Everything |
2位
|
| 22 | 2007年1月17日 | Lovers Again |
2位
|
| 23 | 2007年2月14日 | 道 |
1位
|
| 24 | 2007年5月16日 | SUMMER TIME LOVE |
3位
|
| 25 | 2007年8月29日 | 時の描片 〜トキノカケラ〜/24karats -type EX- |
2位
|
| 26 | 2007年11月21日 | I Believe |
3位
|
| 27 | 2008年2月27日 | Pure/You're my sunshine |
2位
|
| 28 | 2008年9月24日 | The Birthday 〜Ti Amo〜 |
1位
|
| 29 | 2008年11月26日 | LAST CHRISTMAS |
1位
|
| 30 | 2009年4月15日 | THE MONSTER 〜Someday〜 |
1位
|
| 31 | 2009年7月22日 | THE HURRICANE 〜FIREWORKS〜 |
1位
|
| 32 | 2009年11月11日 | THE GENERATION 〜ふたつの唇〜 |
2位
|
| 33 | 2010年6月9日 | FANTASY |
1位
|
| 34 | 2010年9月15日 | もっと強く |
1位
|
| 35 | 2010年10月6日 | I Wish For You |
2位
|
| 36 | 2011年2月9日 | Each Other's Way 〜旅の途中〜 |
1位
|
| 37 | 2011年9月14日 | Rising Sun/いつかきっと… |
1位
|
| 38 | 2011年11月23日 | あなたへ/Ooo Baby |
2位
|
| 39 | 2012年6月20日 | ALL NIGHT LONG |
1位
|
| 40 | 2012年7月25日 | BOW & ARROWS |
2位
|
| 41 | 2013年4月3日 | EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 |
1位
|
| 42 | 2013年6月19日 | Flower Song |
2位
|
| 43 | 2013年9月25日 | No Limit |
2位
|
| 44 | 2014年7月23日 | NEW HORIZON |
1位
|
| 45 | 2015年3月4日 | 情熱の花 |
2位
|
| 46 | 2015年8月19日 | 24karats GOLD SOUL |
3位
|
| 47 | 2015年12月9日 | Ki・mi・ni・mu・chu |
2位
|
| 48 | 2016年8月17日 | Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜 |
2位
|
| 49 | 2020年1月1日 | 愛のために 〜for love, for a child〜/瞬間エターナル |
2位
|
| 50 | 2020年12月16日 | SUNSHINE |
3位
|
| 51 | 2021年4月27日 | PARADOX |
7位
|
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2009年2月17日 | THE NEXT DOOR |
| 2010年6月16日 | One Wish |
| 2018年2月2日 | PARTY ALL NIGHT 〜STAR OF WISH〜 |
| 2018年3月2日 | Melody |
| 2018年4月6日 | My Star |
| 2018年5月4日 | Turn Back Time |
| 2018年6月1日 | Awakening |
| 2018年7月6日 | STEP UP |
| 2019年1月3日 | Love of History |
| 2021年5月27日 | One Nation |
| 2021年7月1日 | HAVANA LOVE |
| 2022年5月27日 | BE THE ONE[40] |
| 2022年7月1日 | POWER OF WISH |
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002年3月6日 | our style |
5位
|
| 2 | 2003年2月13日 | Styles Of Beyond |
1位
|
| 3 | 2003年12月3日 | EXILE ENTERTAINMENT |
1位
|
| 4 | 2006年3月29日 | ASIA |
1位
|
| 5 | 2007年3月7日 | EXILE EVOLUTION |
1位
|
| 6 | 2007年12月12日 | EXILE LOVE |
1位
|
| 7 | 2009年12月2日 | 愛すべき未来へ |
1位
|
| 8 | 2011年3月9日 | 願いの塔 |
1位
|
| 9 | 2012年1月1日 | EXILE JAPAN/Solo |
1位
|
| 10 | 2015年3月25日 | 19 -Road to AMAZING WORLD- |
1位
|
| 11 | 2018年7月25日 | STAR OF WISH |
1位
|
| 12 | 2022年1月1日 | PHOENIX |
6位
|
| 13 | 2022年12月7日 | POWER OF WISH |
3位
|
| 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|
| 2005年1月1日 | PERFECT BEST |
1位
|
| 2008年3月26日 | EXILE CATCHY BEST |
1位
|
| 2008年7月23日 | EXILE ENTERTAINMENT BEST |
1位
|
| 2008年12月3日 | EXILE BALLAD BEST |
1位
|
| 2012年12月5日 | EXILE BEST HITS -LOVE SIDE / SOUL SIDE- |
1位
|
| 2016年9月27日 | EXTREME BEST |
2位
|
| 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|
| 2003年9月10日 | The other side of EX Vol.1 |
5位
|
| 2004年3月31日 | 祝ミリオン・初回アルバム3枚組 BOX SET 〜Appreciation to the million breakthrough〜 |
55位
|
| 2004年9月29日 | HEART of GOLD 〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜 |
1位
|
| 2009年3月25日 | EXILE PERFECT YEAR 2008 ULTIMATE BEST BOX |
27位
|
| 発売日 | 曲名 | 収録作品 |
|---|---|---|
| 2003年9月25日 | Be Mine | V.A.『99% Radio Show』 |
| Believe | ||
| 2004年1月28日 | Self Belief | DJ YUTAKA『EPISODE I』 |
| 2005年7月20日 | SCREAM | GLAY×EXILE『SCREAM』 |
| 2006年11月22日 | WON'T BE LONG | EXILE & 倖田來未『WON'T BE LONG』 |
| 2007年8月29日 | 24karats -type S- | Sowelu『24karats -type S-』 |
| 2007年8月29日 | 24karats -type D.I- | DOBERMAN INC『THE BEST 〜 TIME 4 SOME ACTION』 |
| 2009年9月16日 | FIREWORKS type D.I | DOBERMAN INC『GENERATION/FIREWORKS type D.I』 |
| 2010年5月19日 | 太陽の花 | 奉祝曲 組曲「太陽の国」 |
| 2012年9月5日 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE『24karats TRIBE OF GOLD』 |
| 2014年8月20日 | THE REVOLUTION | EXILE TRIBE『THE REVOLUTION』 |
| 2014年8月27日 | 24WORLD | EXILE TRIBE『EXILE TRIBE REVOLUTION』 |
| 2016年6月15日 | HIGHER GROUND feat. Dimitri Vegas & Like Mike | V.A.『HiGH&LOW ORIGINAL BEST ALBUM』 |
| 2021年1月1日 | RED PHOENIX | EXILE TRIBE『RISING SUN TO THE WORLD』 |
| 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|
| 2002年3月20日 | EXPV 1 |
41位
|
| 2003年3月5日 | EXPV 2 |
19位
|
| 2004年3月31日 | EXPV 3 |
3位
|
| 2004年9月29日 | EXILE LIVE TOUR 2004 "EXILE ENTERTAINMENT" |
4位
|
| 2006年3月29日 | EXILE LIVE TOUR 2005 〜PERFECT LIVE "ASIA"〜 |
1位
|
| 2007年10月17日 | EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION |
3位
|
| 2009年3月18日 | EXILE LIVE TOUR "EXILE PERFECT LIVE 2008" |
1位
|
| 2009年10月28日 | EXILE LIVE TOUR 2009 "THE MONSTER" |
2位
|
| 2010年12月1日 | EXILE LIVE TOUR 2010 FANTASY |
1位
|
| 2012年3月14日 | EXILE LIVE TOUR 2011 TOWER OF WISH 〜願いの塔〜 |
1位
|
| 2013年10月16日 | EXILE LIVE TOUR 2013 "EXILE PRIDE" |
1位
|
| 2014年3月31日 | EXILE LIVE TOUR 2013 "EXILE PRIDE" 9.27 FINAL |
1位
|
| 2016年4月13日 | EXILE LIVE TOUR 2015 "AMAZING WORLD" |
1位
|
| 2019年7月31日 | EXILE LIVE TOUR 2018-2019 "STAR OF WISH" |
1位
|
| 2022年8月31日 | EXILE 20th ANNIVERSARY EXILE LIVE TOUR 2021 "RED PHOENIX" |
1位
|
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2021年9月27日 | EXILE 20周年メモリアルMUSIC & MOVIE CARD[41] |
| 発売日 | タイトル | 出版社 | ISBN |
|---|---|---|---|
| 2003年3月20日 | EXILE BOND OF SIX | ソニー・マガジンズ | ISBN 978-4789719674 |
| 2007年3月1日 | EXILE ROAD TO CHAPTER 2 第二章への道 | ソニー・マガジンズ | ISBN 978-4789730617 |
| 2011年11月26日 | 夢の向こうの志 | 宝島社 | ISBN 978-4796686341 |
| 2022年6月27日 | EXILE 20th ANNIVERSARY EXILE LIVE TOUR 2021 “RED PHOENIX” LIVE PHOTO BOOK[42] | LDH |
| 曲名 | タイアップ |
|---|---|
| Your eyes only | フジテレビ系ドラマ『できちゃった結婚』挿入歌 |
| Style | テレビ東京系『ASAYAN』2001年11月 - 12月度エンディングテーマ |
| Fly Away | テレビ東京系『ASAYAN』2002年2月度エンディングテーマ |
| song for you | カネボウ「REVUE」CMソング |
| Cross 〜never say die〜 | 日本テレビ系ドラマ『東京庭付き一戸建て』挿入歌 |
| Kiss You | ニベアボディ「スキンミルク」CMソング |
| We Will 〜あの場所で〜 | テレビ東京系『WINNERS』エンディングテーマ |
| ESCAPE | ホーユー「Men's Beauteen 02サマー」CMソング |
| wishes | 山崎製パン「新食感宣言」CMソング |
| Together | TBS系ドラマ『ホットマン』主題歌 |
| Time | CASIO「au A5401CA」CMソング |
| BLUE 〜云えずにいる〜 | ニベアボディ「薬用ホワイトニングストレッチアップ」CMソング |
| 砂時計 | 日本テレビ系『スポーツうるぐす』エンディングテーマ |
| LET ME LUV U DOWN | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2003年7月度オープニングテーマ |
| Believe | エステティックTBC「JUST BEAUTY」キャンペーンソング |
| Choo Choo TRAIN | テレビ朝日系『内村プロデュース』2003年10月 - 12月度エンディングテーマ |
| ソフトバンク「スポナビライブ」CMソング | |
| Amazon「Amazon Echo」CMソング | |
| Eternal... | ニベアボディ「スキンミルク」CMソング |
| ki・zu・na | 読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』エンディングテーマ |
| O'ver | 日本テレビ系『AX MUSIC-TV』MUSIC BANK |
| 日本テレビ系『汐留スタイル!』Stylish Play | |
| New Jack Swing | ダイナシティ「Scala Mansion Series」CMソング |
| Carry On | 大塚製薬「アミノバリュー」CMソング |
| 運命のヒト | テレビ朝日系『奇跡の扉 TVのチカラ』2004年4月 - 6月度テーマソング |
| ダイナシティ「Scala Mansion Series」CMソング | |
| real world | 日本テレビ系『一球の緊張感 THE LIVE 2004』イメージソング |
| HEART of GOLD | ミュージカル『HEART of GOLD』テーマソング |
| Emotional Beat | シルク・ドゥ・ソレイユ『アレグリア 2』CMソング |
| イノチの理由 | ニベアボディ「スキンミルク」CMソング |
| HERO | TBS系ドラマ『ホットマン2』主題歌[43] |
| STAY | ダイナシティ「DYNACITY Mansion Series」CMソング |
| SCREAM | TBS開局50周年記念番組『DOORS』テーマソング |
| EXIT | 日本テレビ系ドラマ『女王の教室』主題歌 |
| DIAMOND | ニベアボディ「薬用ホワイトニングストレッチアップ」CMソング |
| ニベアボディ「タイムディフェンスボディミルク」CMソング | |
| ただ…逢いたくて | KDDI「au×EXILE」キャンペーンソング |
| YES! | 日本テレビ系『2月怒涛のサッカー中継』イメージソング |
| 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2006年3月度オープニングテーマ | |
| ニベアボディ「薬用ホワイトニングストレッチアップ・薬用ホワイトニングUV」CMソング | |
| Eastern Boyz 'N Eastern Girlz | music.jp CMソング |
| careless breath | 読売テレビ・日本テレビ系アニメ『ブラック・ジャック』エンディングテーマ |
| 読売テレビ・日本テレビ系アニメ『ブラック・ジャック21』エンディングテーマ | |
| 永遠 | NHK 土曜ドラマ『マチベン』エンディングテーマ |
| WON'T BE LONG | dwango CMソング |
| mu-mo CMソング | |
| music.jp CMソング | |
| 全国カラオケ事業者協会 デュエット推薦ソング | |
| Everything | 朝日放送・テレビ朝日系ドラマ『家族〜妻の不在・夫の存在〜』主題歌 |
| 富士通「FMV」CMソング | |
| Giver | テレビ朝日系『アドレな!ガレッジ』2006年10月 - 12月度エンディングテーマ |
| HOLY NIGHT | music.jp TVCFソング |
| EVOLUTION | 日本テレビ系ドラマ『プリズン・ブレイク』テーマソング |
| Lovers Again | KDDI「au×EXILE 〜第二章〜」キャンペーンソング |
| 富士通「ARROWS Tab Wi-Fi」CMソング | |
| Change My Mind | music.jp TVCFソング |
| 道 | music.jp TVCFソング |
| 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2007年2月度オープニングテーマ | |
| 全国カラオケ事業者協会 卒業シーズン推薦ソング | |
| フジテレビ系ドラマ『卒うた 第2夜 道』主題歌 | |
| Yell | 雇用促進事業会「あつまるくんの求人案内」CMソング |
| No Other Man feat. NaNa | ラ・パルレ CMソング |
| SUMMER TIME LOVE | 山崎製パン「ランチパック」CMソング |
| 日本テレビ系『スッキリ!!』2007年5月度エンディングテーマ | |
| 日本テレビ系『GOOD LOOKIN′CLUB』2007年5月度エンディングテーマ | |
| 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2007年5月度POWER PLAY | |
| music.jp CMソング | |
| 響 〜HIBIKI〜 | 映画『きみに届く声』主題歌 |
| 時の描片 〜トキノカケラ〜 | フジテレビ系ドラマ『山おんな壁おんな』主題歌 |
| music.jp CMソング | |
| Samantha Thavasa「Samantha Tiara ジュエリー」CMソング | |
| Samantha Thavasa「Samanthe Tiara 2013 クリスマス ジュエリー」CMソング | |
| 24karats -type EX- | 「Gold 24karats Diggers」ブランドイメージソング |
| 24karats -type S- | 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2007年9月度オープニングテーマ |
| I Believe | music.jp CMソング |
| 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2007年11月度POWER PLAY | |
| お台場合衆国 presents キラキラ WINTER LAND イメージソング | |
| 君がいるから | 東日本旅客鉄道「TYO」CMソング |
| 日本テレビ系『The・サンデー』2007年12月 - 2008年1月度エンディングテーマ | |
| Beautiful | エースコック「スーパーカップ1.5倍」CMソング |
| 空から落ちてくるJAZZ | 日本テレビ系『NNN Newsリアルタイム』2007年12月 - 2008年1月度テーマソング |
| love | 日本テレビ系『ラジかるッ』2007年12月度エンディングテーマ |
| 変わらないモノ | DAIHATSU「タントカスタム」CMソング |
| 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2007年12月度POWER PLAY | |
| What Is Love | 日本テレビ系『オトナの資格』2008年1月度エンディングテーマ |
| Make Love | 日本テレビ系『月曜映画』2008年1月 - 2月度オープニングテーマ |
| sayonara | 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2008年1月度POWER PLAY |
| One love | フジテレビ系『LIFE IS BEAUTIFUL 〜小さないのちの詩〜』テーマソング |
| Touch The Sky feat. Bach Logic | Schick CMソング |
| Pure | au「LISMO」CMソング |
| au「W54S」CMソング | |
| You're my sunshine | 映画『チーム・バチスタの栄光』主題歌 |
| music.jp CMソング | |
| The Galaxy Express 999 feat. VERBAL | キリンビール「麒麟 ZERO」CMソング |
| 東武鉄道「東武特急スペーシア スカイツリーエクスプレスでGO!」CMソング | |
| real world(NEW Ver.) | 日本テレビ系『2008MLB開幕シリーズ』イメージソング |
| Fly Away(NEW Ver.) | テレビ東京系『北京オリンピック』テーマソング |
| SUPER SHINE | ユニリーバ「ラックス スーパーリッチシャイン」CMソング |
| テレビ朝日系『アドレな!ガレッジ』2008年7月 - 9月度エンディングテーマ | |
| MY FANTASY | 朝日放送・テレビ朝日系ドラマ『ロト6で3億2千万円当てた男』主題歌 |
| My Buddy | TBS系『SUPER SOCCER Plus』テーマソング |
| So Special -Version EX- | 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2008年7月 - 9月度POWER PLAY |
| Ti Amo | 明治「Meltykiss」CMソング |
| music.jp CMソング | |
| LAST CHRISTMAS | 明治「クリスマス手作りチョコレート」CMソング |
| ただ…逢いたくて(NEW Ver.) | 明治「Fran Whipps」CMソング |
| 僕へ | ファイザー CMソング |
| 映画『ジェネラル・ルージュの凱旋』主題歌 | |
| THE NEXT DOOR | カプコン『ストリートファイターIV』テーマソング |
| 映画『ストリートファイター ザ・レジェンド・オブ・チュンリー』主題歌 | |
| Someday | TOYOTA「WISH」CMソング |
| 日本テレビ系『EXILE GENERATION』オープニングテーマ | |
| 愛すべき未来へ | 地球ゴージャスプロデュース公演 Vol.10『星の大地に降る涙』主題歌 |
| 地球ゴージャス二十五周年祝祭公演『星の大地に降る涙 THE MUSICAL』主題歌 | |
| GENERATION | 日本テレビ系『EXILE GENERATION』エンディングテーマ |
| FIREWORKS | スカパー!「EXILE TV」CMソング |
| 優しい光 | 明治「Fran Whipps」CMソング |
| ふたつの唇 | フジテレビ系ドラマ『東京DOGS』主題歌 |
| ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ「BRAVIA Phone U1」CMソング | |
| SHOOTING STAR | 日本テレビ系『グラチャンバレー2009』イメージソング |
| TOKYO FM系『EXILE EX-PRESS』エンディングテーマ | |
| Someday -House Mix- | 日本テレビ系『EXILE GENERATION』エンディングテーマ |
| ROCK THE BEAT | フジテレビ系ドラマ『東京DOGS』挿入曲 |
| Your Smile | TBS系「ニューイヤー駅伝2010」テーマソング |
| If 〜I know〜 | 明治「Fran オリジナル」CMソング |
| A leaf 〜螺旋状のサヨナラ〜 | 日本テレビ系『NNN Newsリアルタイム』2009年12月 - 2010年1月度テーマソング |
| Heavenly White | フジテレビ系ドラマ『東京DOGS』挿入歌 |
| Angel | TBS系『ひるおび!』2009年12月度エンディングテーマ |
| 夢見るようなクリスマス | ららぽーと Xmas2009 CMソング |
| I Believe(New Ver.) | 東武鉄道「リライズガーデン西新井」CMソング |
| VICTORY | 財団法人日本サッカー協会(JFA)公認 日本代表応援ソング |
| アパマンショップ CMソング | |
| 願い | 劇団EXILE第4回本公演『DANCE EARTH 〜願い〜』テーマソング |
| My Station | キリンビバレッジ「大人のキリンレモン」CMソング |
| 掌の砂 | TOYOTA「WISH」CMソング |
| 24karats STAY GOLD | キリンビバレッジ「キリンメッツ ワイルドチャージ」CMソング |
| もっと強く | 映画『THE LAST MESSAGE 海猿』主題歌 |
| I Wish For You | TBS系『2010 世界バレー』テーマソング |
| TOYOTA「WISH」CMソング | |
| TBS系ドラマ『明日もまた生きていこう』エンディングテーマ | |
| Each Other's Way 〜旅の途中〜 | CHINTAI CMソング |
| Miracle | キリンビバレッジ「大人のキリンレモン」CMソング |
| Rising sun | 読売テレビ・日本テレビ系『鳥人間コンテスト』イメージソング |
| EXILE Rising Sun Project テーマソング | |
| NTTコミュニケーションズ「050 plus」CMソング | |
| あなたへ | 富士通「ARROWS Kiss」CMソング |
| This Is My Life | 富士通「ARROWS」ブランドイメージソング |
| Beautiful Life | テレビ朝日系ドラマ『俺の空 刑事編』主題歌 |
| NEVER LOSE | GREE「聖戦ケルベロス」CMソング |
| PLACE | 明治「Dorea」CMソング |
| ALL NIGHT LONG | GREE「聖戦ケルベロス」CMソング |
| あの空の星のように… | 富士通「FMV」CMソング |
| BOW & ARROWS | 富士通「ARROWS」ブランドイメージソング |
| Flower Song | 日本テレビ系ドラマ『35歳の高校生』主題歌 |
| EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 | 久光製薬「エアーサロンパス」CMソング |
| TOYOTA「TOYOTA HYBRID DRIVE TO 2020」CMソング | |
| 富士通「ARROWS」CMソング | |
| No Limit | 日本コカ・コーラ「コカ・コーラ ゼロ」CMソング |
| Craving In My Soul | |
| NEW HORIZON | フジテレビ開局55周年記念「お台場新大陸2014」テーマソング |
| ABC-MART「adidas CLIMACOOL」CMソング | |
| 情熱の花 | 日本テレビ系『スッキリ!!』2015年3月度エンディングテーマ |
| DANCE INTO FANTASY | テレビ朝日系『お願い!ランキング』2015年3月度エンディングテーマソング |
| 24karats GOLD SOUL | 日本テレビ系『スッキリ!!』2015年8月度エンディングテーマ |
| 日本テレビ系『ラグビーワールドカップ2015』イメージソング | |
| 洋服の青山「AOYAMA PRESTIGE TECHNOLOGY」CMソング | |
| アパマンショップ CMソング | |
| Ki・mi・ni・mu・chu | サントリー「ザ・モルツ」CMソング |
| Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜 | フジテレビ系『リオデジャネイロオリンピック』中継テーマソング |
| PARTY ALL NIGHT 〜STAR OF WISH〜 | 洋服の青山「AOYAMA PRESTIGE TECHNOLOGY」CMソング |
| ローソン「EXILEスピードくじキャンペーン」 CMソング | |
| Melody | Samantha Vega タイアップソング |
| AMAZING COFFEE × LAWSON「MACHI café」Web動画 | |
| Heads or Tails | 日清「カップヌードル」CMソング |
| 日清「カレーメシ」CMソング | |
| My Star | 映画『オンリー・ザ・ブレイブ』日本版テーマソング |
| Awakening | 2018 TBSサッカー中継テーマソング |
| 愛のために 〜for love, for a child〜 | 東建コーポレーション「ホームメイト」CMソング |
| 日本テレビ系『スッキリ』2020年1月度エンディングテーマ | |
| 第一生命グループ CMソング | |
| 九州朝日放送『ドォーモ』2020年1月度エンディングテーマ | |
| SUNSHINE | 田原香「滴鶏精」CMソング[44] |
| RED PHOENIX | 日本テレビ系『スッキリ』2020年12月度エンディングテーマ |
| PARADOX | Sky株式会社 CMソング[45] |
| テレビ朝日系『お願い!ランキング』2021年4月度エンディングテーマソング | |
| YELLOW HAPPINESS | 宝酒造「極上レモンサワー」CMソング[46] |
| 宝酒造「レモンサワーで日本を元気に!」プロジェクト テーマソング | |
| One Nation | コーエーテクモゲームス『戦国無双5』テーマソング[47] |
| HAVANA LOVE | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2021 大会イメージソング[48] |
| DOWN TOWN TOKYO | ポロ ラルフ ローレン「Tokyo Stadium」ブランデッドムービー[49] |
| VIRTUAL LOVE | アカツキ『EXtreme LIVES』CMソング[50] |
| BE THE ONE | 長崎文化放送『スポ魂★ながさき』2022年6月度エンディング [51] |
| Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2022 大会イメージソング [52] | |
| POWER OF WISH | 第一興商 CMソング [53] |
| POWER OF WISH (One step ahead Version feat. DOBERMAN INFINITY) | 東京マラソン2023 公式イメージソング[54] |
| 年 | 賞 | 部門 | 作品 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 第34回日本有線大賞 | 有線音楽賞[55] | Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜 |
| 2003 | 第36回日本有線大賞 | 有線音楽優秀賞(ポップス)[56] | Choo Choo TRAIN |
| 第45回日本レコード大賞 | 金賞[57] | Together | |
| TOKIO HOT 100 AWARD | ベストグループ | ||
| 第18回日本ゴールドディスク大賞 | Rock & Pop Album of the Year[58] | EXILE ENTERTAINMENT | |
| 2004 | 第37回ベストヒット歌謡祭[59] | ポップス部門グランプリ | |
| 第37回日本有線大賞 | 最多リクエスト歌手賞[60] | ||
| 有線音楽優秀賞[60] | HEART of GOLD | ||
| 第46回日本レコード大賞 | 金賞 | Carry On | |
| 第19回日本ゴールドディスク大賞 | Rock & Pop Album of the Yearr[61] | HEART of GOLD 〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜 | |
| 2005 | 第38回ベストヒット歌謡祭 | ポップス部門グランプリ[59] | |
| 第20回日本ゴールドディスク大賞 | Rock & Pop Album of the Year[62] | SINGLE BEST | |
| PERFECT BEST | |||
| Song of the Year[63] | ただ…逢いたくて | ||
| SCREAM[63] | |||
| 2006 | 第48回日本レコード大賞 | 特別賞[64] | WON'T BE LONG |
| TOKIO HOT 100 AWARD | ベストグループ | ||
| 第21回日本ゴールドディスク大賞[65] | The Best 10 Albums | ASIA | |
| 2007 | MTV Video Music Awards Japan | 最優秀グループビデオ賞[66] | Lovers Again |
| MTV STUDENT VOICE AWARDS | 最優秀“STUDENT VOICE”ダンスアーティスト賞[67] | ||
| 第49回日本レコード大賞 | 最優秀歌唱賞 | 時の描片 〜トキノカケラ〜 | |
| 金賞 | |||
