出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/15 08:21 UTC 版)
| 『EAST WEST SIDE STORY』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE BLUE HEARTS の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | イーストウエスト・ジャパン | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| THE BLUE HEARTS アルバム 年表 | ||||
|
||||
『EAST WEST SIDE STORY』(イースト・ウエスト・サイド・ストーリー)は、日本のロックバンド、THE BLUE HEARTSのイーストウエスト・ジャパン在籍時の音源を集めたCD2枚組ベスト・アルバム。1995年10月16日発売。
| 全編曲: THE BLUE HEARTS。 | |||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「情熱の薔薇」 | 甲本ヒロト | |
| 2. | 「首つり台から」 | 甲本ヒロト | |
| 3. | 「あの娘にタッチ」 | 甲本ヒロト | |
| 4. | 「TOO MUCH PAIN」 | 真島昌利 | |
| 5. | 「夢」 | 真島昌利 | |
| 6. | 「旅人」 | 甲本ヒロト | |
| 7. | 「台風」 | 真島昌利 | |
| 8. | 「1000のバイオリン」 | 真島昌利 | |
| 9. | 「パーティー」 | 甲本ヒロト | |
| 10. | 「夕暮れ」 | 甲本ヒロト | |
| 11. | 「夜の盗賊団 (Alternative version)」 | 真島昌利 | |
| 12. | 「1001のバイオリン」 | 真島昌利 | |
| 13. | 「TOO MUCH PAIN (Re-mix version)」 | 真島昌利 | |
|
合計時間:
|
|||
| 全編曲: THE BLUE HEARTS。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「わーわー」(EAST WASTE TOUR'91) | 甲本ヒロト | 甲本ヒロト | |
| 2. | 「皆殺しのメロディ」(1992年6月2日 日本武道館「HIGH KICK TOUR」FINAL) | 真島昌利 | 真島昌利 | |
| 3. | 「東京ゾンビ [ロシアンルーレット]」(1992年6月2日 日本武道館「HIGH KICK TOUR」FINAL) | 甲本ヒロト | 甲本ヒロト | |
| 4. | 「すてごま」(1993年6月1日 渋谷公会堂「STICK OUT TOUR」FINAL) | 甲本ヒロト | 甲本ヒロト | |
| 5. | 「俺は俺の死を死にたい (Alternative version)」(16th Single c/w) | 真島昌利 | 真島昌利 | |
| 6. | 「未来は僕等の手の中」(ライヴ・メドレー 凸凹TOUR'93~'94) | 真島昌利 | 真島昌利 | |
| 7. | 「爆弾が落っこちる時」(ライヴ・メドレー 凸凹TOUR'93~'94) | 真島昌利 | 真島昌利 | |
| 8. | 「ロクデナシ」(ライヴ・メドレー 凸凹TOUR'93~'94) | 真島昌利 | 真島昌利 | |
| 9. | 「NO NO NO」(ライヴ・メドレー 凸凹TOUR'93~'94) | 甲本ヒロト | 甲本ヒロト | |
| 10. | 「風船爆弾 (バンバンバン)」(ライヴ・メドレー 凸凹TOUR'93~'94) | 河口純之助、甲本ヒロト | 河口純之助 | |
| 11. | 「ハンマー」(ライヴ・メドレー 凸凹TOUR'93~'94) | 真島昌利 | 真島昌利 | |
| 12. | 「人にやさしく」(ライヴ・メドレー 凸凹TOUR'93~'94) | 甲本ヒロト | 甲本ヒロト | |
| 13. | 「ダンス・ナンバー」(ライヴ・メドレー 凸凹TOUR'93~'94) | 真島昌利 | 真島昌利 | |
| 14. | 「ナビゲーター」(EAST WASTE TOUR'91) | 甲本ヒロト | 甲本ヒロト | |
|
合計時間:
|
||||
固有名詞の分類