出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/16 02:10 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2026年2月)
|
| 『EARTH BORN』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SOFT BALLET の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1989年 | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | アルファレコード | |||
| プロデュース | - | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
| - | ||||
| チャート最高順位 | ||||
| - | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| - | ||||
| SOFT BALLET アルバム 年表 | ||||
|
||||
『EARTH BORN』(アース・ボーン)は、SOFT BALLETのファーストアルバム。
| 「BODY TO BODY」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SOFT BALLET の シングル | ||||
| 初出アルバム『EARTH BORN』 | ||||
| B面 | KO・KA・GE・NI BODY TO BODY -CLUB MIX- |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | 8cmシングル | |||
| ジャンル | ロック | |||
| レーベル | アルファレコード | |||
| 作詞・作曲 | 作詞:遠藤遼一 作曲:森岡賢 |
|||
| プロデュース | - | |||
| SOFT BALLET シングル 年表 | ||||
|
||||
「BODY TO BODY」(ボディ・トゥ・ボディ)は、日本のバンドであるSOFT BALLETのメジャーレーベルでのファースト・シングル。
アルバム『EARTH BORN』からのシングルカット。
固有名詞の分類