出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/08 01:23 UTC 版)
| 『Drug Treatment』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 黒夢 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1996年 - 1997年 |
|||
| ジャンル | ロック パンク・ロック ハードコア・パンク オルタナティブ・ロック |
|||
| レーベル | 東芝EMI/EAST WORLD | |||
| プロデュース | 黒夢 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 黒夢 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Drug TReatment』収録のシングル | ||||
|
||||
『Drug Treatment』(ドラッグ・トリートメント)は、日本のロックバンド、黒夢のメジャー5作目のアルバム。
初回特殊ジャケット・ケース仕様、ブックレット付。
収録曲の「DRIVE」は歌詞が未記載、「LET'S DANCE」は歌詞一部分が意図的に消されている。
シングル曲「NITE&DAY」、アルバム曲全曲のタイトルにアルファベットの「D」が含まれており、パッケージ内の収録曲タイトル表記で強調されている。
| 全作詞: 清春。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「MIND BREAKER」 | 清春 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 2. | 「DRUG PEOPLE」 | 人時 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 3. | 「DRIVE」 | 人時 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 4. | 「C.Y.HEAD」 | 清春 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 5. | 「CAN'T SEE YARD」 | 清春 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 6. | 「DISTRACTION」 | 人時 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 7. | 「Spray -NEW TAKE-」(10thシングル) | 清春 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 8. | 「LET'S DANCE」 | 人時 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 9. | 「BLOODY VALENTINE」 | 人時 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 10. | 「DEAR BLUE」 | 人時 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 11. | 「NITE&DAY ~NEW TAKE~」(9thシングル) | 清春 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 12. | 「NeEDLESS」 | 清春 | 黒夢、佐藤宣彦 | |
| 13. | 「Like @ Angel ~NEW TAKE~」(8thシングル) | 清春 | 黒夢 | |
| 14. | 「BAD SPEED PLAY」 | 人時 | 黒夢 | |
|
合計時間:
|
||||
固有名詞の分類