出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/22 13:56 UTC 版)
| Dream5 | |
|---|---|
ロゴ
|
|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2009年 - 2016年 |
| レーベル | avex trax |
| 事務所 | エイベックス・マネジメント |
| 公式サイト | Dream5 OFFICIAL WEBSITE |
| 旧メンバー | |
Dream5(ドリームファイブ)は、2009年から2016年まで活動していた日本の5人組ダンス&ボーカルユニットである。通称はドリ5(ドリご)。エイベックス・マネジメントに所属していた。
NHK教育のテレビ番組『天才てれびくんMAX』の音楽コーナー「ミュージックてれびくん(MTK)」から誕生した。ユニット名は視聴者公募の中から「メンバー5人の希望や夢が一つに集まったイメージがあったから」と、2009年度てれび戦士全員で選んだ。
2016年12月31日をもって活動を終了した[1]。
『天才てれびくんMAX』初の試みで、2009年度のてれび戦士の中でも歌が上手かった重本ことりと全国の視聴者からオーディションで選考された4人で構成されたダンス&ボーカルユニットである。2009年11月4日に「I don't obey〜僕らのプライド〜」でCDデビューを果たす。重本が2010年3月をもっててれび戦士を卒業した後もグループ活動は継続。番組にも2011年3月まで準レギュラーという形で関わっていた。
レギュラーから離れた後もCMやメディア出演、全国各地でのライブを行っており、2014年にはアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマを担当し大ヒット。同年の『第65回NHK紅白歌合戦』の企画コーナーにも出演する[2]など活躍の場を広げていた。
2009年2月から、『天才てれびくんMAX』の新たな試みとして番組内で募集を開始。2月から4月にかけて、北海道・東北、関東甲信越、中部、近畿・中国・四国、九州・沖縄の5つのブロックに分かれて、ビデオを集めた。小学4年生から中学2年生までのダンスや歌が得意な男の子、女の子が応募し、ビデオの総数は1,500を超えた。
FINALでは、主に2段階の審査に分かれた。
なお、これらオーディションの様子は番組で放送された。
2009年10月8日に、11月4日にCDをリリースすることが天才てれびくんMAX生放送にてサプライズ発表された。 11月のCD発売に先駆けて、着うた配信各社で、先行配信が行われた。
そして2009年11月4日、「I don't obey〜僕らのプライド〜」をリリースしメジャーデビューした。
2011年7月20日より、グループの活動を学園に見立てた「ドリ5学園」がスタートし、翌21日、ラゾーナ川崎プラザにおいてその開校式が開催された。同学園では、CDをテキスト、ライブ・イベントを課外授業、USTREAM・ニコニコ生放送等をネット通信講座、公式ウェブサイト・Twitterを掲示板、ブログ・メールマガジンを学園通信と呼ぶほか、購買部や勉強部などの部が存在する。
また、CDの購入により様々な特典と交換可能な「ドリポイント」が取得できる制度も同時に導入されたが、この制度は2014年3月31日をもって終了した。
2012年1月4日に発売された5枚目のシングル「キラキラ Every day」が、同年1月5日付のオリコンCDシングルデイリーランキングで3位を記録し、2009年11月のCDデビュー以来初のオリコン上位に入った。
2012年11月7日に発売された8枚目のシングル「シェキメキ!」が、オリコンウィークリーチャートで第10位を記録し、初めてオリコンTOP10入りをする。以降のシングルでは毎回ウィークリーチャートTOP10入りしている。
2013年2月9日のアリオ西新井店でのイベントで、2013年4月4日にDream5初のワンマンライブを渋谷マウントレーニアホールにて開催することが発表された。
メールマガジン会員限定で先行予約を行ったところ、同ホールの収容人員を大幅に超える応募があり、同ホールで翌5日に追加公演が行われることが決定した。
2014年1月にスタートしたテレビアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディング主題歌「ようかい体操第一」、「ダン・ダン ドゥビ・ズバー!」、2015年発売の「ようかい体操第二」を担当し、いずれも大ヒットした。
特に、2014年10月29日に13枚目のシングルとして発売した「ダン・ダン ドゥビ・ズバー!」は、11月10日付のオリコンウィークリーCDシングルランキングでグループ初の1位となった。10代男女グループでオリコンチャートの1位を獲得したのはフィンガー5以来40年ぶり2組目である[4]。また、日本レコード協会のゴールド等認定でDream5としては初となる売上枚数10万枚を超えるゴールドに認定された。
このヒットを機にテレビ番組への出演が増え、
など、数々の年末の音楽特番にも出演。
『第65回NHK紅白歌合戦』では企画コーナー「嵐 meets 妖怪ウォッチ」に『妖怪ウォッチ』のオープニング主題歌を担当するキング・クリームソーダと共に出演した[2]。
2014年11月9日、同月4日にCDデビューから5周年を迎えることを記念して『Dream5 5th Anniversary LIVE』がZepp Divercity (TOKYO)で行われ、およそ2500席のチケットが完売した。
アンコールでは、会場のファン全員でデビュー5周年の祝福の気持ちと紅白歌合戦出場への願いを込めて、サイリウムで会場全体を紅白色で染めるサプライズを行なった。
リーダーの重本は「5年前はZeppでライブ、なんて考えてもみなかったです。悩んだときは少し立ち止まって、後ろを振り返るとそこには、いつも応援してくださる皆さんがいてくれたから、こうして5周年を無事に迎えることができました。6周年に向かってまた私達と一緒に歩いていただけたら嬉しいです!」と語った[5]。
2015年2月11日に初のベストアルバムとなる「Dream5〜5th Anniversary〜シングルコレクション」をリリース。オリコンウィークリー8位を記録した。
そして、このアルバム発売をうけ、2年目となるワンマンツアー開催が決定した[6]。
2014年のツアーを行った東京/名古屋/大阪に加え、福岡と仙台での公演が決まった。ツアーファイナルは6月20日に、5周年記念ワンマンライブを行ったZepp Divercity (TOKYO)で行われる。
2016年2月22日、玉川桃奈が4月30日をもってユニットを卒業するとともに芸能界を引退することが発表された[7]。 4月23日に行われたワンマンライブ「Dream5 THE LIVE~LAST ORIGINAL FIVE~」が最後の5人体制でのライブとなり、予定通り4月30日をもってユニットを卒業した[8]。2018年から地元・仙台で美容師アシスタントをしている[9]。
4人体制となった2016年5月以降、グループとしての活動は5人体制時から出演していた伊藤園のCM出演のみに留まり、メンバーはそれぞれ個別で活動をしていた。
2016年12月31日をもって従来メンバーでの活動を終了[10]。翌27日、リーダーを務めていた重本が事務所との専属契約を終了し、別事務所に移ったことが公式HPにて発表された[11]。奇しくもSMAPの解散と同日だった(SMAP解散騒動も参照)。これに伴い、2017年3月29日に過去のPV映像や2016年4月に行われたワンマンライブの映像などを収録したDVD「Dream5 MUSIC VIDEO BEST」のリリースが発表された。
他の3人はエイベックスに残り、俳優やモデルなどソロで芸能活動を継続した。大原は2017年より雑誌などで水着グラビアを披露し始め、2018年のトップグラドルのひとりとなった。日比・重本も不定期ながら水着グラビアを披露している。高野は2016年から2.5次元舞台に出演し、2017年には出演作にて日本武道館・さいたまスーパーアリーナ・大阪城ホールに立つなど2.5次元俳優として活動している。
2019年3月4日、重本が芸能界を引退[12]。
2021年8月31日、大原が公式YouTubeチャンネル「ゆーのちゅーぶ」を開設し[13]、初回動画では「ようかい体操第一」のダンスを約5年ぶりに披露した[14]。
2025年11月16日、東京・竹芝ニューピアホールで、結成15周年を記念した1日限りの限定イベント「Dream5 15th Limited Event 2025」を、高野・大原・日比の3人で開催[15]。
| 名前 | ニックネーム | 生年月日(年齢) | 出身地 | 血液型 | 担当 | メンバーカラー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重本 ことり (しげもと ことり) |
こっちゃん | 1996年10月5日(29歳) | 徳島県 | O型[17] | Main Vo. | イエロー | リーダー 2008年 - 2009年度まで「てれび戦士」として出演。 147.5 cm 憧れの芸能人はタモリ[18]、 女性ではAAAの宇野実彩子[19][20][21]。 2019年3月、芸能界引退。 |
| 日比 美思 (ひび みこと) |
1998年9月20日(27歳) | 神奈川県 | B型 | Mian Vo. | ピンク | オーディションメンバー 湘南アクターズスクール所属かつてアミューズに在籍していた。 167 cm 尊敬し憧れの芸能人はオードリー・ヘプバーン、 日本では星野源[22]・宇野実彩子[23][24]。 |
|
| 大原 優乃 (おおはら ゆうの) |
1999年10月8日(26歳) | 鹿児島県 | A型 | Dancer & Cho. | ホワイト | オーディションメンバー 最年少メンバー 左利き 154 cm 尊敬し憧れの芸能人はTRF・安室奈美恵・AAA、 モデルでは桐谷美玲・北山詩織[25]。 |
|
| 高野 洸 (たかの あきら) |
あきら たかのっち あきらきゅん |
1997年7月22日(28歳) | 福岡県 | B型 | Dancer & Cho. | ブルー | オーディションメンバー 唯一の男性メンバー 176 cm 憧れの芸能人は三浦大知、 AAAでは特に西島隆弘[26]・宇野実彩子[27]・與真司郎[28]・末吉秀太[29]。 |
| 名前 | ニックネーム | 生年月日(年齢) | 出身地 | 血液型 | 担当 | メンバーカラー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川 桃奈 (たまかわ ももな) |
もも モモンガ 玉川氏 玉ちゃん 玉さん |
1997年3月24日(28歳) | 宮城県 | O型 | Dancer & Cho. | グリーン | オーディションメンバー[注 1]。 所属当時はダンスリーダーで、楽曲の振り付けを担当したこともある[30]。 身長154cm 憧れの芸能人はTRF・安室奈美恵・AAA。 2016年4月30日に卒業、芸能界を引退した。引退後は地元・仙台で美容師として勤務している[31]。 |
| 枚数 | 発売日 | タイトル | 順位 | 販売形態 | 規格品番 | 収録アルバム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ||||||
| 1 | 2009年11月4日 | I don't obey〜僕らのプライド〜 | 30位 | CD+DVD CD |
AVCD-31774/B AVCD-31775 |
RUN TO THE FUTURE |
| 2 | 2010年8月4日 | 僕らのナツ!! | 38位 | CD+DVD CD |
AVCD-31875/B AVCD-31876 |
DAYS |
| 3 | 2011年1月1日 | 恋のダイヤル6700 | 20位 | CD+DVD CD |
AVCD-31948/B AVCD-31949 |
|
| 4 | 2011年7月20日 | Like & Peace! | 32位 | CD+DVD CD |
AVCD-48081/B AVCD-48082 |
Dream5〜5th Anniversary〜シングルコレクション |
| 5 | 2012年1月4日 | キラキラ Every day | 26位 | CD+DVD CD |
AVCD-48217/B AVCD-48218 |
|
| 6 | 2012年5月2日 | I★my★me★mine/EZ DO DANCE | 19位 | CD+DVD CD |
AVCD-48384/B AVCD-48365 |
まごころ to you |
| 7 | 2012年8月15日 | READY GO!!/Wake Me Up! | 18位 | CD+DVD CD |
AVCD-48464/B AVCD-48465 |
|
| 8 | 2012年11月7日 | シェキメキ! | 10位 | CD+DVD CD |
AVCD-48542/B AVCD-48543 |
|
| 9 | 2013年2月6日 | COME ON!/ドレミファソライロ | 9位 | CD+DVD CD |
AVCD-48593/B AVCD-48594 |
|
| 10 | 2013年5月15日 | Hop! Step! ダンス↑↑ | 9位 | CD+DVD CD |
AVCD-48706/B AVCD-48707 |
|
| 11 | 2013年8月14日 | We are Dreamer | 7位 | CD+DVD CD |
AVCD-48747/B AVCD-48748 |
|
| 12 | 2014年4月23日 | Break Out/ようかい体操第一 | 8位 | CD+DVD CD+DVD CD |
AVCD-55080/B AVCD-48963/B AVCD-48964 |
Dream5〜5th Anniversary〜シングルコレクション |
| 13 | 2014年10月29日 | ダン・ダン ドゥビ・ズバー! | 1位 | CD+DVD CD+DVD CD |
AVCD-55080/B AVCD-55082/B AVCD-55083 |
|
| 14 | 2015年6月17日 | ようかい体操第二 | 4位 | CD+DVD CD |
AVCD-55097 AVCD-55098 |
COLORS |
| 枚数 | 発売日 | タイトル | 順位 | 販売形態 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル・アルバム | |||||
| 1 | 2013年11月20日 | まごころ to you | 15位 | CD+DVD CD+DVD CD |
AVCD-38832/B AVCD-38833/B AVCD-38834 |
| ベスト・アルバム | |||||
| 1 | 2015年2月11日 | Dream5〜5th Anniversary〜シングルコレクション | 8位 | CD+DVD CD |
AVCD-93092 AVCD-93093 |
| ミニ・アルバム | |||||
| 1 | 2010年3月10日 | RUN TO THE FUTURE | 66位 | CD+DVD CD |
AVCD-38076/B AVCD-38077 |
| 2 | 2011年5月4日 | DAYS | 32位 | CD+DVD CD |
AVCD-38281/B AVCD-38282 |
| 3 | 2016年2月24日 | COLORS | 13位 | CD+DVD(MV版) CD+DVD(ライブ版) CD(通常版) イトーヨーカドー盤 |
AVCD-93354/B AVCD-93355/B AVCD-93356 AVC1-93357~93362 |
| 枚数 | 発売日 | タイトル | 順位 | 販売形態 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年3月29日 | Dream5 MUSIC VIDEO BEST | DVD | AVB1-92497 AVB1-92948 |
ここでは今まで行われたイベントの中で、ワンマンライブとツアーのみ記述する。その他のイベント/ライブは後述のイベント参照。
| 開催日 | 公演名 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2013年4月4日 | 根こそぎいただきLIVE 『第1話 〜4年目だけど初ワンマン!? COME ON!〜』 |
渋谷マウントレーニアホール | Dream5初のワンマンライブ |
| 2013年4月5日 | 根こそぎいただきLIVE 『第2話 〜第1話の追加公演!! ※内容は一緒です〜』 |
渋谷マウントレーニアホール | 第1話の追加公演 |
| 2013年6月30日 | 根こそぎいただきLIVE 『第3話 〜キュンキュン♪女子!!ファミリー!!LIVEやりますよ〜!!』 |
渋谷マウントレーニアホール | |
| 2013年7月6日 | 根こそぎいただきLIVE 『第4話 〜キラキラ♪男子!!全員集合!!LIVEやるそ〜!!』 |
渋谷マウントレーニアホール | |
| 2013年6月30日 | 根こそぎいただきLIVE 『第5話 〜第3話の追加公演!! ※内容は一緒です〜』 |
渋谷マウントレーニアホール | 第3話の追加公演 |
| 2013年7月6日 | 根こそぎいただきLIVE 『第6話 〜第4話の追加公演!! ※内容は一緒です〜』 |
渋谷マウントレーニアホール | 第4話の追加公演 |
| 2013年9月14日 | てっぺんいただきLIVE 『第7話 〜食欲の秋!挑戦の秋!ドリ5の秋!〜』 |
赤坂BLITZ | このライブの様子は2013年11月4日放送のUstream、「第100回 ドリ5チャンネルデビュー4周年記念『Dream5の24時間まごころお届けスペシャル』」にて公開された[32]。 |
| 2014年1月23日 | まごころ to you リリース記念ライブ | Zepp Divercity (TOKYO) | 前年11月に発売した初のオリジナルアルバム「まごころ to you」のリリースを記念して行われたワンマンライブ。 3形態発売されたアルバムのうち2形態の購入した人全員が招待された。 |
| 2014年11月9日 | Dream5 5th Anniversary LIVE | Zepp Divercity (TOKYO) | 5周年記念ワンマンライブ。ライブの様子は後日発売された「Dream5〜5th Anniversary〜シングルコレクション」のCD+DVD版に収録された。 |
| 2015年11月23日 | Dream5 6th Anniversary LIVE | EX THEATER ROPPONGI | 6周年記念ワンマンライブ。ライブの様子は後日発売された「COLORS」のCD+DVD版に収録された。 |
| 2016年4月22日 - 23日 | Dream5 THE LIVE~LAST ORIGINAL FIVE~ | 赤坂BLITZ | 同年4月30日にメンバーの玉川桃奈が卒業するのにあわせて行われた5人体制では最後のワンマンライブ。 当初は23日に2公演だけ行う予定だったが、応募が殺到し急遽22日に追加公演を行うことになった。 |
| ツアー名称 | 開催日 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Dream5 First Tour 〜春ドリ!ピカピカのツアー1年生〜 |
2014年3月31日 | 名古屋クラブクアトロ | Dream5初のライブツアー |
| 2014年4月1日 | 梅田クラブクアトロ | ||
| 2014年4月7日 | 渋谷クラブクアトロ | ||
| Dream5 Tour 2015 〜シングルコレクション〜 |
2015年5月1日 | 梅田クラブクアトロ | |
| 2015年5月2日 | 名古屋クラブクアトロ | 昼・夜の二回公演 | |
| 2015年5月6日 | 渋谷クラブクアトロ | 昼・夜の二回公演 | |
| 2015年5月16日 | 福岡イムズホール | ||
| 2015年6月7日 | 仙台darwin | ||
| 2015年6月20日 | Zepp Divercity (TOKYO) | ツアーファイナル |
| 起用年 | 曲名 | タイアップ先 |
|---|---|---|
| 2010年 | Lucky Days | テレビ東京系アニメ『うちの3姉妹』第4期オープニングテーマ |
| 2011年 | Like & Peace! | テレビ東京系アニメ『たまごっち!』第4期・第5期オープニングテーマ |
| オープンセサミ | テレビ東京系『たけしのニッポンのミカタ!』2011年7月度エンディングテーマ | |
| 学園天国 | BeeTV『和田アキ子のどこまでやらせんねん!』テーマソング | |
| 2012年 | キラキラ Every day | テレビ東京系アニメ『たまごっち!』第6期オープニングテーマ |
| 二人だけの流れ星 | ジェムストーン「絵PHONE箱」CMソング | |
| I★my★me★mine | テレビ東京系アニメ『たまごっち!』第7期オープニングテーマ | |
| EZ DO DANCE | イトーヨーカドー「Dancingood day」CMソング | |
| READY GO!! | アキレス「瞬足」CMソング | |
| ふしぎなげんそのうた | 国立科学博物館特別展「元素のふしぎ」テーマソング | |
| じゃんけんPON! | テレビ東京系アニメ『たまごっち!』第7期エンディングテーマ | |
| シェキメキ! | イトーヨーカドー「Dancingood day 第2弾」CMソング 日本テレビ系『音龍門 〜MUSIC DRAGON GATE〜』2012年11月度エンディングテーマ |
|
| ドレミファソライロ | テレビ東京系アニメ『たまごっち!〜ゆめキラドリーム〜』第1期オープニングテーマ | |
| きっとずっとHappy! | テレビ東京系アニメ『たまごっち!〜ゆめキラドリーム〜』第1期エンディングテーマ | |
| COME ON! | アキレス「瞬足」CMソング | |
| 2013年 | 地球の絆 | テレビ東京系アニメ『ダンボール戦機W』第2期(#46 -#57)エンディングテーマ |
| Look at Me! | イトーヨーカドー「Mc Sister」CMソング | |
| Hop! Step! ダンス↑↑ | イトーヨーカドー「DIRTY WOLF」CMソング イトーヨーカドー「Dancingood day 第3弾」CMソング |
|
| パラリルラ♪ | NHK Eテレアニメ『はなかっぱ』エンディングテーマ | |
| 神様ヤーヤーヤー | テレビ東京系アニメ『ダンボール戦機WARS』第3期(#2 -#21)エンディングテーマ | |
| We are Dreamer | イトーヨーカドー「Dancingood day」CMソング | |
| Go my way! | アキレス「瞬足」CMソング | |
| みんなで手をつなごう | イトーヨーカドー「Mc Sister」CMソング | |
| 2014年 | ようかい体操第一 | テレビ東京系アニメ『妖怪ウォッチ』エンディングテーマ(#1-#24) |
| Break Out | 日本テレビ系 『ミュージックドラゴン』2014年4月 オープニングテーマ 札幌テレビ 『ジョシスタ あいく的』 2014年4月 オープニングテーマ |
|
| ハッピーデー | イトーヨーカドー「ハッピーデー」CMソング | |
| Summer Rainbow | イトーヨーカドー「Mc Sister」CMソング | |
| ダン・ダン ドゥビ・ズバー! | テレビ東京系アニメ『妖怪ウォッチ』エンディングテーマ(#25-#50) | |
| Our Days | アキレス「瞬足 青空足育教室 篇」CMソング | |
| 2015年 | スタートライン | アキレス「瞬足 足の裏 篇」CMソング |
| ようかい体操第二 | テレビ東京系アニメ『妖怪ウォッチ』エンディングテーマ(#68-) | |
| 栄冠は君に輝く | 全国高校野球選手権大会「ダンス編」CMソング | |
| 2016年 | futuristic | イトーヨーカドー 2016年 初売りTVCMソング |
| ハウステンボス 「春休み女子旅編」TVCMソング[33] | ||
| White Wonder Land | ハウステンボス 「春のハウステンボス」「春休みファミリー編」TVCMソング |
| 公演日 | 公演名 | 会場名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2010年7月10日 | a-nation for Life×7&i LIVE IN SUMMER 2010 | イトーヨーカドー岡山店 | |
| 2010年7月11日 | a-nation for Life×7&i LIVE IN SUMMER 2010 | アリオ亀有 | |
| 2010年7月18日 | 美浜海遊祭2010 | 美浜小野浦海水浴場前ステージ | |
| 2010年7月7日・22日・28日 | a-nation'10 powered by ウイダーinゼリー | 7月7日:愛媛県総合運動公園陸上競技場 (通称・ニンジニアスタジアム) |
オープニングアクト |
| 7月22日:長居陸上競技場 | |||
| 7月28日:東京スタジアム (通称・味の素スタジアム) |
|||
| 2010年11月6日 | ららぽーと×avex カラフルクリスマスイルミネーション点灯式 Dream5スペシャルライブ!!! | ららぽーと柏の葉2Fセンタープラザ |
| 公演日 | 公演名 | 会場名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2011年5月28日 | WORDS OF HOPE FOR TOHOKU vol.1 supported by GIP | Rensa | |
| 2011年6月18日 | 東京おもちゃショー2011 | 東京ビッグサイト | |
| 2011年7月16日 | 美浜海遊祭2011 | 美浜小野浦海水浴場前ステージ | |
| 2011年7月10日・24日 | a-nation for Life×7&i LIVE IN SUMMER 2011 | 7月10日:イトーヨーカドー岡山店 | |
| 7月24日:アリオ八尾 | |||
| 2011年8月13日・27日 | a-nation 10th Anniversary for Life Charge & Go! ウイダーinゼリー | 8月13日:ポートメッセなごや野外特設会場 | オープニングアクト |
| 8月27日:味の素スタジアム | |||
| 2011年9月25日 - 2012年1月9日 | キラキラ☆毎日元気!〜Dream5×イトーヨーカドーツアー〜 | 9月25日:アリオ亀有 | |
| 10月2日:アリオ札幌 | |||
| 10月23日:アリオ西新井 | |||
| 11月20日:アリオ橋本 | |||
| 12月10日:イトーヨーカドー明石店 | |||
| 12月11日:イトーヨーカドー福山店 | |||
| 12月25日:アリオ鳳 | |||
| 1月2日:イトーヨーカドー東久留米店 | |||
| 1月3日:イトーヨーカドー郡山店 | |||
| 1月7日:アリオ上田 | |||
| 1月9日:イトーヨーカドー安城店 | |||
| 2011年11月5日 | デビュー2周年記念イベント ドリ5メンバーとお茶会♪ | NOBILDUCA 六本木 | |
| 2011年11月6日 | デビュー2周年記念イベント イトーヨーカドーツアーキラキラLIVE〜この2年を振りかえよう〜 | イトーヨーカドー三郷店 | |
| 2011年11月23日 | 15周年ありがとう!たまごっち大感謝祭 | ラゾーナ川崎プラザ | |
| 2011年11月26日 | NHK新潟放送局開局80周年記念「スクールLive Show for TEENS」 | 見附市文化ホール アルカディア | 2012年1月27日・2月3日NHK Eテレにてライブの模様が放送。 |
| 2011年12月24日 | Dance NATION 2011 | 幕張メッセ国際展示場4・5・6ホール |
| 公演日 | 公演名 | 会場名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2012年2月5日 | PigooHD presents Girl's Revue 2012 supported by スカパー! | ベルサール秋葉原 | 2012年2月19日BSスカパー!にてライブの模様が放送。 |
| 2012年3月20日 - 11月10日 | イトーヨーカドーダンシングッディツアー | 3月20日:イトーヨーカドー静岡店 | 大原は体調不良のため3月20日・24日・4月1日・11月3日は欠席。 玉川は体調不良のため11月10日は欠席。 |
| 3月24日:イトーヨーカドー甲府昭和店 | |||
| 4月1日:イトーヨーカドー柳津店 | |||
| 4月8日:アリオ亀有 | |||
| 4月21日:イトーヨーカドー宇都宮店 | |||
| 4月28日:イトーヨーカドー竜ヶ崎店 | |||
| 4月30日:アリオ橋本 | |||
| 5月5日:イトーヨーカドー葛西店 | |||
| 5月6日:アリオ川口 | |||
| 6月3日:アリオ上田 | |||
| 7月8日:イトーヨーカドー福山店 | |||
| 7月29日:イトーヨーカドー葛西店 | |||
| 8月13日:アリオ西新井 | |||
| 8月14日:イトーヨーカドー錦町店 | |||
| 8月16日:アリオ橋本 | |||
| 8月18日:アリオ八尾 | |||
| 9月9日:イトーヨーカドー安城店 | |||
| 9月16日:イトーヨーカドー六地蔵店 | |||
| 9月30日:アリオ鳳 | |||
| 10月8日:イトーヨーカドー古淵店 | |||
| 10月14日:イトーヨーカドー幕張店 | |||
| 11月3日:イトーヨーカドー木場店 | |||
| 11月4日:アリオ西新井 | |||
| 11月10日:アリオ亀有 | |||
| 2012年4月22日 - 10月8日 | AAA TOUR 2012 -777- TRIPLE SEVEN | 4月22日:長野 ホクト文化ホール | オープニングアクト |
| 5月26日:宮城 仙台サンプラザホール | |||
| 6月2日:新潟 新潟県民会館 | |||
| 6月9日:青森 青森市文化会館 | |||
| 6月10日:秋田 秋田県民会館 | |||
| 6月15日:神奈川 神奈川県民ホール | |||
| 6月22日:愛知 名古屋国際会議場センチュリーホール | |||
| 7月6日:宮崎 宮崎市民文化ホール | |||
| 7月7日:鹿児島 鹿児島市民文化ホール 第一 | |||
| 7月16日:愛媛 松山市民会館 | |||
| 9月8日:愛知 名古屋国際会議場センチュリーホール | |||
| 9月14日:福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール[注 2] | |||
| 9月22日:神奈川 横浜アリーナ | |||
| 9月23日:神奈川 横浜アリーナ | |||
| 9月29日:大阪 大阪城ホール | |||
| 2012年5月4日 | BAYSIDE FES. | アクアシティお台場 | |
| 2012年6月16日 | 東京おもちゃショー2012 | 東京ビッグサイト | 玉川は学校行事のため欠席。 |
| 2012年8月6日・8日・10日・12日・15日・17日 | Dream5 LIVE 夏の陣2012 〜アキバ☆ソフマップ1号店を制圧できるかな!?〜 | アキバ☆ソフマップ1号店 8Fイベントスペース | |
| 2012年8月25日 | a-nation stadium fes. Charge Go! ウイダーinゼリー | 味の素スタジアム | オープニングアクト |
| 2012年8月26日 | 中京テレビ 24時間チャリティーライブ | 愛知・もちの木広場 | |
| 2012年11月25日 | JSDA presents DANCE NATION 2012 | 幕張メッセ国際展示場4ホール | |
| 2012年12月24日 | テレビ愛知冬まつり 都市型野外冬フェス「NAGOYA MUSIC FES. 2012 at SAKAE」 | 名古屋栄・久屋大通公園 久屋広場 | |
| 2012年12月31日 | HUIS TEN BOSCH COUNTDOWN 2012-2013 | オレンジ広場特設ステージ |
| 公演日 | 公演名 | 会場名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2013年1月2日・3日 | 新春アイドル横丁まつり!!〜2013〜 | 渋谷公会堂 | |
| 2013年7月27日 - 7月28日 | TOKYO IDOL FESTIVAL2013 | Dream5初出演、男性(高野洸)がTIFへ出演されるのは史上初 | |
| 2013年8月10日 | IDOL NATION 2013 | 国立代々木競技場第一体育館 | |
| 2013年10月5日 - 2014年2月8日 | イトーヨーカドー まごころ to youツアー | 10月5日:イトーヨーカドー花巻店 | 11月3日のアリオ西新井店でのライブはデビュー4周年記念ライブを兼ねており、Ustreamで生中継された。 |
| 10月19日:イトーヨーカドー青森店 | |||
| 11月03日:アリオ西新井 | |||
| 11月10日:イトーヨーカドー鳳店 | |||
| 11月16日:アリオ橋本 | |||
| 11月20日:アリオ亀有 | |||
| 11月23日:アリオ西新井 | |||
| 12月1日:イトーヨーカドー葛西店 | |||
| 12月8日:イトーヨーカドー安城店 | |||
| 12月15日:アリオ川口 | |||
| 1月3日:イトーヨーカドー鷲宮店 | |||
| 1月4日:イトーヨーカドー小田原店 | |||
| 1月5日:イトーヨーカドー市原店 | |||
| 2月8日:イトーヨーカドー明石店 |
| 公演日 | 公演名 | 会場名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2014年3月2日 - 2014年5月18日 | イトーヨーカドー Break outツアー | 2月22日:アリオ八尾 | |
| 3月2日:イトーヨーカドー川崎港町店 | |||
| 3月9日:アリオ西新井 | |||
| 3月16日:イトーヨーカドー安城店 | |||
| 3月21日:アリオ仙台泉 | |||
| 4月5日:アリオ札幌 | |||
| 4月12日:イトーヨーカドー横浜別所店 | |||
| 4月13日:イトーヨーカドー錦町店 | |||
| 4月19日:イトーヨーカドー安城店 | |||
| 4月23日:アリオ亀有 | |||
| 4月26日:アリオ八尾 | |||
| 4月27日:アリオ西新井 | |||
| 4月29日:イトーヨーカドー郡山店 | |||
| 5月17日:アリオ八尾 | |||
| 5月18日:イトーヨーカドー六地蔵店 | |||
| 2014年5月25日 - | イトーヨーカドー Summer Rainbowツアー | 5月25日:アリオ上田店 | 10月18日はイトーヨーカドー presents 東京ガールズコレクション ミニファッションショーにも出演。 10月28日 - 11月15日のイベントは10月29日発売の「ダン・ダン ドゥビ・ズバー!」リリースイベントを兼ねている。 |
| 6月1日:アリオ八尾 | |||
| 6月8日:アリオ西新井 | |||
| 6月15日:イトーヨーカドー安城店 | |||
| 7月12日:アリオ札幌 | |||
| 7月21日:アリオ鷲宮 | |||
| 7月27日:イトーヨーカドー岡山店 | |||
| 8月10日:イトーヨーカドー錦町店 | |||
| 8月12日:アリオ西新井 | |||
| 8月13日:イトーヨーカドー東久留米店 | |||
| 9月27日:アリオ亀有 | |||
| 10月18日:イトーヨーカドー安城 | |||
| 10月25日:アリオ札幌 | |||
| 10月28日:イトーヨーカドー木場 | |||
| 10月29日:アリオ西新井 | |||
| 11月2日:アリオ橋本 | |||
| 11月15日:イトーヨーカドー川崎港町 | |||
| 2014年6月1日 - 7月26日 | 第3回セブン&アイ キッズダンスフェスティバル | 6月1日:アリオ八尾 | オフィシャルサポーター/オープニングアクト |
| 6月8日:アリオ西新井 | |||
| 6月15日:イトーヨーカドー安城店 | |||
| 6月28日:イトーヨーカドー福山店 | |||
| 7月13日:アリオ札幌 | |||
| 7月20日:アリオ仙台 | |||
| 7月26日:そごう徳島 | |||
| 2014年8月2日 - 8月3日 | TOKYO IDOL FESTIVAL2014 | お台場・青海周辺エリア | |
