出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/22 09:00 UTC 版)
| 『decade wind』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 結城アイラ の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Lantis | |||
| プロデュース | 佐藤純之介 | |||
| 結城アイラ アルバム 年表 | ||||
|
||||
『decade wind』(ディケイド・ウィンド)は、結城アイラの初のベストアルバム。2017年6月28日にLantisから発売された。
★:結城アイラ名義のアルバム初収録
※:初CD化楽曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「colorless wind」 | 畑亜貴 | 大久保薫 | 大久保薫 | |
| 2. | 「見上げるあの空で」 | 畑亜貴 | 黒須克彦 | 大久保薫 | |
| 3. | 「宵待雨月」 | 畑亜貴 | 末廣健一郎 | 末廣健一郎 | |
| 4. | 「残酷よ希望となれ」 | 畑亜貴 | 虹音 | 虹音 | |
| 5. | 「Moon Legend」 | 畑亜貴 | 虹音 | 虹音 | |
| 6. | 「セカイノナミダ」 | 畑亜貴 | 末廣健一郎 | 末廣健一郎 | |
| 7. | 「No reason?」 | 畑亜貴 | 末廣健一郎 | 末廣健一郎 | |
| 8. | 「吐息Scarlet... ★」 | こだまさおり | 大久保薫 | 大久保薫 | |
| 9. | 「Blue sky,True sky」 | 畑亜貴 | 柘植敏道 | 柘植敏道 | |
| 10. | 「Weeping alone」 | 畑亜貴 | 末廣健一郎 | 末廣健一郎 | |
| 11. | 「Tales of Flame」 | 瀬名 | 瀬名 | NOIZ'n GIRL | |
| 12. | 「eternal flower ★」 | こだまさおり | 戸田康平 | 大野宏明 | |
| 13. | 「Dominant space」 | 畑亜貴 | myu | myu | |
| 14. | 「LAMENT〜やがて喜びを〜」 | 畑亜貴 | 虹音 | 虹音 | |
| 15. | 「swear ★」 | 瀬名 | 瀬名 | 大野宏明 | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「星を求めて」 | 畑亜貴 | 黒須克彦 | 虹音 | |
| 2. | 「星が永遠を照らしてる」 | 畑亜貴 | 黒須克彦 | 市川淳 | |
| 3. | 「悲しみは誰の願いでもない」 | 畑亜貴 | 原田篤・fandelmale(Arte Refact) | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | |
| 4. | 「Double Bible」 | 松井洋平 | Team.ねこかん[猫] | Team.ねこかん[猫] | |
| 5. | 「ROUTE EXIT」 | 松井洋平 | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | |
| 6. | 「Rondo Carrousel」 | 松井洋平 | Team.ねこかん[猫] | Team.ねこかん[猫] | |
| 7. | 「DestiNAtion Destiny」 | 松井洋平 | 佐々倉有吾 | 佐々倉有吾 | |
| 8. | 「未来を開く鍵 ★」 | yoshiko | 田辺恵二 | 田辺恵二 | |
| 9. | 「LETTER SONG」 | 松井洋平 | 中土智博 | 中土智博 | |
| 10. | 「未来の模様 ※[3]」 | 松井洋平 | 石川智久 | 石川智久 | |
| 11. | 「REINCARNATION BLUE」 | 結城アイラ | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | |
| 12. | 「愛しき抗いよ、導け光へ」 | 結城アイラ | 加藤裕介 | 加藤裕介 | |
| 13. | 「Heart of Summer ※」 | 結城アイラ | 中土智博 | 中土智博 | |
| 14. | 「ペールムーンがゆれてる」 | 結城アイラ | 高橋諒 | 高橋諒 | |
| 15. | 「It's my life」 | 結城アイラ | 高橋諒 | 高橋諒 | |
| 16. | 「うた ※」 | 結城アイラ | 結城アイラ | 柿島伸次・コミネリサ | |
|
合計時間:
|
|||||