出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/16 06:49 UTC 版)
| 『day alone』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| day after tomorrow の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP ポップ |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| プロデュース | day after tomorrow(プロデュース) 五十嵐充(サウンドプロデュース) |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| day after tomorrow アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『day alone』収録のシングル | ||||
『day alone』(デイ・アローン)は、日本の音楽ユニット・day after tomorrowが2005年3月9日にavex traxから発売した3枚目のオリジナルアルバムである。
前作『primary colors』から約11か月ぶりのオリジナルアルバムにして、3か月連続作品リリースの第3弾作品として発売された。また、同年活動休止を発表したため最後のオリジナルアルバムとなった。
今作はday alone プロジェクトの一環として制作されたコンセプトアルバムで、OV『day alone〜マノーラと姫ちゃん〜』のストーリーを読んでサウンドプロデューサーの五十嵐充が11曲、メンバーの北野正人が1曲を、「20歳の女の子2人の友情」をテーマに書き下ろした作品となっている[1]。
CD+DVD規格とCD規格の2形態で発売され、DVDにはOV『day alone 〜マノーラと姫ちゃん〜』の第1話・第2話のダイジェスト映像と最終話が収録された。アルバムとしては初めてCCCD規格でない通常のCD-DA規格で発売された[注 1]。
オリコンチャート初登場7位を獲得。4作連続でトップ10入りを果たした。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | ストリングスアレンジ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「君と逢えた奇蹟」 | 五十嵐充 | 鈴木大輔 | 五十嵐充、day after tomorrow | ||
| 2. | 「God bless me!」 | 五十嵐充 | 北野正人 | 石塚知生、day after tomorrow | ||
| 3. | 「せつなさはこの胸の中に」 | 五十嵐充 | 北野正人 | 五十嵐充、day after tomorrow | ||
| 4. | 「七つ星を数えたら」 | 北野正人 | 北野正人 | 五十嵐充、day after tomorrow | ||
| 5. | 「lost angel」 | 五十嵐充 | 鈴木大輔 | 五十嵐充、day after tomorrow | ||
| 6. | 「Where so ever」 | 五十嵐充 | 北野正人 | 五十嵐充、day after tomorrow | ||
| 7. | 「honestly」 | 五十嵐充 | 北野正人 | 五十嵐充、day after tomorrow | 弦一徹 | |
| 8. | 「追伸」 | 五十嵐充 | 鈴木大輔 | 石塚知生、day after tomorrow | ||
| 9. | 「ユリノハナ」 | 五十嵐充 | 鈴木大輔 | 五十嵐充、day after tomorrow | ||
| 10. | 「瞑想」 | 五十嵐充 | 北野正人 | 石塚知生、day after tomorrow | ||
| 11. | 「そして僕にできるコト」 | 五十嵐充 | 鈴木大輔 | 五十嵐充、day after tomorrow | ||
| 12. | 「more than a million miles」 | 五十嵐充 | 北野正人 | 五十嵐充、day after tomorrow | 弦一徹 | |
|
合計時間:
|
||||||
固有名詞の分類