出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/03 09:15 UTC 版)
| 『day after tomorrow II』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| day after tomorrow の EP | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP ポップ |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| プロデュース | max matsuura(プロデュース) 五十嵐充(サウンドプロデュース) |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| day after tomorrow アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『day after tomorrow II』収録のシングル | ||||
『day after tomorrow II』(デイ・アフター・トゥモロー・ツー)は、日本の音楽ユニット・day after tomorrowが2002年11月20日にavex traxから発売した2枚目のミニアルバムである。
前作『day after tomorrow』から約3か月ぶりのアルバム作品であり、映像作品『My faith』と同時発売された。
前作同様、通常のCD-DA規格ではなくCCCD規格で発売され、全曲にタイアップが付いた。また、今作からメンバーも編曲に携わるようになった。
オリコンチャート初登場3位を獲得。シングル・アルバム通じて初のトップ3入りを果たした。
| 全作詞: misono。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「futurity」 | 鈴木大輔 | 五十嵐充、day after tomorrow | |
| 2. | 「rosy girl」 | 北野正人 | 五十嵐充、day after tomorrow | |
| 3. | 「My faith」 | 鈴木大輔 | 五十嵐充、day after tomorrow | |
| 4. | 「Hello, everybody!」 | 北野正人 | 五十嵐充、day after tomorrow | |
| 5. | 「melody」 | 鈴木大輔 | 五十嵐充、day after tomorrow、石塚知生 | |
| 6. | 「after all…」 | 五十嵐充 | 五十嵐充、day after tomorrow | |
|
合計時間:
|
||||
固有名詞の分類