(Date_FM から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/19 15:46 UTC 版)
| |
|
| |
|
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | Date fm |
| 本社所在地 | 〒980-8420 宮城県仙台市青葉区本町2丁目10-28 北緯38度15分51.85秒 東経140度52分36.66秒 / 北緯38.2644028度 東経140.8768500度座標: 北緯38度15分51.85秒 東経140度52分36.66秒 / 北緯38.2644028度 東経140.8768500度 |
| 設立 | 1982年(昭和57年)3月1日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 8370001007306 |
| 事業内容 | 放送法に基づく超短波放送事業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 東海林仁 |
| 資本金 |
|
| 売上高 |
|
| 営業利益 |
|
| 純利益 |
|
| 総資産 |
|
| 従業員数 | 27人(2018年4月1日時点、嘱託4人含む)[1] |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 |
|
| 主要子会社 | 株式会社エフエム仙台サウンズ |
| 外部リンク | https://www.datefm.co.jp/index.html |
| エフエム仙台 Sendai FM BROADCASTING, Inc. |
|
|---|---|
| 種別 | FMラジオ放送 |
| 放送対象地域 | 宮城県 |
| 系列 | JFN系 |
| 略称 | なし(かつてはFMS) |
| 愛称 | Date fm(デイト・エフエム) |
| コールサイン | JOJU-FM |
| 開局日 | 1982年12月1日 |
| 本社 | 〒980-8420 宮城県仙台市青葉区本町2丁目10-28 |
| 演奏所 | 本社と同じ |
| 親局 / 出力 | 仙台 77.1MHz / 5kW |
| 主な中継局 | 気仙沼 81.3MHz 鳴子 84.1MHz 志津川 84.1MHz 白石 81.4MHz |
| 公式サイト | https://www.datefm.co.jp/index.html |
| 特記事項:※携帯電話用HPは、http://771.fm ※PCからdatefm.jpで接続すると、datefm.co.jpに転送される。 |
|
株式会社エフエム仙台(エフエムせんだい、英: Sendai FM BROADCASTING, INC.)は、宮城県を放送対象地域とするFMラジオ放送(超短波放送)事業を行っている特定地上基幹放送事業者である。
愛称は『Date fm』(デイト・エフエム)。かつてはFMS(FM Sendai)の略称が存在していた[4]。
1982年(昭和57年)、全国8番目、東北地方初の民放FMとして放送を開始した。
東北地方のJFN局の中では1番自社制作率が高く、特に朝・午前・午後・夕方のワイド番組は開局当時から変わっていないとアナウンサー兼編成部長の井上崇がインタビューで語っている[5]。
日本国内のJFN系列39局のうち、2県にまたがる放送を行うエフエム山陰と特別加盟局で東京23区を中心とした周辺地域を放送対象地域としている外国語放送局のInterFM897[6]以外は所在の都道府県名が社名に含まれているが、当局は1県を放送対象地域とする系列局の中で唯一都道府県名を採っておらず、本社所在地の市名を局名にしている[7]。FM補完中継局(ワイドFM)によってFM放送を導入している中波放送局やコミュニティFMを除いた系列外のFM局全体でみても、外国語FM局を除けば都道府県名を社名に採用していないラジオ局はFM NORTH WAVE・エフエムナックファイブ[8]・ベイエフエム[9]・J-WAVE[10]・横浜エフエム放送・エフエム富士[11]・ZIP-FM[12]・FM802[13]・CROSS FM[14]以外にはない。
1997年(平成9年)に開局15周年を記念して愛称を一般公募し、仙台藩主伊達家の「だて」をローマ字転記した「DATE」、いわゆる「デート」(date)、「最新」という意味の「up-to-date」などから『Date fm』との愛称を用いるようになった[15]。ただし、「エフエム仙台」の名称をまったく使用しないわけではなく、放送内や文書などでは「Date fm エフエム仙台」(デイト・エフエム エフエムせんだい)と並列させたり[16]、単に「エフエム仙台」と呼称・表記することもあった[注釈 1]。現在は、「Date fm」に統一している[要出典]。
フジ・メディア・ホールディングスが筆頭株主であり、後者の連結子会社である仙台放送とはつながりが深く、共同キャンペーンも実施されている[18]。さらに、当局含めたJFN系列38局はACジャパン(旧・公共広告機構)の正会員企業の一つである[19]。
定時ニュース(Date FM News&Weather)の協力新聞は河北新報、読売新聞、朝日新聞の3紙の持ち回り(開局当初はサンケイ新聞を加えた4紙持ち回りだった)であったが、現在は平日の日中に河北新報が担当するのみで、それ以外の時間はJFNニュースである。
2019年4月以降、JFN系列局としては珍しく、本放送局の各番組・コーナーでの提供クレジットのアナウンスは、ほぼすべて英語となっている(例:"This Program is (was) brought to you by (スポンサー名)[注釈 2][20]。
2025年1月26日の放送休止まではradikoでは時報音がそのまま放送されていたが、1月27日の放送開始以降は時報音がカットされる様になった。
※開局以来、県内に支社、支局を開設したことは一度もない(東北6県のFM局では唯一)。
企業・団体の名称、個人の肩書は当時のもの。出典:[21][22][23]
| 資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 4億8000万円 | 10,000株 | 34 |
| 株主 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|
| エフエム東京 | 1,050株 | 10.5% |
| 第一エージェンシー | 1,050株 | 10.5% |
| 河北新報社 | 1,000株 | 10.0% |
| フジ・メディア・ホールディングス | 800株 | 8.0% |
| 大和証券グループ本社 | 700株 | 7.0% |
| 多田基久 | 550株 | 5.5% |
| 読売新聞東京本社 | 550株 | 5.5% |
| 朝日新聞社 | 550株 | 5.5% |
| 親局 | 周波数 | 出力 | ERP | 所在地・座標 | 送信所概要 (技術情報) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 77.1MHz | 5kW | 23kW | ( 北緯38度14分15秒 東経140度52分22.6秒 / 北緯38.23750度 東経140.872944度) | 125m四角鉄塔 双ループ4段4面(電気興業) |
仙台放送と共用 |
| 中継局 | 周波数 | 出力 | ERP | 所在地・座標 | 送信所概要 (技術情報) |
備考 |
| 気仙沼 | 81.3MHz | 100W | 160W | ( 北緯38度49分45.5秒 東経141度31分12.9秒 / 北緯38.829306度 東経141.520250度) | 15m四角鉄塔 八木3素子1段2面 |
NHK仙台と共有 |
| 鳴子 | 84.1MHz | 10W | 7.9W | ( 北緯38度45分5.9秒 東経140度42分36.2秒 / 北緯38.751639度 東経140.710056度) | 11m四角鉄塔 八木3素子1段4面 |
|
| 志津川 | 16.5W | ( 北緯38度37分41.3秒 東経141度28分28.1秒 / 北緯38.628139度 東経141.474472度) | 14m自立鉄柱 八木3素子1段2面 |
NHK仙台と共有 | ||
| 白石 | 81.4MHz | 1W | 3W | ( 北緯38度1分1秒 東経140度39分5.9秒 / 北緯38.01694度 東経140.651639度) | 10m四角鉄塔 八木3素子1段1面 |
Date fmは、宮城県内を対象とする県域放送であるが、エフエム仙台の資料によると[15][31]、20dB以上での聴取可能な地域は宮城県外まで広がり、視聴可能人口は約500万人とされている。隣県で聴取可能なエリアは以下のとおり。
なお、関東地方の一部でも受信できることが確認されている。
※ 生放送で使われるもののみ
Cスタジオ以外は大通りからガラス越しに見ることができる構造のため、番組オンエア中の様子を一般客が観覧可能である。アーティストなどがゲストとして番組に生出演する際も、自由に観覧することができ、番組やアーティストのホームページにはゲストとパーソナリティがガラス越しのファンと一緒に撮影された写真が時折アップされている。なお、番組がオンエアされない時間帯は、ブラインドが閉じられ、中の様子は見ることができない。
(以上、青葉区中央)
| 時 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5:00 Jazz Reminiscence(JFNC) | (続き)Memories & Discoveries(JFNC) | |||
| 5:30 REAL SPORTS(JFNC) | |||||
| 5:55 心のともしび(京都放送) | |||||
| 6 | 6:00 ONE MORNING(TOKYO FM) ▽615 ワンコメ&Audde Judge ▽6:55 MY OLYMPIC ▽7:00 MORNING HEADLINE ▽7:10 リポビタンD TREND NET ▽7:20 曜日別コーナー |
||||
| 7 | |||||
| 7:30 Morning Brush - 浅野彰信(月)・千葉めぐみ(火 - 水)・深井ゆきえ(木 - 金) ▽8:00 イエローハットTODAY'S KEY NUMBER(TOKYO FM) ▽8:09 今日のスポーツ(TOKYO FM) ▽8:10 (月、水 - 木)NEW TREND ONE(TOKYO FM)、(火のみ) KINKATSU TREND ONE (TOKYO FM)、(金)復興支援PROGRAM Hand in Hand (TOKYO FM) ▽8:35 塩沼亮潤 大阿闍梨 今朝の一言 - 塩沼亮潤 ▽10:20 ジャパネットたかた ラジオショッピング(JFNC)(月〜木) |
|||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | 11:00 ディア・フレンズ(TOKYO FM) | 11:00 松任谷由実のYuming Chord(TOKYO FM) | |||
| 11:30 やなせなな はじまりの日 - やなせなな[34] | 11:30 まいどあり~。TUESDAY | 11:30 Music Remark(JFNC) | 11:30 旬!SHUN!ピックアップ | 11:30 Date fm Sendaian Hot Music[35] - 丸井汐里[36] | |
| 11:45 Do The Shuffle 〜AI音選部〜(JFNC) | 11:45 いいものテンミニッツ! | 11:45 Flip The Records ~B面でも恋をして!~(JFNC) | |||
| 11:55 Date fm NEWS | |||||
| 12 | 12:00 いきものがかり吉岡聖恵のうたいろRadio(JFNC) | 12:00 ハラミちゃんのハラミファソRadio♪(JFNC) | 12:00 TOKI CHIC RADIO(JFNC) | 12:00 SING LIKE TALKING 佐藤竹善のアンダンテ(JFNC) | |
| 12:25 Date fm Information | |||||
| 12:30 ブルボン presents Shining Star(JFNC) | 12:30 丸園音楽堂(JFNC) | 12:30 RADIO COLLEGE | 12:30 PROJECT-USAMI PRESENTS~うさみみラジオ~ - 井上崇[37] | ||
| 12:45 昭和サウンドマップ(JFNC) | |||||
| 12:49 マドとマドリの旨い店 - 中村かおり | |||||
| 12:55 Date fm MEGA PLAY | 12:55 ワッキー貝山のTSUKASA-YA探検隊 - ワッキー貝山 | ||||
| 13 | 13:00 デイリーフライヤー(JFNC) | ||||
| 13:30 RAD ~Radio All Day~ - (月 - 火)ワタナベ智之 / (水 - 木)中村マサトシ ▽14:50 JFNラジオショッピング(JFNC) ▽14:55 IMP.のIMPickup(TOKYO FM) |
13:30 AIRJAM Friday - 本間秋彦、佐藤友紀乃 ▽14:50 Date fm Information ▽14:55 IMP.のIMPickup(TOKYO FM) ▽16:55 教えて!東北医学歯科大学 |
||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 15:50 矢沢永吉 Sweet Rock'n'Roll(JFNC) | |||||
| 15:55 Date fm NEWS(JFNC) | |||||
| 16 | 16:00 SOUND GENIC - (月 - 火)井上崇 / (水 - 木)千葉直樹 ▽(木)16:38 ゼビオスポーツパーク - 大坂ともお ▽17:15 Volkswagen TREASURES(TOKYO FM) |
||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 18:30 MUSICおいおい! - ながの社長 | 18:30 「がんばろう宮城」希望のラジオ - 横山英子 [38] | 18:30 CO・OP共済“あいチャンネル” - 千葉めぐみ [38] | 18:30 KisachiのPrecious1.2.3 - Kisachi | 18:30 みやぎスマイルプロジェクト - 松井実那子 | |
| 18:35 Buy Now | |||||
| 18:45 あぐりずむ(TOKYO FM) | |||||
| 18:50 小堺一機のおうちで〜CINEMA〜(JFNC) | |||||
| 18:55 Date fm NEWS(JFNC) | |||||
| 19 | 19:00 A・O・R(JFNC) | 19:00 塩沼亮潤 大阿闍梨のstep by step(JFNC・interfm) | |||
| 19:25 Date fm Information | |||||
| 19:30 Music Spiral - 竹森マサユキ、宮崎薫 | |||||
| 19:55 Date fm MEGA PLAY | |||||
| 20 | 20:00 BANG!BANG! - 萌江、バイヤー高橋(YouTuber)、ずんだ(地域情報発信サイト、仙台つーしんのライター)[39] | 20:00 響鳴乱舞!仙台 DATE-MON(だてもん) - 伊達政宗とその家臣(伊達武将隊)[40] | 20:00 A・O・R(JFNC) | 20:00 とび出せ高校生諸君! - 宮城県内の現役高校生、菅原涼介 | 20:00 GENERATIONSのGENETALK(JFNC) |
| 20:30 Da-iceの大野雄大っス!supported by BOAT RACE(TOKYO FM) | |||||
| 20:55 Date fm NEWS(JFNC) | |||||
| 21 | 21:00 門松良祐のフォーティーラブ(40・0) | 21:00 高橋優のリアラジ(JFNC) | 21:00 クリープハイプ 尾崎世界観 声にしがみついて(JFNC) | 21:00 川谷絵音の約30分我慢してくれませんか(JFNC) | 21:00 SESSION!~ニコタン EDITION~ |
| 21:30 SESSION! | |||||
| 21:55 Date fm MEGA PLAY | |||||
| 22 | 22:00 SCHOOL OF LOCK!(TOKYO FM) ▽22:55 Date fm Information |
22:00 SCHOOL OF LOCK! FRIDAY 学校運営戦略会議(TOKYO FM) |
|||
| 22:55 Date fm Information | |||||
| 23 | 23:00 WEEWLY ARTIST FILE - 鬼頭由芽(TOKYO FM) | ||||
| 23:55 Date fm MEGA PLAY | |||||
| 0 | 0:00 JET STREAM(TOKYO FM) | ||||
| 0:55 Date fm MEGA PLAY | |||||
| 1 | 1:00 TOKYO SPEAKEASY(TOKYO FM) | 1:00 From INI(TOKYO FM) | |||
| 2 | 2:00 AuDee CONNECT(月 - 水曜 TOKYO FM・木曜 FM大阪) | ||||
| 3 | 3:00 ウチらのイイブン! - すがちゃん最高No.1(JFNC) | ||||
| 4 | 4:00 Memories & Discoveries(JFNC) | ||||
| 時 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|
| 5 | 5:00 武部聡志のSESSIONS(JFNC) | 5:00 PEOPLE(JFNC) |
| 6 | 6:00 From Athlete!(JFNC) | 6:00 SUNDAY FLICKERS(JFNC) |
| 7 | 7:00 西村由紀江のSMILE WIND(JFNC) | |
| 7:30 となりのカイシャに聞いてみた!supported by オリックスグループ(JFNC) | 7:30 青木源太・足立梨花 Sunday Collection(TOKYO FM) | |
| 7:55 Date fm Information | 7:55 Live Your Dream~本音で生きてください~(FM大阪) | |
| 8 | 8:00 わくわくお届け便 | 8:00 Laid-Back radio(JFNC) |
| 8:15 GINJI-BASE33 - 銀次 | ||
| 8:25 SUNDAY MORNING WAVE - 今村文彦、板橋恵子 | ||
| 8:30 ミヤギのしごとIT未来図鑑 | ||
| 8:55 Date fm NEWS(JFNC) | ||
| 9 | 9:00 Little Glee Monster「Join Us!」(JFNC) | 9:00 今旬!いいもの百貨店 |
| 9:15 GARDEN[41] - 高平響 | ||
| 9:30 旬!SHUN!ピックアップ | 9:30 バイタルネット presents Maki Ohguro BLACK SUNDAY!(FM大阪) | |
| 9:45 Hawaiian Spec - REIKO T.ROGERS[42] | ||
| 9:55 Traffic Information | ||
| 10 | 10:00 SPORTS BEAT supported by TOYOTA(TOKYO FM) | 10:00 CITY POP MASTERS(TOKYO FM) |
| 10:30 YKK AP presents 皆藤愛子の窓café〜窓辺でcafé time〜(TOKYO FM) | ||
| 10:50 コスモアースコンシャスアクト 未来へのメッセージ(TOKYO FM) | ||
| 10:55 パンセ Happy Smile - 阿部未来 | 10:55 Date fm Information | |
| 11 | 11:00 Buy Now | 11:00 菊池風磨 hoursz(TOKYO FM) |
| 11:15 LiLiCoのスウェーデン通信(AIR-G) | ||
| 11:25 Date fm Information | ||
| 11:30 要のある音楽(JFNC) | 11:30 木村拓哉 FLOW(TOKYO FM) | |
| 11:55 Date fm NEWS(JFNC) | 11:55 Traffic Information | |
| 12 | 12:00 yamaびこラジオ(JFNC) | 12:00 津田健次郎SPEA/KING(TOKYO FM) |
| 12:25 CITY POP WAVE | ||
| 12:30 CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter#0〜Touch Your Heart〜(TOKYO FM) | ||
| 12:40 まいどあり~。 | ||
| 12:55 Date fm Information | 12:55 Date fm NEWS(JFNC) | |
| 13 | 13:00 JA全農 COUNTDOWN JAPAN(TOKYO FM) | 13:00 生見愛瑠 soothing(TOKYO FM) |
| 13:53 KUMON 全国の大学生 笑顔100点満点リレー(TOKYO FM) | 13:30 日曜大学 supported by 日本大学(TOKYO FM) | |
| 13:55 Date fm Information | 13:55 Traffic Information | |
| 14 | 14:00 福山雅治 福のラジオ(TOKYO FM) | 14:00 山下達郎の楽天カード サンデー・ソングブック(TOKYO FM) |
| 14:55 Date fm NEWS(JFNC) | ||
| 15 | 15:00 The Legends with George Williams - ジョージ・ウィリアムズ(TOKYO FM) | 15:00 日本郵便 SUNDAY'S POST(TOKYO FM) |
| 15:25 日本住宅ローン GO!GO!家族(TOKYO FM) | ||
| 15:30 広瀬すずの「よはくじかん」(TOKYO FM) | ||
| 15:50 ルートインホテルズpresents とっておきここだけの旅〜ここ旅〜(TOKYO FM) | ||
| 15:55 Traffic information | 15:55 一建設 presents おうちのはなし(TOKYO FM) | |
| 16 | 16:00 リリー・フランキー「スナック ラジオ」(TOKYO FM) | 16:00 ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10(TOKYO FM) |
| 16:55 Date fm NEWS(JFNC) | ||
| 17 | 17:00 川島明 そもそもの話(TOKYO FM) | 17:00 NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE(TOKYO FM) |
| 17:55 Traffic Information | ||
| 18 | 18:00 Sound Library〜世界にひとつだけの本〜(JFNC) | 18:00 FAMILY DISCO(JFNC) |
| 18:30 AI Not So Different(JFNC) | 18:30 TOHKnet Sound Pizz. - 西本幸弘[43] | |
| 18:55 Date fm NEWS(JFNC) | ||
| 19 | 19:00 JAZZ STRUTTIN'[44] - 板橋恵子[45] 1993年4月7日放送開始[46]) | 19:00 SUNDAY SPECIAL(特別番組枠) ▽【第一週】 仙台フィル Wave Symphony actV - 浅野彰信、磯貝純一(仙台フィル 演奏事業部長)、楽団員 ▽【第二週】 Hope for Miyagi - 板橋恵子【第二週】・MIKIO、中山直美 ▽【毎月第三週】#妄想フェス毎月開催!? - 妄想DJ・ワタナベ智之【最終週】村上Radio - 村上春樹(TOKYO FM) |
| 19:55 Date fm Information | ||
| 20 | 20:00 tracks | 20:00 Music Ride Story(JFNC) |
| 20:30 日食なつこの拝啓、あをいめだまの小いぬ (エフエム岩手) |
||
| 20:55 Date fm NEWS(JFNC) | ||
| 21 | 21:00アーティスト・プロデュース・スーパー・エディション(JFNC) | 21:00 GA_TO |
| 21:30 Asian Breeze | ||
| 21:55 Date fm Information | ||
| 22 | 22:00 ドリームハート(TOKYO FM) | 22:00 清春と愉快な仙台仲間達DX |
| 22:30 FM EVA 30.0(TOKYO FM) | ||
| 22:55 RADIO MUSEUN~聴く、名画(JFNC) | 22:55 Date fm Information | |
| 23 | 23:00 桑田佳祐のやさしい夜遊び(TOKYO FM) | 23:00 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ(TOKYO FM) |
| 23:30 The Classic(TOKYO FM) | ||
| 23:55 Date fm Information | 23:55 Good-Track!(JFNC) | |
| 0 | 0:00 ITACHIのサタデーナイトフライト | 0:00 週刊 MUSIC PUNCH!(エフエム岩手) - 佐藤健一 |
| 0:30 Glico presents THE BACK HORN 松田晋二の夜更けの囁き - 松田晋二(THE BACK HORN) | ||
| 0:55 Date fm Information | ||
| 1 | 1:00 ROCK THE NATION [47] - 伊藤政則 | 1:00 SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記(TOKYO FM) |
| 1:55 Date fm Information | ||
| 2 | 2:00 LEGENDS(JFNC) | (2:00 - 5:00 放送休止) |
| 2:55 Date fm Information | ||
| 3 | 3:00 風とロック(TOKYO FM・JFNC) | |
| 3:30 イナズマロックレディオ(JFNC) | ||
| 4 | 4:00 RADIO NME JAPAN~NEW MUSICAL EXPRESS JAPAN~(JFNC) | |
平日早朝
平日朝
平日午前
平日昼
MUSICA NOVA (月曜 12:00 - 12:25、2022年4月4日 - 2022年10月31日) 平日午後
平日夕方
平日夜
平日深夜
金曜日
土曜日
日曜日
その他
出典;[60]
(2025年7月現在)
上記番組欄を参照。
夕涼みコンサートとMEGA⭐︎ROCKSは、特に関連なく開催されていた。2008年(平成20年)は仙台パルコ進出を機に『Date fm presents PARCO MUSIC AUDITION[65]』を開催することになり、一次、二次審査を通過したバンドが「スターライト・エクスプロージョン」のステージに立ってライブ審査を受け、最終審査でグランプリとなったバンドが「MEGA☆ROCKS」の出場権を得るというシステム構築がなされ、両者の関連が創られた。なお、2009年(平成21年)以降は、また関連がなくなった。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/30 17:31 UTC 版)
「沢田聖子 もうひとつの週末」の記事における「Date fm」の解説
放送時間は、毎週土曜日の18:00~18:30(JST)。三洋住宅産業の一社提供。沢田聖子が同局でレギュラー番組を担当するのは、『トワイライトスケッチ』、『あなたとアフタヌーン~沢田聖子 with your life(東北電力提供)』以来3度目。当初、仙台発の単独局の放送であったのは、本人が一時期、夫に伴い仙台に在住しながら活動をしていたためである。放送当時に在籍の事務所『ショウコ・ミュージック・カンパニー』( SMC )の新人をアシスタントとして出演させるケースが多く、他にもゲスト出演もあり、ほとんどがクロストークであったが、沢田単独の回もたまにあった。2006年3月終了。
※この「Date fm」の解説は、「沢田聖子 もうひとつの週末」の解説の一部です。
「Date fm」を含む「沢田聖子 もうひとつの週末」の記事については、「沢田聖子 もうひとつの週末」の概要を参照ください。