ドローとは、描画手法の一つで、描画手順を記録して基本的に線画で画像を構成する手法のことである。特にIT用語としては、コンピュータグラフィックスを描く際に、ドット(点)の集合としてではなく、座標や関数などの情報から演算によって描画を再現する方式のことである。
ドロー(drawing)とは、もともと、英語で「線を引く」「線描」といった意味である。
ドローの方式では、図形は線の座標や角度や方向の集まりなどの情報から記憶され、そのつど再現されている。このため、再現されたイメージに対して、サイズの変更や回転、変形、といった編集処理を行っても、輪郭の滑らかさを損わずに維持できる。座標を直接に指定することで、厳密に正確な図を描くことも容易であり、手書きでは再現が難しい真円や楕円なども、関数で再現するため容易に作成できる。
グラフィックスソフトのうち、主にドローによって描画するタイプのソフトウェアは、ドローソフトと呼ばれる。CADソフトやDTPソフトなどは、ドローによって製図やレイアウトの作成を行うものであり、ドローソフトを各用途に特化させたソフトウェアであるといえる。
製品が大きい場合、または複雑な構造をしている場合、製品の全体の組立て図だけでは細部の構造がわかりにくいことがある。そのようなとき、知りたい部分だけの詳細な組立て図をつくることがある。その図のことをいう。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/01 04:23 UTC 版)
| 『DRAWING』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大貫妙子 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | ニューヨーク | |||
| ジャンル | ポップス | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | EASTWORLD / 東芝EMI | |||
| プロデュース | 大貫妙子・小林武史 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 大貫妙子 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『DRAWING』収録のシングル | ||||
『DRAWING』(ドローイング)は、大貫妙子の通算15作目のスタジオ・アルバム。1992年2月26日にEASTWORLD / 東芝EMIから発売された。
MIDIからEASTWORLD / 東芝EMIにレーベルを移籍して第1作となるアルバム。前作『NEW MOON』から1年8か月ぶりの新作であり、本作も大貫と小林武史の共同プロデュース作品となった。レコーディングはニューヨークで行われ、演奏には現地のミュージシャンであるトニー・レヴィン、マーク・リボー、ジェリー・マロッタらが参加した。
当時大貫は雑誌の取材等で頻繁に海外を旅行しており、そこで受けた刺激はアフリカの音楽を取り入れた楽曲であるM-1「OKAVANGO」や、ホッキョクオオカミを題材としたM-2「White Wolf」の作詞などに表れている[2]。M-8「静かな約束」は、M-5「哀しみの足音」とのカップリングでおよそ3か月後にシングルカットされた。
2016年3月にはリマスター盤SHM-CDが発売され[3]、2020年11月には、LPレコードが限定盤として発売された[4]。
HMV&BOOKS onlineの商品ページでは、「10枚の瑞々しい水彩画を見ていくような佇まいを誇っていて、優しい気持ちにさせられる。」と評されている[5]。
| 全作詞・作曲: 大貫妙子(M-3を除く)、全編曲: 小林武史、コーラスアレンジ: 大貫妙子(M-5、M-10を除く)。 | |||
| # | タイトル | その他の編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「OKAVANGO」 | ||
| 2. | 「White Wolf」 | ||
| 3. | 「素直になりたい」(作曲: 小林武史) | ||
| 4. | 「dreamland」 | ||
| 5. | 「哀しみの足音」 | オーケストラアレンジ & 指揮: パトリック・ウィリアムズ | |
| 6. | 「Dr.ドリトル」 | ||
| 7. | 「What to do 'cause love you」 | ||
| 8. | 「静かな約束」 | ||
| 9. | 「恋におちて」 | ||
| 10. | 「あなたと私」 | オーケストラアレンジ & 指揮: パトリック・ウィリアムズ | |
|
合計時間:
|
|||
| 全作詞・作曲: 大貫妙子(M-3を除く)、全編曲: 小林武史、コーラスアレンジ: 大貫妙子(M-5を除く)。 | |||
| # | タイトル | その他の編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「OKAVANGO」 | ||
| 2. | 「White Wolf」 | ||
| 3. | 「素直になりたい」(作曲: 小林武史) | ||
| 4. | 「dreamland」 | ||
| 5. | 「哀しみの足音」 | オーケストラアレンジ & 指揮: パトリック・ウィリアムズ | |
|
合計時間:
|
|||
| 全作詞・作曲: 大貫妙子、全編曲: 小林武史、コーラスアレンジ: 大貫妙子(M-5を除く)。 | |||
| # | タイトル | その他の編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Dr.ドリトル」 | ||
| 2. | 「What to do 'cause love you」 | ||
| 3. | 「静かな約束」 | ||
| 4. | 「恋におちて」 | ||
| 5. | 「あなたと私」 | オーケストラアレンジ & 指揮: パトリック・ウィリアムズ | |
|
合計時間:
|
|||
| OKAVANGO
White Wolf
素直になりたい
dreamland
哀しみの足音
|
Dr.ドリトル
What to do 'cause love you
静かな約束
恋におちて
あなたと私
|
| 発売日 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1992年2月26日 | 東芝EMI/EASTWORLD | CD | TOCT-6430 | |
| 2016年3月30日 | SHM-CD[10] | UPCY-7098 | リマスター盤 | |
| 2016年3月30日 | UNIVERSAL MUSIC | 音楽配信[11] | ||
| 2020年11月3日 | LPレコード[4] | UPJY-9122 | 限定盤・初アナログ化 |
(DRAWING から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/06 06:50 UTC 版)
| 「youthful days」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.Children の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『IT'S A WONDERFUL WORLD』 | ||||||||||||||||
| B面 | Drawing | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| 録音 | OORONG TOKYO STUDIO | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP ロック |
|||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | トイズファクトリー | |||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 桜井和寿 | |||||||||||||||
| プロデュース | 小林武史 Mr.Children |
|||||||||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| Mr.Children シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| EANコード | ||||||||||||||||
| EAN 4988061890142 |
||||||||||||||||
| ミュージックビデオ | ||||||||||||||||
| 「youthful days」 - YouTube | ||||||||||||||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
| ライブ映像 | |
| |
|
| |
『youthful days』(ユースフル・デイズ)は、日本のバンド・Mr.Childrenの21枚目のシングルである。2001年11月7日にトイズファクトリーより発売された。
前作から約2か月半ぶりと比較的短期間で発売されたシングル。アートディレクターは信藤三雄。
初週35.3万枚を売り上げ初登場1位を獲得。累計売上は前作を大幅に上回り、オリコンチャートで、累計売上69.9万枚を記録した。
集計期間の関係から、オリコンチャートでは2001年度と2002年度にまたがってチャートインした。
| 全作詞・作曲: 桜井和寿、全編曲: 小林武史 & Mr.Children。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「youthful days」 | |
| 2. | 「Drawing」 | |
|
合計時間:
|
||
| 番組名 | 日付 | 放送局 | 演奏曲 |
|---|---|---|---|
| COUNT DOWN TV | 2001年11月17日 | TBS | youthful days |
| HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP[4] | 2001年11月19日 | フジテレビ | |
| ミュージックステーション[5] | 2001年12月28日 | テレビ朝日 | youthful days 君が好き |
| ミュージック・カクテル | 2002年5月2日 | NHK総合 | youthful days 優しい歌 |
| ミュージックステーション[6] | 2002年5月10日 | テレビ朝日 | youthful days 蘇生 |
| 僕らの音楽[7] | 2012年5月11日 | フジテレビ | 名もなき詩 youthful days 祈り ~涙の軌道 |
youthful days
Drawing
| 作品名 |
|---|
| wonederful world on DEC 21 |
| Mr.Children DOME TOUR 2009 〜SUPERMARKET FANTASY〜 IN TOKYO DOME |