出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/11 01:34 UTC 版)
| 『Down Upbeat』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カシオペア の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1984年7月24日~8月4日 Secret Sound Studio, New York |
|||
| ジャンル | フュージョン | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | アルファレコード ALR-28063 |
|||
| プロデュース | 宮住俊介、野呂一生 | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| カシオペア アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4542696000408 | ||||
| 『Down Upbeat』収録のシングル | ||||
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| Allmusic | |
『Down Upbeat』(ダウン・アップビート)は日本のフュージョンバンド、カシオペアの12枚目のアルバム。
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ズーム」(Zoom) | 野呂一生 | |
| 2. | 「ダウン・アップビート」(Down Upbeat) | 野呂一生 | |
| 3. | 「ザ・コンチネンタル・ウェイ」(The Continental Way) | 野呂一生 | |
| 4. | 「ロード・リズム」(Road Rhythm) | 向谷実 | |
| 5. | 「フルーフルー」(Froufrou) | 神保彰 | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ホームストレッチ」(Homestretch) | 野呂一生 | |
| 2. | 「ナイト・ストーム」(Night Storm) | 神保彰 | |
| 3. | 「クッキン・アップ」(Cookin' Up) | 向谷実 | |
| 4. | 「トワイライト・ソリチュード」(Twilight Solitude) | 野呂一生 | |
| 5. | 「エアー・ファンタジー」(Air Fantasy) | 櫻井哲夫 | |
|
合計時間:
|
|||
CASIOPEA
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1984年10月25日 | アルファレコード | 30cmLP | ALR-28063 | ステレオ |
| 12cmCD | 38XA-25 | ||||
| ヨーロッパ | 1984年 | Sonet Records | 12cmCD | SNTCD 926 | |
| オランダ | 1984年 | Sonet Records | 30cmLP | SNTF 926 | |
| イギリス | 1984年 | Sonet Records | 30cmLP | SNTF 926 | |
| 日本 | 1987年1月25日 | アルファレコード | 12cmCD | 32XA-119 | |
| 1992年3月21日 | ALCA-282 | ||||
| 1994年8月31日 | ALCA-9012 | ||||
| 1998年8月29日 | ALCA-9207 | ||||
| 2002年1月23日 | ヴィレッジ・レコード | デジタルリマスター 12cmCD | VRCL-2212 | DSD, 紙ジャケ | |
| 2002年2月14日 | VRCL-2232 | DSD | |||
| 2009年5月27日 | ソニー・ミュージックダイレクト | MHCL-20014 | DSD, ブルースペックCD, 紙ジャケ | ||
| 2016年2月3日 | デジタル・ダウンロード | 1076263140 | iTunes Store[2] | ||
| 4582290414058 | mora AAC-LC 320kbps[3] | ||||
| A1003862509 | レコチョク AAC 320kbps[4] | ||||
| B01B5AUSBY | Amazon.co.jp[5] | ||||
| Bdumwosz3ekg2h3hngvd3sw2imy | Google Play Music [6] | ||||
| 2016年7月27日 | 4582290418636 | mora DSD 2.8MHz/1bit[7] | |||
| smj4582290418636 | e-onkyo DSD 2.8MHz/1bit[8] | ||||
| 11192 | HD-music DSD 2.8MHz/1bit[9] | ||||
| 4582290418629 | mora FLAC 96.0kHz/24bit[10] | ||||
| A2000673648 | レコチョク FLAC 96kHz 24bit[11] | ||||
| smj4582290418629 | e-onkyo FLAC 96kHz 24bit[12] | ||||
| 11200 | HD-music FLAC 96kHz/24bit[13] | ||||
| 1f353675da1293911390 | AWA 320kbps[14] | ||||
| 2016年11月10日 | 7eD42sbisKITCvix2hcKFS | Spotify[15] |
固有名詞の分類