出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/18 22:27 UTC 版)
| 『DOPPEL』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KANA-BOON の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Ki/oon Records | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| (最優秀新人賞、ニューブラッド賞)[1] |
||||
| KANA-BOON アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『DOPPEL』収録のシングル | ||||
|
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「1.2. step to you」 - YouTube 「ウォーリーヒーロー」 - YouTube 「盛者必衰の理、お断り」 - YouTube |
||||
| テンプレートを表示 | ||||
『DOPPEL』(ドッペル)は、KANA-BOONのメジャー1枚目のオリジナルアルバム[注 1]。2013年10月30日にKi/oon Recordsから発売された。
| 全作詞・作曲: 谷口鮪。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「1.2. step to you」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 2. | 「ワールド」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 3. | 「ウォーリーヒーロー」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 4. | 「MUSiC」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 5. | 「東京」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 6. | 「白夜」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 7. | 「目と目と目と目と」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 8. | 「盛者必衰の理、お断り」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 9. | 「夜をこえて」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 10. | 「羽虫と自販機」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
| 11. | 「A.oh!! <Bonus Track>」 | 谷口鮪 | 谷口鮪 | |
|
合計時間:
|
||||
| 谷口鮪(Vo.Gt.) - 古賀隼斗(Gt.Cho.) - 小泉貴裕(Dr.) - 遠藤昌巳(Ba.) 旧メンバー:飯田祐馬(Ba.Cho.) |
|||||||||||||
| シングル |
|
||||||||||||
| アルバム |
|
||||||||||||
| 参加作品 |
1.三国ヶ丘FUZZオムニバスCD2012 |
||||||||||||