DOBERMANINFINITYの画像
| グループ名 | DOBERMAN INFINITY |
| グループ名フリガナ | どーべるまんいんふぃにてぃ |
| グループメンバー名 | KUBO-C/GS/P-CHO/SWAY/KAZUKI |
| 性別 | 男性グループ |
| URL | http://dobermaninfinity-ldh.jp/ |
| ブログURL | https://ameblo.jp/dobermaninfinity/ |
| プロフィール | DOBERMAN INFINITY とはMCのKUBO-C(クボシー)、 GS(ジーエス)、 P-CHO(ピーチョウ)、劇団EXILEに所属し俳優としても活躍するSWAY(スウェイ)とヴォーカルのKAZUKI(カズキ)の 4MC + 1Vo で編成された5人からなる歴も世代も異なる他に類の無いグループ。2014年11月19日「#PRLG」(プロローグ)でメジャーデビューし、これまでSingle12枚 、mini Album2枚、オリジナルAlbum3枚、Best Album1枚、LIVE DVD3枚をリリース。HIP-HOPを軸にあらゆるジャンルをクロスオーバーさせた楽曲をDOBERMAN INFINITY流に落とし込む「ALL ROUND HIP-HOP」という我流スタイルで彼らにしか作れない音楽で活動。武道館、アリーナツアーなども経験しながら、HIP-HOPグループとして常に止まることなくLIVEを行い、幅広いファン層に支持されている。 |
| 代表作品1年 | 2015 |
| 代表作品1 | CDアルバム『THE LINE』 |
| 代表作品2年 | 2015 |
| 代表作品2 | CDシングル『JUMP AROUND∞』 |
| 代表作品3年 | 2015 |
| 代表作品3 | CDシングル『SAY YEAH!!』 |
| 職種 | 音楽 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/01 14:03 UTC 版)
| DOBERMAN INFINITY | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 別名 | DOBERMAN INC(旧名) |
| 出身地 | |
| ジャンル | HIP HOP J-POP |
| 活動期間 | 2000年 - |
| レーベル | Victor Entertainment (2004年 - 2007年) Rhythm REPUBLIC (2009年 - 2011年) TOY'S FACTORY (2014年 - 2017年) LDH Records (2017年 - ) |
| 事務所 | LDH JAPAN (2008年 - ) |
| 公式サイト | https://dobermaninfinity-ldh.jp/ |
| メンバー | KUBO-C GS P-CHO SWAY KAZUKI |
| 旧メンバー | MAB Tomogen |
DOBERMAN INFINITY(ドーベルマン・インフィニティ)は、日本のヒップホップグループ。LDH所属。レーベルはLDH Records。
順位はオリコン週間ランキングの最高位[17]
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2014年8月27日 | INFINITY |
| 2015年2月27日 | Tomorrow Never Dies |
| 2020年5月8日 | 2020 |
| 2020年8月21日 | INFINITY ZOO |
| 2020年9月8日 | ガッチだぜ!! ※TikTokにて限定配信[18] |
| 2023年12月6日 | You're the Reason[19] |
| 2024年4月24日 | 踊れピエロ |
| 2024年5月24日 | ラストフォーエバー |
| 2024年8月14日 | OH YEAH!! |
| 2024年10月14日 | The other story |
| 2025年4月25日 | One Love |
| 2025年10月15日 | Proud |
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015年7月15日 | SAY YEAH!! |
3位
|
| 2 | 2015年10月7日 | JUMP AROUND ∞ |
4位
|
| 3 | 2016年4月13日 | いつか |
2位
|
| 4 | 2016年7月27日 | GA GA SUMMER/D.Island feat. m-flo |
7位
|
| 5 | 2017年5月10日 | DO PARTY |
4位
|
| 6 | 2017年11月22日 | あの日のキミと今の僕に |
11位
|
| 7 | 2018年8月15日 | SUPER BALL |
4位
|
| 8 | 2018年9月26日 | YOU & I |
7位
|
| 9 | 2019年11月27日 | We are the one/ずっと |
7位
|
| 10 | 2020年12月2日 | 6 -Six- |
24位
|
| 11 | 2021年6月9日 | konomama |
29位
|
| 12 | 2021年8月25日 | 夏化粧/Updating Life |
32位
|
| 13 | 2023年10月11日 | アンセム/マンマミーア! |
8位
|
| 14 | 2024年6月26日 | 1st SONG |
8位
|
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015年12月2日 | THE LINE |
5位
|
| 2 | 2016年11月16日 | TERMINAL |
7位
|
| 3 | 2018年4月18日 | OFF ROAD |
7位
|
| 4 | 2022年7月6日 | LOST+FOUND(パッケージ盤) |
19位
|
| 5 | 2025年1月15日 | D.X |
5位
|
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014年11月19日 | #PRLG |
8位
|
| 2 | 2017年6月14日 | #PLAY |
4位
|
| 発売日 | タイトル | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019年6月26日 | 5IVE |
8位
|
| 発売日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 2022年7月20日 | LOST+FOUND (配信限定完全盤) |
| 2 | 2022年12月7日 | LOST+FOUND "THE LIVE"[20] |
| 発売日 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|
| 2017年10月4日 | DOBERMAN INFINITY 3周年特別記念公演「iii -three-」 |
6位
|
| 2019年3月27日 | DOBERMAN INFINITY 2018 DOGG YEAR 〜FULL THROTTLE〜 in 日本武道館 |
3位
|
| 2020年4月1日 | DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2019 5IVE 〜必ず会おうこの約束の場所で〜 |
3位
|
| 2022年3月2日 | DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2021 "HERE" |
4位
|
| 2023年3月8日 | DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2022 "LOST+FOUND" |
7位
|
| 発売日 | 曲名 | 収録作品 |
|---|---|---|
| 2014年8月27日 | 24WORLD | EXILE TRIBE『EXILE TRIBE REVOLUTION』 |
| WON'T BE LONG | ||
| 2014年10月22日 | Loveholic (EXILE SHOKICHI feat.DOBERMAN INFINITY) | EXILE SHOKICHI「The One」 |
| 2014年10月29日 | First Christmas | EXILE ATSUSHI「Precious Love」 |
| 2016年6月15日 | Do or Die | V.A.『HiGH&LOW ORIGINAL BEST ALBUM』 |
| 2017年2月1日 | PREMIUM TEQUILA feat. DOBERMAN INFINITY | DANCE EARTH PARTY 『I』 |
| 2017年6月21日 | Takers feat. DOBERMAN INFINITY | JAY'ED『Here I Stand』 |
| 2017年8月2日 | UNITY feat. DOBERMAN INFINITY | PKCZ®『360° ChamberZ』 |
| 2017年9月13日 | Shatter | DOBERMAN INFINITY×AK-69『Shatter』 |
| 2018年7月11日 | RED SOUL BLUE DRAGON | RED DIAMOND DOGS feat. DOBERMAN INFINITY, JAY'ED, MABU「RED SOUL BLUE DRAGON」 |
| 2019年3月6日 | こんにちWhat's Up! Remix feat. DOBERMAN INFINITY | スダンナユズユリー『SYY』 |
| 2020年1月15日 | Can't Stop Won't Stop feat. DOBERMAN INFINITY & VERBAL | RUN THE FLOOR®『THE 4CE』 |
| 2020年9月1日 | DANCE PARTY Part 2〜Music Bird〜 | 『中学校の現代的なリズムのダンス授業 〜レクチャームービー〜』[21] |
| 2022年12月7日 | POWER OF WISH (One step ahead Version feat. DOBERMAN INFINITY)[22] | EXILE『POWER OF WISH』 |
| 2024年1月29日 | NO FEAR NO MORE[23] | 片寄涼太×DOBERMAN INFINITY『NO FEAR NO MORE』 |
| 2025年9月10日 | 適当にやっちゃって feat. DOBERMAN INFINTY | MA55IVE THE RAMPAGE『EMPIRE CODE』[24] |
| 発売日 | タイトル | ISBN |
|---|---|---|
| 2018年12月22日 | DOBERMAN INFINITY DOGG YEAR 2018 MEMORIAL PHOTO BOOK | |
| 2019年11月27日 | ONE | ISBN 978-4991090936 |
| 曲名 | タイアップ |
|---|---|
| INFINITY | 関西テレビ・フジテレビ系ドラマ『GTO(第2期)』挿入歌 |
| 99 | J SPORTS『高校バスケ ウインターカップ2014』番組テーマソング[25] |
| Tomorrow Never Dies | 劇団EXILE公演『Tomorrow Never Dies 〜やってこない明日はない〜』主題歌 |
| Heartbeat | 日本テレビ系『ワールドプレミアムボクシング』イメージソング |
| JUMP AROUND ∞ |
KANSAI COLLECTION 2015 A/W 公式テーマソング |
| 日本テレビ系『HiGH&LOW〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜』劇中歌 | |
| Do or Die | |
| to YOU | 「第35回さっぽろホワイトイルミネーション」コラボレートソング |
| So White So Bright | 「LOVE SNOW HOKKAIDO 2015-16」タイアップソング |
| ON WAY HOME | テレビ朝日系『お願い!ランキング』2015年11月度エンディングテーマソング |
| HEADLINE WEST「JAPAN MOVE UP WEST」CMソング | |
| DO PARTY | 洋服の青山「AOYAMA PRESTIGE TECHNOLOGY」CMソング |
| OFF ROAD | BAYFM 2018年4月後期パワープレイ |
| Lookin' for | マリアナ政府観光局『3連休はマリアナ。』イメージソング |
| THE NAME | 北海道日本ハムファイターズ 西川遥輝選手登場曲 |
| 春風 | フジテレビ系ドラマ『KISSしたい睫毛』挿入歌 |
| SUPER BALL | ナガシマスパーランド 「ナガシマジャンボ海水プール」2018年CMソング |
| We can be the light | 三重県桑名市「なばなの里 イルミネーション」CMソング |
| YOU & I | 映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』主題歌 |
| NEVER CHANGE | ドラマ 「Love or Not 2」主題歌 |
| スリルライフ | ナガシマスパーランド ハイブリッドコースター「白鯨」CMソング[26] |
| 真夏のマスマティック | ナガシマスパーランド 「ジャンボ海水プール」 2019年CMソング |
| 5IVE | “荒野行動”דBIGO LIVE JAPAN” コラボイベント公式応援ソング |
| まだ足りねぇ | 映画『HiGH&LOW THE WORST』劇中歌 |
| ASTRO BOY 〜GO!GO!アトム〜 | テレビ東京系列『GO!GO!アトム』オープニングテーマ |
| ずっと | 中京テレビ『PS純金』 2019年11月度エンディングテーマ |
| 2020 | 読売テレビ『浜ちゃんが!』2020年4月、5月度 エンディングテーマ |
| ガッチだぜ!! | 「Gatti」タイアップソング[18] |
| 6 -Six- [27] | 日本テレビ系『6 from HiGH&LOW THE WORST』挿入歌 |
| SO WHAT [27] | |
| konomama | テレビ朝日系『泣くな研修医』主題歌[28] |
| Who the KING? | Bリーグ「琉球ゴールデンキングス」テーマソング[29] |
| 夏化粧 | フジテレビ系『めざまし8』2021年8月度エンディングテーマ |
| Updating Life | テレビ東京系『デュエル・マスターズ キング!』オープニングテーマ |
| 始まりの途中 | 「2022-23 V.LEAGUE」オフィシャルソング |
| マンマミーア! | カンテレ・フジテレビ系列『火曜は全力!華大さんと千鳥くん』10月クールのエンディングテーマ[30] |
| アンセム | 「2023-24 V.LEAGUE」オフィシャルソング |
| NO FEAR NO MORE | 「HiGH&LOW THE 戦国」主題歌/須和国テーマソング[23] |
| ラストフォーエバー | フジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』2024年6月・7月度エンディングテーマ[31] |
| No.1 | 「MMA甲子園」公式タイアップ曲 |
| OH YEAH!! | ナガシマスパーランド「ジャンボ海水プール」2024年CMソング |
| The other story | 『ありふれた職業で世界最強 season 3』エンディング主題歌 |
| Take A Ticket | カンテレ・フジテレビ系全国ネット『火曜は全力!華大さんと千鳥くん』1月クールEDテーマ |
| Proud | 読売ジャイアンツ 吉川尚輝選手登場曲[32] |
新型コロナウイルスによる政府の自粛要請に従い中止
DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2020 We are the one 〜PERFECT YEAH!!〜[37]
| 発売日 | 曲名 | 収録作品 |
|---|---|---|
| 2004年6月30日 | Put A Spell On U (Aka Mmb) feat. Doberman Inc | MINMI『imagine』 |
| 2004年9月29日 | SCREAMING FOR VENGENCE FEAT. FOUR HORSE MEN (KUBO-C / MAB / TOMOGEN FROM DOBERMAN INC) | 4WD『4-Ring Kudo』 |
| 2004年11月25日 | Brave New World (Remix) feat. P-CHO from DOBERMAN INC | NORISIAM-X『Brave New World』 |
| 2004年12月16日 | BE MY LOVER!! | DJ KAORI feat. Yinling of JOYTOY with DOBERMAN INC「BE MY LOVER!!」 |
| 2005年7月6日 | SCHOOL OUT feat. DOBERMAN INC | RATHER UNIQUE『R.U Party』 |
| 2005年7月20日 | No Limit feat. P-CHO from DOBERMAN INC (BLremix) | Sowelu『Heads or Tails?』 |
| 2005年10月26日 | STRICTRY BUSINESS feat. DOBERMAN INC | DJ MASTERKEY『DADDY'S HOUSE BEST』 |
| 2006年3月8日 | Happy the globe PART III feat. NORISIAM-X, P-CHO (DOBERMAN INC), SPHERE of INFLUENCE & RICKIE G | YA-KYIM『STILL ONLY ONE』 |
| 2006年7月12日 | Natural [BACH LOGIC Remix feat. KUBO-C (from DOBERMAN INC) & SAL the soul] | MINMI「I Love You Baby」 |
| 2006年7月26日 | ONE LIGHT. ONE PIECE feat. DOBERMAN INC | DJ SHIBUCHIN『DJ SHIBUCHIN presents...SHIBUCHIN SUMMIT』 |
| 2006年11月8日 | CRAZY FOR YOU -DJ BENKEI REMIX feat. TOMOGEN from DOBERMAN INC- | CEYREN「ALL FOR YOU」 |
| 2006年11月22日 | 26 feat. TOMOGEN (DOBERMAN INC) | MIYABI『Highway sta』 |
| I NEED feat. GS & KUBO-C (DOBERMAN INC) | ||
| 2007年2月22日 | In Da Club feat. Emi Maria, GS (Doberman Inc) & 遊戯 (韻踏合組合) | TOMOGEN『06 OUT SIDE』 |
| 2007年3月7日 | Hands up type II feat. TOMOGEN from DOBERMAN INC | YA-KYIM「Can YA Feel?」 |
| 2007年8月29日 | 24karats -type S- | Sowelu「24karats -type S-」 |
| 2007年8月29日 | 24karats -type EX- / Sowelu, EXILE, DOBERMAN INC | EXILE「時の描片 〜トキノカケラ〜/24karats -type EX-」 |
| 2008年6月14日 | Homie feat. CHO, KUBO-C from DOBERMAN INC | BIGGER DICE『コスモス×カオス~半か丁か~』 |
| 2008年6月25日 | Who Got The Next? feat. Tomogen (Doberman inc) | SIMON『SIMON SAYS』 |
| 2008年7月30日 | 24karats -type C- feat. DOBERMAN INC | COLOR『BLACK 〜A night for you〜』 |
| 2008年9月24日 | 24karats feat. J Soul Brothers and DOBERMAN INC | EXILE「The Birthday 〜Ti Amo〜」 |
| 2009年2月25日 | FASTER, DEEPER, HARDER feat. DOBERMAN INC | J Soul Brothers『J Soul Brothers』 |
| 2009年7月22日 | FIREWORKS | EXILE「THE HURRICANE 〜FIREWORKS〜」 |
| 2009年12月16日 | FIRST TIMER feat. DOBERMAN INC | 安室奈美恵『PAST < FUTURE』 |
| 2010年6月9日 | 24karats STAY GOLD | EXILE「FANTASY」 |
| MONSTER | ||
| 2011年6月1日 | 24karats STAY GOLD feat. 三代目 J Soul Brothers / EXILE | 三代目 J Soul Brothers『J Soul Brothers』 |
| 2011年9月7日 | FIGHTERS | 三代目 J Soul Brothers「FIGHTERS」 |
| 2012年1月1日 | Freak Out feat. DOBERMAN INC | EXILE ATSUSHI『Solo』 |
| 2012年6月13日 | Bad Man feat. DOBERMAN INC | MAY'S『Smiling』 |
| 2012年9月5日 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE「24karats TRIBE OF GOLD」 |
| 2013年3月10日 | GOLD feat. GS (DOBERMAN INC) | The ROOTLESS「BLACK」 |
| 2014年6月4日 | THE ANTHEM / EXILE SHOKICHI, DOBERMAN INC, SWAY, ELLY (三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE) | EXILE SHOKICHI「BACK TO THE FUTURE」 |
| 2014年6月18日 | THE BEGINNING / DJ MAKIDAI feat. DOBERMAN INC | DJ MAKIDAI from EXILE『EXILE TRIBE PERFECT MIX』 |
過去